扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-29 17:19:21作者:互联网中学教育
作为我国的名牌大学,211大学是众多考生梦寐以求的院校,因而每年的211大学录取分数线也备受关注。那么211最低多少分录取?本期将整理全国211最低录取分数线,供参考。
一.211最低多少分录取?
从211大学在各省的录取情况来看,如果想要上211大学,理科/物理类一般要超过本科线90分左右,而文科的话要超过本科线70分左右;不过这个要以该省具体的高考人数而定,如果人数多谢,分数也会相对高些。
不过如果是以211最低录取分数录取的,这类一般都是地理位置较偏的211院校或院校冷门专业,同学们也需谨慎考虑是否能接受。
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入圆梦志愿APP,还可以根据测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
二.211大学录取分数线
(一)广西
1. 理科
分数最低、最好考的五所院校是新疆大学(475分)、郑州大学(475分)、东北农业大学(475分)、宁夏大学(477分)、北京中医药大学(478分),这五所211的排名位次在44408-46102之间
2022年211大学录取分数线一览表(广西理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 685 | 34 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 681 | 55 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 677 | 76 |
上海交通大学(试验班) | 上海 | 综合 | 672 | 121 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 668 | 151 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 668 | 151 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 664 | 208 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 661 | 246 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 656 | 335 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 655 | 356 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 465 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 650 | 488 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理工 | 642 | 761 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 640 | 848 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 639 | 898 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 637 | 980 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 综合 | 636 | 1022 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 630 | 1345 |
同济大学 | 上海 | 综合 | 627 | 1512 |
北京理工大学(工科试验班) | 北京 | 理工 | 627 | 1512 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 625 | 1638 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 625 | 1638 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 623 | 1774 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 618 | 2134 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 617 | 2230 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 617 | 2230 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 616 | 2306 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 616 | 2306 |
天津大学 | 天津 | 理工 | 615 | 2395 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 614 | 2489 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 613 | 2572 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 612 | 2643 |
南开大学(物质科学类) | 天津 | 综合 | 610 | 2832 |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 608 | 3090 |
上海财经大学 | 上海 | 财经 | 608 | 3090 |
西安交通大学(医学类) | 陕西 | 综合 | 608 | 3090 |
上海交通大学农学院 | 上海 | 综合 | 606 | 3331 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 603 | 3682 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 603 | 3682 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 综合 | 602 | 3803 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 综合 | 600 | 4064 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 599 | 4180 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 596 | 4590 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 596 | 4590 |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 595 | 4757 |
中央财经大学 | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 591 | 5337 |
中央财经大学(中外合作) | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
华中科技大学(医学类) | 湖北 | 综合 | 589 | 5664 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 587 | 5962 |
中国政法大学 | 北京 | 政法 | 586 | 6136 |
北京科技大学 | 北京 | 理工 | 584 | 6468 |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 584 | 6468 |
南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 583 | 6675 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 582 | 6867 |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 581 | 7035 |
中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 579 | 7393 |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 579 | 7393 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 7595 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理工 | 578 | 7595 |
天津医科大学 | 天津 | 医药 | 577 | 7795 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 577 | 7795 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 577 | 7795 |
华北电力大学 | 北京 | 理工 | 576 | 8006 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 575 | 8217 |
北京工业大学 | 北京 | 理工 | 574 | 8413 |
上海大学 | 上海 | 综合 | 570 | 9222 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 569 | 9463 |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 569 | 9463 |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 569 | 9463 |
河海大学 | 江苏 | 理工 | 568 | 9680 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 568 | 9680 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 568 | 9680 |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 568 | 9680 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 567 | 9893 |
东华大学 | 上海 | 综合 | 567 | 9893 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 567 | 9893 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 567 | 9893 |
中南大学(中外合作) | 湖南 | 综合 | 567 | 9893 |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 566 | 10144 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 566 | 10144 |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 566 | 10144 |
华东理工大学 | 上海 | 理工 | 565 | 10360 |
中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 565 | 10360 |
北京化工大学 | 北京 | 理工 | 564 | 10566 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 军事 | 563 | 10797 |
合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 562 | 11048 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理工 | 562 | 11048 |
湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 561 | 11292 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理工 | 561 | 11292 |
河北工业大学 | 天津 | 理工 | 560 | 11536 |
陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 560 | 11536 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 560 | 11536 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 北京 | 理工 | 560 | 11536 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 559 | 11781 |
华南师范大学 | 广东 | 师范 | 559 | 11781 |
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 558 | 12020 |
上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 558 | 12020 |
北京林业大学 | 北京 | 农林 | 555 | 12840 |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 555 | 12840 |
东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 554 | 13088 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 554 | 13088 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 554 | 13088 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 552 | 13651 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 551 | 13909 |
中国矿业大学 | 江苏 | 综合 | 550 | 14207 |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 550 | 14207 |
西北大学 | 陕西 | 综合 | 549 | 14488 |
南昌大学 | 江西 | 综合 | 546 | 15338 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 546 | 15338 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 546 | 15338 |
辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 544 | 15914 |
北京体育大学 | 北京 | 体育 | 543 | 16230 |
华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 543 | 16230 |
东北大学 | 辽宁 | 理工 | 542 | 16545 |
福州大学 | 福建 | 理工 | 541 | 16850 |
贵州大学 | 贵州 | 综合 | 540 | 17209 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 539 | 17531 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 理工 | 539 | 17531 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 综合 | 538 | 17850 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 综合 | 537 | 18175 |
上海大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 535 | 18843 |
太原理工大学 | 山西 | 理工 | 534 | 19160 |
河海大学(中外合作) | 江苏 | 理工 | 530 | 20570 |
大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 529 | 20934 |
四川农业大学 | 四川 | 农林 | 529 | 20934 |
长安大学 | 陕西 | 理工 | 529 | 20934 |
西南大学(中外合作) | 重庆 | 综合 | 529 | 20934 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 527 | 21698 | |
云南大学 | 云南 | 综合 | 525 | 22445 |
广西大学 | 广西 | 综合 | 524 | 22770 |
中国传媒大学(中外合作) | 北京 | 艺术 | 524 | 22770 |
辽宁大学(中外合作) | 辽宁 | 综合 | 524 | 22770 |
西北农林科技大学(中外合作) | 陕西 | 农林 | 524 | 22770 |
西南交通大学(中外合作) | 四川 | 理工 | 523 | 23145 |
中央民族大学(少数民族语言) | 北京 | 民族 | 516 | 25978 |
延边大学 | 吉林 | 综合 | 513 | 27242 |
海南大学 | 海南 | 综合 | 509 | 28971 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 理工 | 506 | 30353 |
青海大学 | 青海 | 综合 | 500 | 33212 |
石河子大学 | 新疆 | 综合 | 492 | 37070 |
贵州大学(中外合作) | 贵州 | 综合 | 492 | 37070 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 490 | 38080 |
西藏大学 | 西藏 | 综合 | 487 | 39568 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 482 | 42234 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 478 | 44408 |
宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 477 | 44923 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 475 | 46102 |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 475 | 46102 |
新疆大学 | 新疆 | 综合 | 475 | 46102 |
2. 文科
分数最低、最好考的五所院校是西藏大学(532分)、石河子大学(543分)、新疆大学(547分)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(557分)、延边大学(560分),这五所211的排名位次在5295-10592之间
2022年211大学录取分数线一览表(广西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 671 | 11以内 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 666 | 14 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 658 | 42 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 75 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 650 | 82 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 649 | 88 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 635 | 223 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 635 | 223 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 628 | 353 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 628 | 353 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 628 | 353 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 626 | 392 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 625 | 414 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 623 | 463 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 622 | 498 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 622 | 498 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 620 | 529 |
上海财经大学 | 上海 | 财经 | 619 | 563 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 619 | 563 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 616 | 658 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 615 | 691 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 615 | 691 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 615 | 691 |
中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 613 | 753 |
中国政法大学 | 北京 | 政法 | 610 | 873 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 609 | 913 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 609 | 913 |
上海大学 | 上海 | 综合 | 609 | 913 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 609 | 913 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 608 | 958 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 607 | 1006 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 607 | 1006 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 606 | 1050 |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 605 | 1093 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 604 | 1149 |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 604 | 1149 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 604 | 1149 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 602 | 1250 |
华南师范大学 | 广东 | 师范 | 602 | 1250 |
陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 601 | 1308 |
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 600 | 1371 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 600 | 1371 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 600 | 1371 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 599 | 1429 |
中央财经大学 | 北京 | 财经 | 598 | 1492 |
东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 598 | 1492 |
上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 598 | 1492 |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 597 | 1549 |
中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 596 | 1614 |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 596 | 1614 |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 595 | 1687 |
河海大学 | 江苏 | 理工 | 594 | 1754 |
福州大学 | 福建 | 理工 | 594 | 1754 |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 593 | 1825 |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 593 | 1825 |
南昌大学 | 江西 | 综合 | 592 | 1890 |
湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 592 | 1890 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 591 | 1962 |
中国矿业大学 | 江苏 | 综合 | 591 | 1962 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 591 | 1962 |
华北电力大学 | 北京 | 理工 | 590 | 2017 |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 590 | 2017 |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 590 | 2017 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 590 | 2017 |
西北大学 | 陕西 | 综合 | 590 | 2017 |
华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 589 | 2091 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 589 | 2091 |
长安大学 | 陕西 | 理工 | 588 | 2176 |
北京林业大学 | 北京 | 农林 | 587 | 2252 |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 587 | 2252 |
北京化工大学 | 北京 | 理工 | 586 | 2344 |
北京体育大学 | 北京 | 体育 | 586 | 2344 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 586 | 2344 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 综合 | 585 | 2426 |
上海大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 584 | 2522 |
广西大学 | 广西 | 综合 | 583 | 2611 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 综合 | 582 | 2718 |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 580 | 2907 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 农林 | 580 | 2907 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 579 | 3007 | |
华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 3111 |
辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 576 | 3320 |
贵州大学 | 贵州 | 综合 | 576 | 3320 |
海南大学 | 海南 | 综合 | 575 | 3416 |
大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 574 | 3528 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 574 | 3528 |
合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 573 | 3643 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 567 | 4354 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 567 | 4354 |
云南大学 | 云南 | 综合 | 565 | 4612 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 563 | 4862 |
宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 563 | 4862 |
辽宁大学(中外合作) | 辽宁 | 综合 | 561 | 5138 |
延边大学 | 吉林 | 综合 | 560 | 5295 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 理工 | 557 | 5750 |
新疆大学 | 新疆 | 综合 | 547 | 7486 |
石河子大学 | 新疆 | 综合 | 543 | 8249 |
西藏大学 | 西藏 | 综合 | 532 | 10592 |
(二)安徽
1. 理科
分数最低、最好考的五所211院校是新疆大学(491分)、北京林业大学(492分)、郑州大学(493分)、中国人民解放军海军军医大学(504分)、东北农业大学(505分),这五所大学的排名位次在80509-96152之间
2022年211大学录取分数线一览表(安徽理科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 综合 | 本科一批 | 687 | 69 |
北京大学 | 综合 | 本科一批 | 685 | 82 |
上海交通大学(其他类) | 综合 | 本科一批 | 683 | 103 |
复旦大学 | 综合 | 本科一批 | 677 | 178 |
上海交通大学 | 综合 | 本科一批 | 672 | 280 |
浙江大学 | 综合 | 本科一批 | 672 | 265 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 本科一批 | 667 | 434 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科一批 | 662 | 622 |
南京大学 | 综合 | 本科一批 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 综合 | 本科一批 | 657 | 834 |
上海交通大学(自然科学类) | 综合 | 本科一批 | 656 | 921 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 655 | 977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 本科一批 | 651 | 1225 |
北京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 648 | 1477 |
上海交通大学(核工程类) | 综合 | 本科一批 | 647 | 1535 |
西安交通大学 | 综合 | 本科一批 | 645 | 1716 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 644 | 1780 |
华中科技大学 | 综合 | 本科一批 | 643 | 1923 |
同济大学(医学实验班) | 综合 | 本科一批 | 643 | 1907 |
武汉大学 | 综合 | 本科一批 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一批 | 640 | 2161 |
东南大学 | 综合 | 本科一批 | 639 | 2339 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 639 | 2342 |
北京理工大学(理科试验班) | 理工 | 本科一批 | 638 | 2431 |
南开大学 | 综合 | 本科一批 | 638 | 2475 |
同济大学 | 综合 | 本科一批 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 634 | 3024 |
北京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 师范 | 本科一批 | 633 | 3089 |
天津大学 | 理工 | 本科一批 | 630 | 3541 |
厦门大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 3607 |
中山大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 3590 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科一批 | 627 | 3999 |
西北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 627 | 4072 |
华南理工大学 | 综合 | 本科一批 | 625 | 4504 |
上海财经大学 | 财经 | 本科一批 | 625 | 4396 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科一批 | 625 | 4445 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 本科一批 | 623 | 4805 |
山东大学 | 综合 | 本科一批 | 623 | 4841 |
厦门大学(医学类) | 综合 | 本科一批 | 623 | 4754 |
华中科技大学(其他类) | 综合 | 本科一批 | 622 | 4949 |
东南大学(工商管理类) | 综合 | 本科一批 | 621 | 5312 |
浙江大学(应用生物科学) | 综合 | 本科一批 | 621 | 5309 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 财经 | 本科一批 | 618 | 5908 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 本科一批 | 617 | 6081 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 617 | 6039 |
重庆大学 | 综合 | 本科一批 | 616 | 6372 |
湖南大学 | 综合 | 本科一批 | 616 | 6265 |
大连理工大学 | 理工 | 本科一批 | 615 | 6637 |
武汉大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 615 | 6628 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 614 | 6908 |
中国政法大学 | 政法 | 本科一批 | 614 | 6759 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 613 | 6975 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科一批 | 613 | 6967 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 本科一批 | 612 | 7345 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 612 | 7257 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 611 | 7621 |
吉林大学 | 综合 | 本科一批 | 611 | 7663 |
南京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 611 | 7467 |
苏州大学 | 综合 | 本科一批 | 610 | 7927 |
中国农业大学 | 农林 | 本科一批 | 610 | 7939 |
北京科技大学 | 理工 | 本科一批 | 609 | 8050 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 609 | 8187 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科一批 | 608 | 8393 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 608 | 8318 |
北京交通大学 | 理工 | 本科一批 | 607 | 8909 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 607 | 8654 |
四川大学 | 综合 | 本科一批 | 607 | 8659 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 本科一批 | 606 | 9040 |
华北电力大学 | 理工 | 本科一批 | 606 | 9090 |
西安交通大学(医学试验班) | 综合 | 本科一批 | 606 | 8920 |
北京工业大学 | 理工 | 本科一批 | 605 | 9461 |
南京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 604 | 9902 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 603 | 10070 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理工 | 本科一批 | 603 | 9980 |
东北大学 | 理工 | 本科一批 | 603 | 10036 |
华东理工大学 | 理工 | 本科一批 | 603 | 10012 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 603 | 10212 |
兰州大学 | 综合 | 本科一批 | 601 | 10696 |
西南财经大学 | 财经 | 本科一批 | 601 | 10625 |
上海大学 | 综合 | 本科一批 | 600 | 11127 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科一批 | 599 | 11391 |
中央民族大学 | 民族 | 本科一批 | 598 | 11869 |
暨南大学 | 综合 | 本科一批 | 597 | 12130 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 12571 |
河海大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 12491 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 本科一批 | 596 | 12448 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13104 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 本科一批 | 595 | 12890 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13039 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 595 | 12792 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13443 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13211 |
西南交通大学 | 理工 | 本科一批 | 594 | 13364 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科一批 | 594 | 13487 |
东华大学 | 综合 | 本科一批 | 593 | 13697 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科一批 | 593 | 13801 |
江南大学 | 综合 | 本科一批 | 592 | 14327 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 592 | 14254 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 591 | 14449 |
中国药科大学 | 医药 | 本科一批 | 591 | 14747 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 590 | 14851 |
华中师范大学 | 师范 | 本科一批 | 590 | 15116 |
北京化工大学 | 理工 | 本科一批 | 589 | 15562 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 589 | 15433 |
中南大学 | 综合 | 本科一批 | 589 | 15251 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16364 |
东北师范大学 | 师范 | 本科一批 | 587 | 16282 |
福州大学 | 理工 | 本科一批 | 587 | 16253 |
山东大学(威海)(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 587 | 16510 |
陕西师范大学 | 师范 | 本科一批 | 587 | 16278 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16470 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17322 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17016 |
西南大学 | 综合 | 本科一批 | 585 | 17226 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 本科一批 | 585 | 17405 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 本科一批 | 584 | 17711 |
中国人民解放军空军军医大学 | 军事 | 本科一批 | 584 | 17822 |
西北大学 | 综合 | 本科一批 | 584 | 17727 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 584 | 17627 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 581 | 18977 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科一批 | 581 | 19333 |
华南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 580 | 19572 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19701 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科一批 | 580 | 19437 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19571 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科一批 | 579 | 19970 |
暨南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 577 | 21261 |
南昌大学 | 综合 | 本科一批 | 577 | 21155 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 577 | 21213 |
大连海事大学 | 理工 | 本科一批 | 576 | 21871 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21714 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 576 | 22016 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21919 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 576 | 21746 |
湖南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 575 | 22190 |
南京师范大学(中外合作) | 师范 | 本科一批 | 575 | 22262 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 本科一批 | 575 | 22526 |
华中农业大学 | 农林 | 本科一批 | 574 | 22803 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 574 | 23074 |
中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) | 理工 | 本科一批 | 574 | 22990 |
长安大学 | 理工 | 本科一批 | 573 | 23411 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 572 | 24301 |
太原理工大学 | 理工 | 本科一批 | 572 | 23912 |
安徽大学 | 综合 | 本科一批 | 572 | 24293 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24537 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24616 |
中国传媒大学(中外合作) | 艺术 | 本科一批 | 571 | 24319 |
辽宁大学 | 综合 | 本科一批 | 570 | 25352 |
福州大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 568 | 26440 |
贵州大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 26574 |
云南大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 26625 |
河海大学(河海里尔学院) | 理工 | 本科一批 | 567 | 26784 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 567 | 27100 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 566 | 27814 |
南京农业大学 | 农林 | 本科一批 | 566 | 27593 |
广西大学 | 综合 | 本科一批 | 565 | 28132 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 565 | 28431 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28932 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28733 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29329 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29577 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 562 | 30309 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 本科一批 | 561 | 31113 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 561 | 31018 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 560 | 31757 |
东北林业大学 | 农林 | 本科一批 | 560 | 31499 |
海南大学 | 综合 | 本科一批 | 560 | 31295 |
北京体育大学 | 体育 | 本科一批 | 559 | 32537 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 558 | 32756 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 本科一批 | 558 | 33211 |
福州大学(闽台合作办学) | 理工 | 本科一批 | 558 | 33062 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 558 | 33076 |
四川农业大学 | 农林 | 本科一批 | 558 | 32699 |
福州大学(地矿类) | 理工 | 本科一批 | 557 | 33553 |
宁夏大学 | 综合 | 本科一批 | 557 | 33841 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 556 | 34635 |
