扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-29 17:51:26作者:互联网中学教育
对于分数在专科线的同学来说,应该很关注各省市专科学校排名及分数线。那么湖南有哪些好的大专?本期将整理2023年湖南专科院校排名最新及分数线表,包含湖南十大最好的专科学校,供参考。
一.2023年湖南专科院校排名最新一览表
在2023年校友会发布的湖南专科院校的排名中,位列前十的是:
1. 长沙民政职业技术学院,位于全国第2名
2. 娄底职业技术学院,位于全国第21名
3. 湖南环境生物职业技术学院,位于全国第21名
4. 湖南民族职业学院,位于全国第26名
5. 永州职业技术学院,位于全国第35名
6. 湘西民族职业技术学院,位于全国第37名
7. 岳阳职业技术学院,位于全国第40名
8. 湖南外国语职业学院,位于全国第40名
9. 湖南汽车工程职业学院,位于全国第47名
10. 湖南铁道职业技术学院,位于全国第49名
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的院校。进入圆梦志愿APP,还可以根据测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
2 | 长沙民政职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
21 | 娄底职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
21 | 湖南环境生物职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
26 | 湖南民族职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
35 | 永州职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
37 | 湘西民族职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
40 | 岳阳职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
40 | 湖南外国语职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
47 | 湖南汽车工程职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
49 | 湖南铁道职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
49 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
57 | 湖南生物机电职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
63 | 湖南商务职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
64 | 湖南工艺美术职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
66 | 湖南工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
73 | 湖南都市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
105 | 常德职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
115 | 湖南中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
116 | 湖南科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
118 | 益阳医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
130 | 湖南财经工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
145 | 湖南化工职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
156 | 长沙职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
159 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
161 | 湖南电子科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
169 | 长沙南方职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
176 | 益阳职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
180 | 湖南外贸职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
184 | 湖南交通职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
185 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
190 | 湖南工商职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
198 | 湖南食品药品职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
201 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
206 | 郴州职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
210 | 邵阳职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
214 | 潇湘职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
215 | 怀化职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
217 | 湖南现代物流职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
218 | 湘潭医卫职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
226 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
233 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
234 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
238 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
242 | 永州师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
243 | 湖南工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
244 | 株洲师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
245 | 长沙航空职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
250 | 湖南艺术职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
259 | 湖南司法警官职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
270 | 湖南信息职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
274 | 湖南九嶷职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
292 | 湖南网络工程职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
309 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
313 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
321 | 湖南城建职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
329 | 湖南机电职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
330 | 湖南三一工业职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
363 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
371 | 湖南有色金属职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.2022年湖南专科院校录取分数线一览表
1. 湖南物理
分数最高、最难考的三个院校专业组是吉首大学27组(423分)、湖南工业大学99组(422分)、湖南医药学院10组(422分),这三个专业组的位次在153077-154078之间
分数最低、最好考的三个院校专业组是永州职业技术学院07组(267分)、湘西民族职业技术学院03组(285分)、怀化职业技术学院04组(289分),这三个专业组的位次在239904-245791之间
2022年湖南公办专科院校录取分数线一览表(湖南物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
吉首大学 | 第27组 | 不限 | 423 | 153077 |
湖南工业大学 | 第99组 | 不限 | 422 | 154078 |
湖南医药学院 | 第10组 | 不限 | 422 | 154078 |
长沙民政职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 416 | 160096 |
长沙航空职业技术学院 | 第14组 | 不限 | 415 | 161083 |
长沙航空职业技术学院 | 第15组 | 不限 | 412 | 164019 |
长沙航空职业技术学院 | 第16组 | 不限 | 412 | 164019 |
湖南工业职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 412 | 164019 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 411 | 164983 |
长沙民政职业技术学院 | 第6组(中外合作) | 不限 | 410 | 165965 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 410 | 165965 |
长沙卫生职业学院 | 第4组 | 化学 或 生物 | 410 | 165965 |
永州职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 409 | 166868 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 409 | 166868 |
湖南工业职业技术学院 | 第7组 | 不限 | 405 | 170521 |
湖南民族职业学院 | 第5组 | 不限 | 402 | 173174 |
长沙电力职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 402 | 173174 |
湖南艺术职业学院 | 第2组 | 不限 | 401 | 174067 |
湖南工业职业技术学院 | 第6组 | 不限 | 399 | 175872 |
湖南工业职业技术学院 | 第8组 | 不限 | 398 | 176761 |
长沙卫生职业学院 | 第3组 | 不限 | 398 | 176761 |
湖南铁道职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 397 | 177628 |
湖南铁道职业技术学院 | 第4组(中外合作) | 不限 | 395 | 179319 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 393 | 181034 |
湖南环境生物职业技术学院 | 第4组 | 化学 或 生物 | 392 | 181880 |
湖南信息职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 392 | 181880 |
湖南交通职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 389 | 184402 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 第3组 | 不限 | 387 | 186049 |
湖南民族职业学院 | 第6组 | 不限 | 386 | 186789 |
湖南交通职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 385 | 187584 |
永州师范高等专科学校 | 第3组 | 不限 | 384 | 188421 |
湖南司法警官职业学院 | 第2组 | 不限 | 383 | 189189 |
湖南工程职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 382 | 189965 |
湖南机电职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 380 | 191520 |
湖南科技职业学院 | 第3组 | 不限 | 380 | 191520 |
湖南民族职业学院 | 第8组 | 不限 | 380 | 191520 |
湖南生物机电职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 379 | 192215 |
益阳医学高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 379 | 192215 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 379 | 192215 |
湘潭医卫职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 376 | 194406 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 376 | 194406 |
永州职业技术学院 | 第8组 | 不限 | 375 | 195144 |
湖南体育职业学院 | 第5组 | 不限 | 375 | 195144 |
湖南科技职业学院 | 第4组 | 不限 | 375 | 195144 |
湖南工艺美术职业学院 | 第3组 | 不限 | 375 | 195144 |
湖南商务职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 371 | 198001 |
长沙职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 369 | 199427 |
湖南汽车工程职业学院 | 第7组 | 不限 | 368 | 200162 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 第4组 | 不限 | 367 | 200839 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 366 | 201563 |
湖南机电职业技术学院 | 第5组 | 不限 | 365 | 202291 |
株洲师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 364 | 202938 |
湖南工艺美术职业学院 | 第4组 | 不限 | 363 | 203581 |
湖南环境生物职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 361 | 204928 |
湖南网络工程职业学院 | 第2组 | 不限 | 360 | 205583 |
常德职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 358 | 206813 |
湖南外贸职业学院 | 第2组 | 不限 | 357 | 207536 |
湖南水利水电职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 357 | 207536 |
湖南安全技术职业学院 | 第3组 | 不限 | 356 | 208137 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 356 | 208137 |
长沙环境保护职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 354 | 209397 |
怀化师范高等专科学校 | 第3组 | 不限 | 354 | 209397 |
湖南中医药高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 353 | 210033 |
湖南安全技术职业学院 | 第4组 | 地理 | 351 | 211265 |
湖南邮电职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 351 | 211265 |
湖南机电职业技术学院 | 第6组 | 不限 | 350 | 211896 |
长沙民政职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 347 | 213702 |
湖南国防工业职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 347 | 213702 |
岳阳职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 346 | 214270 |
湖南民族职业学院 | 第7组 | 不限 | 341 | 217118 |
永州职业技术学院 | 第6组 | 不限 | 340 | 217674 |
湖南理工职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 340 | 217674 |
湖南城建职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 333 | 221410 |
湖南劳动人事职业学院 | 第2组 | 不限 | 332 | 221944 |
湖南食品药品职业学院 | 第2组 | 不限 | 332 | 221944 |
常德职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 330 | 222969 |
娄底职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 329 | 223482 |
张家界航空工业职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 328 | 223997 |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 328 | 223997 |
娄底职业技术学院 | 第3组 | 化学+生物 | 324 | 225995 |
湖南化工职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 323 | 226446 |
保险职业学院 | 第2组 | 不限 | 322 | 226916 |
湖南财经工业职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 320 | 227897 |
湖南电气职业技术学院 | 第7组 | 不限 | 317 | 229230 |
湖南现代物流职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 316 | 229665 |
益阳职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 315 | 230093 |
湖南有色金属职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 309 | 232636 |
郴州职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 306 | 233868 |
邵阳职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 306 | 233868 |
益阳师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 301 | 235761 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 第5组 | 不限 | 301 | 235761 |
怀化职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 299 | 236481 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 第6组 | 不限 | 299 | 236481 |
湖南石油化工职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 297 | 237144 |
湖南九嶷职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 294 | 238218 |
怀化职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 289 | 239904 |
湘西民族职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 285 | 241194 |
永州职业技术学院 | 第7组(中外合作) | 不限 | 267 | 245791 |
2. 湖南历史
分数最高、最难考的三个院校专业组是吉首大学25组(451分)、长沙民政职业技术学院01组(448分)、长沙航空职业技术学院11组(444分),这三个专业组的位次在58471-63243之间
分数最低、最好考的三个院校专业组是湘西民族职业技术学院01组(312分)、邵阳职业技术学院01组(312分)、湖南九嶷职业技术学院01组(314分),这三个专业组的位次在145692-146599之间
2022年湖南专科院校录取分数线一览表(湖南历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
吉首大学 | 第25组 | 不限 | 451 | 58471 |
长沙民政职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 448 | 60572 |
长沙航空职业技术学院 | 第11组 | 不限 | 444 | 63243 |
长沙航空职业技术学院 | 第12组 | 不限 | 443 | 63922 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 443 | 63922 |
长沙卫生职业学院 | 第2组 | 化学 或 生物 | 443 | 63922 |
长沙民政职业技术学院 | 第5组(中外合作) | 不限 | 442 | 64592 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
长沙航空职业技术学院 | 第13组 | 不限 | 441 | 65270 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 441 | 65270 |
永州职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
湖南工业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
湖南工业职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 435 | 69443 |
湖南民族职业学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
长沙电力职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
湖南铁道职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 431 | 72311 |
湖南工业职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 430 | 73047 |
长沙卫生职业学院 | 第1组 | 不限 | 430 | 73047 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 424 | 77209 |
湖南艺术职业学院 | 第1组 | 不限 | 422 | 78619 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 422 | 78619 |
湖南工业职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 420 | 80037 |
湖南铁道职业技术学院 | 第3组(中外合作) | 不限 | 420 | 80037 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 419 | 80720 |
湖南环境生物职业技术学院 | 第2组 | 化学 或 生物 | 416 | 82836 |
湖南民族职业学院 | 第2组 | 不限 | 416 | 82836 |
湖南商务职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 412 | 85615 |
湖南交通职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 411 | 86287 |
湖南信息职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 411 | 86287 |
湖南司法警官职业学院 | 第1组 | 不限 | 410 | 86990 |
湖南体育职业学院 | 第3组 | 不限 | 408 | 88370 |
永州师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 407 | 89062 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 404 | 91089 |
永州职业技术学院 | 第4组 | 不限 | 403 | 91788 |
湖南生物机电职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 402 | 92437 |
湘潭医卫职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 400 | 93858 |
湖南工程职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 399 | 94573 |
长沙职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 398 | 95325 |
衡阳幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 398 | 95325 |
湖南交通职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 397 | 96000 |
湖南机电职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 392 | 99561 |
湖南工艺美术职业学院 | 第1组 | 不限 | 391 | 100262 |
湖南科技职业学院 | 第1组 | 不限 | 388 | 102269 |
益阳医学高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 388 | 102269 |
湖南民族职业学院 | 第4组 | 不限 | 388 | 102269 |
长沙幼儿师范高等专科学校 | 第2组 | 不限 | 388 | 102269 |
株洲师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 383 | 105680 |
怀化师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 382 | 106416 |
湖南环境生物职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 379 | 108433 |
长沙环境保护职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 378 | 109057 |
湖南外贸职业学院 | 第1组 | 不限 | 378 | 109057 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 378 | 109057 |
湖南机电职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 377 | 109712 |
湖南民族职业学院 | 第3组 | 不限 | 376 | 110359 |
湖南科技职业学院 | 第2组 | 不限 | 374 | 111655 |
常德职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 374 | 111655 |
湖南网络工程职业学院 | 第1组 | 不限 | 373 | 112312 |
湖南城建职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 371 | 113650 |
湖南水利水电职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 370 | 114318 |
湖南汽车工程职业学院 | 第5组 | 不限 | 368 | 115629 |
湖南机电职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 364 | 118130 |
湖南邮电职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 363 | 118808 |
永州职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 361 | 120121 |
湖南食品药品职业学院 | 第1组 | 不限 | 360 | 120742 |
湖南安全技术职业学院 | 第1组 | 不限 | 359 | 121351 |
湖南中医药高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 359 | 121351 |
岳阳职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 353 | 125207 |
娄底职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 349 | 127601 |
湖南劳动人事职业学院 | 第1组 | 不限 | 349 | 127601 |
湖南城建职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 343 | 131118 |
湖南国防工业职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 343 | 131118 |
常德职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 341 | 132263 |
益阳师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 341 | 132263 |
湖南理工职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 340 | 132813 |
张家界航空工业职业技术学院 | 第3组 | 不限 | 337 | 134473 |
娄底幼儿师范高等专科学校 | 第1组 | 不限 | 337 | 134473 |
湖南现代物流职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 335 | 135557 |
湖南化工职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 333 | 136532 |
保险职业学院 | 第1组 | 不限 | 331 | 137566 |
益阳职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 331 | 137566 |
湖南电气职业技术学院 | 第6组 | 不限 | 328 | 139020 |
湖南有色金属职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 328 | 139020 |
湖南财经工业职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 326 | 140054 |
永州职业技术学院 | 第3组(中外合作) | 不限 | 322 | 142007 |
湖南石油化工职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 322 | 142007 |
怀化职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 322 | 142007 |
郴州职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 318 | 143853 |
怀化职业技术学院 | 第2组 | 不限 | 314 | 145692 |
湖南九嶷职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 314 | 145692 |
邵阳职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 312 | 146599 |
湘西民族职业技术学院 | 第1组 | 不限 | 312 | 146599 |