扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-29 20:04:23作者:互联网中学教育
江苏省高校云集,除了有很多知名的重点大学外,专科院校的整体办学实力在全国也是数一数二,尤其是江苏十大最好的职业院校。那么多少分能上江苏专科学校?本期将整理2023年江苏专科院校排名最新及分数线表,供参考。
一.2023年江苏专科院校排名最新一览表
在2023年校友会发布的江苏专科院校的排名中,位列前十的是:
1. 江苏经贸职业技术学院,位于全国第1名
2. 无锡职业技术学院,位于全国第3名
3. 江苏农林职业技术学院,江苏农林职业技术学院
4. 常州信息职业技术学院,位于全国第5名
5. 江苏农牧科技职业学院,位于全国第5名
6. 南京信息职业技术学院,位于全国第7名
7. 常州机电职业技术学院,位于全国第20名
8. 苏州经贸职业技术学院,位于全国第24名
9. 无锡商业职业技术学院,位于全国第33名
10. 扬州市职业大学,位于全国第37名
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的院校。进入圆梦志愿APP,还可以根据测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
1 | 江苏经贸职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
3 | 无锡职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
4 | 江苏农林职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
5 | 常州信息职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
5 | 江苏农牧科技职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
7 | 南京信息职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
20 | 常州机电职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
24 | 苏州经贸职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
33 | 无锡商业职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
37 | 扬州市职业大学 | 5★ | 中国一流高职院校 |
67 | 苏州农业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
69 | 南通职业大学 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
71 | 江苏航运职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
81 | 江苏建筑职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
89 | 徐州工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
93 | 扬州工业职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
95 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
99 | 江苏海事职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
129 | 苏州职业大学 | 3★ | 区域一流高职院校 |
129 | 南通师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
145 | 常州工程职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
146 | 连云港职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
147 | 连云港师范高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
149 | 江苏旅游职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
151 | 苏州卫生职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
155 | 江苏商贸职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
161 | 钟山职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
161 | 江苏医药职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
173 | 扬州环境资源职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
179 | 江苏工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
183 | 无锡城市职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
195 | 南京科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
195 | 南通科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
201 | 江苏电子信息职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
209 | 江苏财经职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
219 | 苏州工业园区职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
219 | 江苏卫生健康职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
223 | 徐州生物工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
223 | 苏州信息职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
225 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
227 | 盐城工业职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
244 | 南京旅游职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
247 | 无锡南洋职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
249 | 南京交通职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
259 | 常州工业职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
260 | 南京机电职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
263 | 江苏护理职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
265 | 南京城市职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
266 | 宿迁泽达职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
271 | 南京铁道职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
279 | 苏州工业职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
288 | 九州职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
289 | 明达职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
291 | 无锡工艺职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
297 | 常州纺织服装职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
308 | 泰州职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
326 | 江苏城市职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
333 | 镇江市高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 |
336 | 江海职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
340 | 江苏城乡建设职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
343 | 金肯职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
355 | 江阴职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
364 | 硅湖职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
368 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
370 | 苏州托普信息职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.2022年江苏专科院校录取分数线一览表
1. 江苏物理
分数最高、最难考的三个院校专业组是苏州幼儿师范高等专科学校05组(459分)、苏州幼儿师范高等专科学校06组(447分)、南京信息职业技术学院10组(445分),这三所院校的排名位次在144250-154537之间
分数最低、最好考的院校专业组分数是220分,该分数刚好在物理类专科线上,位于该分数的院校有6所,包含徐州幼儿师范高等专科学校、连云港职业技术学院、江苏财会职业学院
2022年江苏专科院校录取分数线一览表(江苏物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 05组 | 不限 | 459 | 144250 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 06组 | 不限 | 447 | 153149 |
南京信息职业技术学院 | 10组 | 不限 | 445 | 154537 |
江苏卫生健康职业学院 | 04组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州卫生职业技术学院 | 05组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州职业大学 | 05组 | 不限 | 443 | 155911 |
南京铁道职业技术学院 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
扬州市职业大学 | 11组 | 生物 | 441 | 157245 |
江苏海事职业技术学院 | 08组 | 化学 或 生物 | 440 | 157869 |
江苏经贸职业技术学院 | 06组 | 不限 | 440 | 157869 |
江苏经贸职业技术学院 | 07组 | 不限 | 438 | 159118 |
南京交通职业技术学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
无锡职业技术学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
苏州信息职业技术学院 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
南通师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏护理职业学院 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏医药职业学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
南京交通职业技术学院 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京铁道职业技术学院 | 05组 | 不限 | 436 | 160424 |
无锡科技职业学院 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
镇江市高等专科学校 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京科技职业学院 | 05组 | 不限 | 435 | 161063 |
江苏信息职业技术学院 | 06组 | 不限 | 434 | 161651 |
常州工程职业技术学院 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
苏州工业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
连云港师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
江苏农林职业技术学院 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
南京信息职业技术学院 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财会职业学院 | 04组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财经职业技术学院 | 05组 | 不限 | 433 | 162264 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏建筑职业技术学院 | 03组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏建筑职业技术学院 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
常州机电职业技术学院 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏商贸职业学院 | 07组 | 不限 | 432 | 162859 |
南通职业大学 | 03组 | 不限 | 431 | 163460 |
常州纺织服装职业技术学院 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
南通科技职业学院 | 03组 | 不限 | 430 | 164005 |
南京旅游职业学院 | 05组 | 不限 | 429 | 164578 |
无锡商业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏商贸职业学院 | 09组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏电子信息职业学院 | 04组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏农牧科技职业学院 | 03组 | 不限 | 429 | 164578 |
南京工业职业技术大学 | 07组 | 不限 | 428 | |
南京旅游职业学院 | 04组 | 不限 | 428 | |
无锡城市职业技术学院 | 03组 | 不限 | 427 | |
常州工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 427 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 04组 | 不限 | 427 | |
扬州市职业大学 | 12组 | 政治 | 427 | |
江苏旅游职业学院 | 04组 | 不限 | 427 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 04组 | 不限 | 426 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 426 | |
江苏商贸职业学院 | 06组 | 不限 | 426 | |
泰州职业技术学院 | 06组 | 化学 或 生物 | 426 | |
南京铁道职业技术学院 | 06组 | 不限 | 425 | |
江苏安全技术职业学院 | 04组 | 不限 | 425 | |
江苏城乡建设职业学院 | 04组 | 不限 | 425 | |
苏州经贸职业技术学院 | 03组 | 不限 | 425 | |
江苏航运职业技术学院 | 06组 | 不限 | 425 | |
江苏商贸职业学院 | 08组 | 不限 | 425 | |
扬州工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 425 | |
泰州职业技术学院 | 04组 | 不限 | 425 | |
常州幼儿师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 424 | |
苏州健雄职业技术学院 | 03组 | 不限 | 424 | |
扬州工业职业技术学院 | 06组 | 化学 或 生物 | 424 | |
徐州工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 422 | |
江苏航运职业技术学院 | 07组 | 不限 | 422 | |
无锡工艺职业技术学院 | 03组 | 不限 | 421 | |
徐州工业职业技术学院 | 06组 | 不限 | 421 | |
苏州农业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 421 | |
扬州市职业大学 | 10组 | 生物 | 420 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 04组 | 不限 | 420 | |
江苏海事职业技术学院 | 07组 | 化学 或 生物 | 419 | |
连云港职业技术学院 | 04组 | 不限 | 419 | |
盐城工业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 419 | |
无锡职业技术学院 | 06组 | 不限 | 418 | |
江苏经贸职业技术学院 | 05组 | 不限 | 417 | |
苏州卫生职业技术学院 | 06组 | 不限 | 417 | |
南京交通职业技术学院 | 06组 | 不限 | 416 | |
苏州职业大学 | 04组 | 不限 | 416 | |
江苏工程职业技术学院 | 04组 | 化学 或 生物 | 416 | |
南京科技职业学院 | 06组 | 不限 | 414 | |
无锡职业技术学院 | 08组 | 化学 | 414 | |
江苏经贸职业技术学院 | 08组 | 化学 或 生物 | 413 | |
南京机电职业技术学院 | 02组 | 不限 | 413 | |
江苏航运职业技术学院 | 08组 | 政治 或 生物 | 413 | |
江苏海事职业技术学院 | 05组 | 不限 | 412 | |
江苏卫生健康职业学院 | 05组 | 不限 | 412 | |
南京科技职业学院 | 08组 | 化学 | 409 | |
南京城市职业学院 | 02组 | 不限 | 408 | |
常州信息职业技术学院 | 03组 | 化学 | 408 | |
江苏农林职业技术学院 | 05组 | 不限 | 408 | |
常州工程职业技术学院 | 02组 | 不限 | 407 | |
南通师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 405 | |
江苏海事职业技术学院 | 06组 | 不限 | 403 | |
南京旅游职业学院 | 06组 | 不限 | 403 | |
无锡商业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 403 | |
苏州经贸职业技术学院 | 04组 | 不限 | 402 | |
江苏建筑职业技术学院 | 02组 | 不限 | 400 | |
苏州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 400 | |
南京科技职业学院 | 07组 | 不限 | 399 | |
苏州信息职业技术学院 | 03组 | 不限 | 399 | |
扬州市职业大学 | 07组 | 不限 | 399 | |
江苏医药职业学院 | 03组 | 不限 | 398 | |
苏州农业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 397 | |
常州信息职业技术学院 | 02组 | 不限 | 396 | |
常州机电职业技术学院 | 03组 | 不限 | 396 | |
南通职业大学 | 04组 | 不限 | 396 | |
江苏农林职业技术学院 | 06组 | 化学 | 396 | |
江苏信息职业技术学院 | 04组 | 不限 | 395 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 05组 | 不限 | 395 | |
苏州卫生职业技术学院 | 07组 | 不限 | 394 | |
江苏城市职业学院 | 02组 | 不限 | 393 | |
无锡职业技术学院 | 07组 | 不限 | 392 | |
江苏护理职业学院 | 03组 | 不限 | 390 | |
扬州市职业大学 | 08组 | 不限 | 390 | |
江苏农牧科技职业学院 | 02组 | 不限 | 390 | |
无锡城市职业技术学院 | 04组 | 不限 | 389 | |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 03组 | 不限 | 389 | |
扬州工业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 388 | |
常州工业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 386 | |
江苏航运职业技术学院 | 05组 | 不限 | 386 | |
徐州工业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 384 | |
无锡科技职业学院 | 03组 | 不限 | 379 | |
苏州职业大学 | 06组 | 不限 | 379 | |
苏州健雄职业技术学院 | 04组 | 不限 | 377 | |
江苏工程职业技术学院 | 03组 | 不限 | 375 | |
江苏财经职业技术学院 | 06组 | 化学 或 生物 | 373 | |
南通科技职业学院 | 04组 | 不限 | 372 | |
连云港师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 370 | |
泰州职业技术学院 | 05组 | 不限 | 367 | |
徐州工业职业技术学院 | 07组 | 不限 | 364 | |
无锡工艺职业技术学院 | 04组 | 不限 | 362 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 03组 | 不限 | 360 | |
江苏安全技术职业学院 | 03组 | 不限 | 358 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 03组 | 不限 | 356 | |
江苏商贸职业学院 | 10组 | 不限 | 354 | |
江阴职业技术学院 | 02组 | 不限 | 353 | |
江苏电子信息职业学院 | 03组 | 不限 | 352 | |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 352 | |
江苏旅游职业学院 | 03组 | 不限 | 350 | |
盐城工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 347 | |
扬州市职业大学 | 09组 | 不限 | 347 | |
镇江市高等专科学校 | 03组 | 不限 | 347 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 03组 | 不限 | 345 | |
江苏城乡建设职业学院 | 03组 | 不限 | 339 | |
江苏财经职业技术学院 | 04组 | 不限 | 335 | |
沙洲职业工学院 | 02组 | 不限 | 332 | |
常州工业职业技术学院 | 06组 | 不限 | 323 | |
盐城工业职业技术学院 | 06组 | 不限 | 288 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 06组 | 不限 | 220 | |
连云港职业技术学院 | 03组 | 不限 | 220 | |
江苏财会职业学院 | 03组 | 不限 | 220 | |
江苏航空职业技术学院 | 02组 | 不限 | 220 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 03组 | 不限 | 220 | |
宿迁职业技术学院 | 02组 | 不限 | 220 |
2. 江苏历史
分数最高、最难考的三个院校专业组是南京信息职业技术学院05组(447分)、南京铁道职业技术学院01组(476分)、江苏卫生健康职业学院01组(476分),这三所院校的排名位次在52363-53003之间
分数最低、最好考的三个院校专业组是宿迁职业技术学院01组(220分)、苏州工业园区职业技术学院01组(220分)、徐州工业职业技术学院03组(299分)
2022年江苏公办专科院校录取分数线一览表(江苏历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
南京信息职业技术学院 | 05组 | 不限 | 477 | 52363 |
南京铁道职业技术学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏卫生健康职业学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州卫生职业技术学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏护理职业学院 | 02组 | 不限 | 474 | 54319 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 473 | 54983 |
江苏经贸职业技术学院 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
无锡职业技术学院 | 01组 | 不限 | 472 | 55584 |
连云港师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
扬州市职业大学 | 05组 | 生物 | 472 | 55584 |
南京交通职业技术学院 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
南京交通职业技术学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
江苏城乡建设职业学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
苏州职业大学 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
苏州信息职业技术学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
南通师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
镇江市高等专科学校 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
南京铁道职业技术学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
江苏经贸职业技术学院 | 03组 | 不限 | 470 | |
无锡科技职业学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
江苏旅游职业学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
南京科技职业学院 | 01组 | 不限 | 469 | |
江苏商贸职业学院 | 02组 | 不限 | 469 | |
江苏财会职业学院 | 02组 | 不限 | 469 | |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 469 | |
江苏信息职业技术学院 | 03组 | 不限 | 468 | |
江苏安全技术职业学院 | 02组 | 不限 | 468 | |
江苏财经职业技术学院 | 02组 | 不限 | 468 | |
江苏农林职业技术学院 | 01组 | 不限 | 468 | |
南京信息职业技术学院 | 01组 | 不限 | 467 | |
南京旅游职业学院 | 01组 | 不限 | 467 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 02组 | 不限 | 467 | |
南通职业大学 | 02组 | 不限 | 467 | |
常州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 466 | |
江苏商贸职业学院 | 01组 | 不限 | 466 | |
南京旅游职业学院 | 02组 | 不限 | 465 | |
无锡职业技术学院 | 04组 | 政治 或 地理 | 465 | |
苏州经贸职业技术学院 | 01组 | 不限 | 465 | |
南京铁道职业技术学院 | 03组 | 不限 | 464 | |
常州机电职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
苏州健雄职业技术学院 | 01组 | 不限 | 464 | |
江苏商贸职业学院 | 03组 | 不限 | 464 | |
江苏商贸职业学院 | 04组 | 不限 | 464 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
扬州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 02组 | 不限 | 463 | |
南通科技职业学院 | 01组 | 不限 | 463 | |
江苏电子信息职业学院 | 02组 | 不限 | 463 | |
无锡城市职业技术学院 | 01组 | 不限 | 462 | |
苏州农业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 462 | |
泰州职业技术学院 | 03组 | 化学 或 生物 | 462 | |
无锡商业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 461 | |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 02组 | 不限 | 461 | |
江苏航运职业技术学院 | 02组 | 不限 | 461 | |
扬州市职业大学 | 04组 | 生物 | 461 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 460 | |
泰州职业技术学院 | 01组 | 不限 | 460 | |
无锡工艺职业技术学院 | 01组 | 不限 | 459 | |
苏州职业大学 | 01组 | 不限 | 459 | |
江苏航运职业技术学院 | 03组 | 不限 | 459 | |
连云港职业技术学院 | 02组 | 不限 | 459 | |
徐州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 458 | |
盐城工业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 457 | |
常州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 455 | |
江苏经贸职业技术学院 | 01组 | 不限 | 454 | |
苏州卫生职业技术学院 | 02组 | 不限 | 454 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 02组 | 不限 | 454 | |
江苏卫生健康职业学院 | 02组 | 不限 | 452 | |
苏州经贸职业技术学院 | 02组 | 不限 | 452 | |
扬州市职业大学 | 06组 | 政治 | 452 | |
南京机电职业技术学院 | 01组 | 不限 | 451 | |
无锡职业技术学院 | 02组 | 不限 | 450 | |
南京交通职业技术学院 | 03组 | 不限 | 449 | |
江苏经贸职业技术学院 | 04组 | 化学 或 生物 | 449 | |
苏州农业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 449 | |
南京工业职业技术大学 | 04组 | 不限 | 448 | |
南京科技职业学院 | 02组 | 不限 | 448 | |
江苏海事职业技术学院 | 01组 | 不限 | 446 | |
南通师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 446 | |
南京城市职业学院 | 01组 | 不限 | 445 | |
苏州职业大学 | 03组 | 不限 | 445 | |
苏州卫生职业技术学院 | 03组 | 不限 | 445 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 444 | |
江苏医药职业学院 | 01组 | 不限 | 443 | |
扬州市职业大学 | 02组 | 不限 | 442 | |
扬州市职业大学 | 01组 | 不限 | 439 | |
南京旅游职业学院 | 03组 | 不限 | 438 | |
苏州工业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 438 | |
扬州工业职业技术学院 | 03组 | 化学 或 生物 | 438 | |
江苏护理职业学院 | 01组 | 不限 | 437 | |
无锡城市职业技术学院 | 02组 | 不限 | 435 | |
常州信息职业技术学院 | 01组 | 不限 | 435 | |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 01组 | 不限 | 435 | |
连云港师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 435 | |
苏州信息职业技术学院 | 01组 | 不限 | 433 | |
无锡商业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 432 | |
南通职业大学 | 01组 | 不限 | 432 | |
南京科技职业学院 | 03组 | 不限 | 431 | |
江苏工程职业技术学院 | 02组 | 化学 或 生物 | 430 | |
江苏信息职业技术学院 | 01组 | 不限 | 429 | |
江苏航运职业技术学院 | 04组 | 政治 或 生物 | 428 | |
江苏建筑职业技术学院 | 01组 | 不限 | 427 | |
无锡职业技术学院 | 03组 | 不限 | 426 | |
江苏城市职业学院 | 01组 | 不限 | 422 | |
扬州市职业大学 | 03组 | 不限 | 420 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 01组 | 不限 | 416 | |
常州工业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 416 | |
常州机电职业技术学院 | 01组 | 不限 | 415 | |
苏州健雄职业技术学院 | 02组 | 不限 | 415 | |
无锡科技职业学院 | 01组 | 不限 | 413 | |
南京科技职业学院 | 04组 | 化学 | 411 | |
江苏农林职业技术学院 | 02组 | 不限 | 409 | |
泰州职业技术学院 | 02组 | 不限 | 409 | |
江苏海事职业技术学院 | 03组 | 不限 | 408 | |
常州工程职业技术学院 | 01组 | 不限 | 406 | |
江苏农牧科技职业学院 | 01组 | 不限 | 403 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 01组 | 不限 | 401 | |
南通科技职业学院 | 02组 | 不限 | 401 | |
江苏财经职业技术学院 | 01组 | 不限 | 401 | |
江苏工程职业技术学院 | 01组 | 不限 | 395 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 01组 | 不限 | 390 | |
扬州工业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 390 | |
江苏航运职业技术学院 | 01组 | 不限 | 389 | |
江苏财经职业技术学院 | 03组 | 化学 或 生物 | 388 | |
镇江市高等专科学校 | 01组 | 不限 | 387 | |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 385 | |
无锡工艺职业技术学院 | 02组 | 不限 | 384 | |
江阴职业技术学院 | 01组 | 不限 | 381 | |
江苏商贸职业学院 | 05组 | 不限 | 381 | |
徐州工业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 378 | |
常州工业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 371 | |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 369 | |
江苏安全技术职业学院 | 01组 | 不限 | 367 | |
江苏城乡建设职业学院 | 01组 | 不限 | 366 | |
沙洲职业工学院 | 01组 | 不限 | 366 | |
江苏电子信息职业学院 | 01组 | 不限 | 366 | |
江苏财会职业学院 | 01组 | 不限 | 360 | |
江苏旅游职业学院 | 01组 | 不限 | 358 | |
盐城工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 352 | |
连云港职业技术学院 | 01组 | 不限 | 337 | |
江苏农林职业技术学院 | 03组 | 化学 | 327 | |
江苏航空职业技术学院 | 01组 | 不限 | 314 | |
盐城工业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 301 | |
徐州工业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 299 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 01组 | 不限 | 220 | |
宿迁职业技术学院 | 01组 | 不限 | 220 |