扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-30 11:56:56作者:互联网中学教育
很多考生关心广东专科院校录取分数线排名情况,想知道广东前十的大专有哪些。本文圆梦志愿小编整理了广东专科院校排行最新排名和广东公办大专最低分数线,可供同学们参考。
一、广东专科学院排名最新排名
根据2023校友会中国最好高职院校排名,为大家整理出广东最好的专科学校排名。其中广东排名第一的大专是:深圳职业技术学院,深圳信息职业技术学院列第2,广东轻工职业技术学院居第3。这三所学校的综合实力排名都比较高,对于低分的同学来讲,是比较不错的专科院校。
此外广东省排名前十的大专有:深圳职业技术学院、深圳信息职业技术学院、广东轻工职业技术学院、广州番禺职业技术学院、广东科贸职业学院、广东岭南职业技术学院、广东科学技术职业学院、顺德职业技术学院、广东亚视演艺职业学院、广东工贸职业技术学院。
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
1 | 深圳职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
6 | 深圳信息职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
10 | 广东轻工职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
15 | 广州番禺职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
18 | 广东科贸职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
23 | 广东岭南职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
26 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
38 | 顺德职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
46 | 广东亚视演艺职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
60 | 广东工贸职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
60 | 广东南华工商职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 清远职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
67 | 广东机电职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
75 | 广州城建职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
78 | 广东农工商职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
81 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
84 | 江门职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
85 | 广州南洋理工职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
86 | 中山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
88 | 肇庆医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
90 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
90 | 广东水利电力职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
92 | 惠州城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
100 | 广东食品药品职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
101 | 广东交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
104 | 广州华立科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
106 | 佛山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
106 | 广东省外语艺术职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
107 | 河源职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
110 | 阳江职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
111 | 广州铁路职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
112 | 广州华夏职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
115 | 广东职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
118 | 汕头职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
122 | 东莞职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
123 | 广州涉外经济职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
127 | 中山火炬职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
136 | 广州珠江职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
140 | 惠州卫生职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
141 | 茂名职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
144 | 广州华商职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
146 | 广州城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
149 | 广东南方职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
151 | 广州东华职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
152 | 广州民航职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
152 | 罗定职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
162 | 广东工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
167 | 广州工程技术职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
171 | 广东文理职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
176 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
177 | 汕尾职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
180 | 广东女子职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
185 | 私立华联学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
190 | 珠海城市职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
195 | 广州华南商贸职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
199 | 揭阳职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
201 | 广州康大职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
203 | 广东创新科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
215 | 广州科技贸易职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
228 | 广东建设职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
241 | 惠州经济职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
256 | 广东新安职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
260 | 潮汕职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
269 | 广州松田职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
273 | 广东青年职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
274 | 广东行政职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
276 | 广东碧桂园职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
282 | 广东松山职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
296 | 广东理工职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
297 | 广东茂名农林科技职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
298 | 广东茂名健康职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
360 | 广东环境保护工程职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二、广东大专院校2023录取分数线
2023年高考还未开始,以下文章小编整理了2022广东省内专科学校的录取分数线汇总。
温馨提示:同学们可以下载圆梦志愿APP可查看你的高考(模考)成绩能上哪所大学?圆梦志愿可免费预测大学录取概率。考生也可在文章前后输入分数一键进入圆梦志愿,了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。
2022年广东首选物理专科大学有401所,公立专科学校365所,民办专科学校45所,其中广东首选物理最低分公办专科学校有:广东文艺职业学院286分、广东女子职业技术学院329分、中山职业技术学院358分、珠海城市职业技术学院368分、广东农工商职业技术学院381分。
下面是首选物理公办专科学校排名表:
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组(高技能人才) | 504 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 521组(高技能人才) | 495 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组(高技能人才) | 495 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 495 |
广州番禺职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 495 |
韶关学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 493 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 533组 | 493 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 519组(高技能人才) | 492 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 531组 | 491 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 535组 | 489 |
广东省外语艺术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 489 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 485 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 520组(高技能人才) | 484 |
广东职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 484 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 532组 | 483 |
深圳信息职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组 | 483 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 522组(高技能人才) | 482 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 534组 | 481 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 536组 | 481 |
中山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 481 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 480 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 537组 | 480 |
深圳信息职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组 | 478 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 516组(高技能人才) | 477 |
广州铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 477 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 520组(高技能人才) | 476 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 514组 | 473 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 519组(高技能人才) | 473 |
揭阳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 473 |
广东省外语艺术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 473 |
广州铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 473 |
阳江职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 472 |
韩山师范学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 470 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组 | 470 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组 | 469 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组 | 469 |
广州番禺职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组 | 468 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 538组 | 467 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组(高技能人才) | 467 |
广东农工商职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 529组(高技能人才) | 466 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 516组 | 465 |
广东工贸职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 464 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 517组(高技能人才) | 463 |
广东交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 461 |
广东农工商职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 530组(高技能人才) | 461 |
深圳信息职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 512组 | 461 |
江门职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 525组(高技能人才) | 461 |
广东水利电力职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 459 |
广东农工商职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 531组(高技能人才) | 458 |
深圳信息职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 514组 | 457 |
广东工贸职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 457 |
肇庆医学高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 456 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组 | 455 |
广州番禺职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组 | 455 |
广东职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 454 |
阳江职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组(高技能人才) | 454 |
广东工程职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 454 |
广州铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 453 |
中山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 452 |
广州卫生职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 452 |
广东交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 451 |
广州番禺职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组 | 451 |
深圳信息职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 524组 | 451 |
广东工贸职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 451 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 522组(高技能人才) | 450 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组 | 449 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 512组 | 449 |
广东水利电力职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 449 |
广东农工商职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 527组(高技能人才) | 449 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 512组 | 449 |
广东邮电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 449 |
江门职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 526组(高技能人才) | 449 |
广东理工职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 449 |
广东农工商职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 525组(高技能人才) | 448 |
广东邮电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 448 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组 | 448 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组 | 447 |
广州民航职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 447 |
广东邮电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 447 |
深圳信息职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 522组 | 447 |
广州工程技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 447 |
江门职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组 | 447 |
广东交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 446 |
广东南华工商职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 446 |
广东农工商职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 528组(高技能人才) | 445 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 518组(高技能人才) | 445 |
广东职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 445 |
广东女子职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 518组(高技能人才) | 445 |
广东邮电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 445 |
清远职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组(高技能人才) | 445 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组 | 445 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组 | 444 |
广东交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 444 |
广州番禺职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组 | 444 |
河源职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组 | 444 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 518组(高技能人才) | 444 |
中山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组(高技能人才) | 444 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 513组 | 443 |
广州番禺职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组 | 443 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 514组 | 443 |
广东食品药品职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 443 |
广东女子职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 519组(高技能人才) | 443 |
阳江职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 443 |
揭阳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 443 |
江门职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 513组 | 443 |
惠州卫生职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 443 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组 | 442 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 518组 | 442 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组 | 442 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 520组(高技能人才) | 442 |
东莞职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 442 |
惠州卫生职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 442 |
广东交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 441 |
广东南华工商职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 441 |
广东南华工商职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组(高技能人才) | 441 |
广东建设职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 441 |
广东建设职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 441 |
广东省外语艺术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组 | 441 |
广东工程职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 441 |
中山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 441 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组 | 440 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 515组 | 440 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 541组 | 440 |
广东南华工商职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 440 |
广东松山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 440 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组(高技能人才) | 440 |
广东职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 440 |
东莞职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 518组(高技能人才) | 440 |
惠州卫生职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 440 |
广东江门中医药职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 440 |
广东松山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 439 |
广东松山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组(高技能人才) | 439 |
广东女子职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 516组(高技能人才) | 439 |
广东工贸职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 439 |
广州城市职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 439 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 513组 | 438 |
汕尾职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 438 |
广东司法警官职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 438 |
茂名职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 514组(高技能人才) | 438 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 543组 | 437 |
广东南华工商职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 437 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组 | 437 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 513组 | 437 |
汕尾职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 437 |
清远职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 437 |
江门职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组 | 437 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 515组(高技能人才) | 437 |
广东环境保护工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组(高技能人才) | 437 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 517组 | 436 |
广东农工商职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 522组 | 436 |
广东农工商职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 526组(高技能人才) | 436 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 513组(高技能人才) | 436 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 517组(高技能人才) | 436 |
广东茂名健康职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 436 |
广东松山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 435 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 435 |
江门职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 512组 | 435 |
广东工程职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组(高技能人才) | 435 |
广东科贸职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组(高技能人才) | 435 |
中山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组 | 435 |
东莞职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 435 |
广东轻工职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 519组 | 434 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 434 |
广东食品药品职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组 | 434 |
广东食品药品职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 434 |
江门职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 527组(高技能人才) | 434 |
广东科贸职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 434 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 512组 | 433 |
广东交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 433 |
广东水利电力职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 433 |
罗定职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 433 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 521组(高技能人才) | 433 |
中山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组(高技能人才) | 433 |
东莞职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组 | 433 |
广东环境保护工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组(高技能人才) | 433 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组 | 433 |
广州民航职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 432 |
广东食品药品职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 432 |
广州工程技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 432 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 519组(高技能人才) | 432 |
广东工程职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 512组(高技能人才) | 432 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 548组 | 431 |
广州民航职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组 | 431 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组 | 431 |
广东行政职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 431 |
清远职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组(高技能人才) | 431 |
广东省外语艺术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组 | 431 |
广州铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 431 |
广东科贸职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 431 |
广东生态工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 431 |
广东交通职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 430 |
广东农工商职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 521组 | 430 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 430 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组 | 430 |
广东食品药品职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 430 |
广东职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 430 |
河源职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 512组(高技能人才) | 430 |
广州铁路职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组 | 430 |
广州科技贸易职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 430 |
东莞职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 430 |
东莞职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组 | 430 |
广州民航职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 429 |
广东松山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 512组(高技能人才) | 429 |
广东行政职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 429 |
广东女子职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 429 |
珠海城市职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 514组 | 429 |
广州科技贸易职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 429 |
东莞职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组 | 429 |
广东职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 428 |
广东科贸职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 428 |
广东科贸职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 428 |
广东茂名健康职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 428 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 514组 | 427 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 542组 | 427 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 547组 | 427 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组 | 427 |
广东食品药品职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组 | 427 |
广东食品药品职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 522组 | 427 |
广东机电职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组 | 427 |
河源职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 427 |
河源职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 510组(高技能人才) | 427 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 544组 | 426 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 545组 | 426 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 426 |
广东食品药品职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 426 |
广州城市职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 511组(高技能人才) | 426 |
广东环境保护工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 504组(高技能人才) | 426 |
广东茂名健康职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 426 |
清远职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组 | 425 |
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 425 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 546组 | 424 |
佛山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 512组(高技能人才) | 424 |
江门职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 524组(高技能人才) | 424 |
广东工程职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 424 |
广东工程职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组(高技能人才) | 424 |
广东财贸职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组 | 424 |
广东科学技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 515组 | 423 |
广东体育职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 503组(高技能人才) | 423 |
清远职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组 | 423 |
广东省外语艺术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组 | 423 |
广州工程技术职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组(高技能人才) | 423 |
广东科贸职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 423 |
广东科贸职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 509组(高技能人才) | 423 |
中山职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组 | 423 |
广东生态工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 508组 | 423 |
惠州工程职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 507组 | 423 |
广东建设职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 422 |
广东建设职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 505组(高技能人才) | 422 |
汕头职业技术学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 506组(高技能人才) | 422 |
广东司法警官职业学院 | 公立 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 422 |
