扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-06-01 02:37:12作者:互联网中学教育
2023年师范类提前批次最低分是多少?多少分能够上师范类提前批?每年师范类院校都会在提前批次进行部分专业的招生录取,其中包含公费师范生,那么我国师范类提前批的院校都有哪些呢?本期小编将为大家带来解答,并为大家附上2022年师范类提前批录取分数线汇总名单,供参考。
一、师范类提前批有哪些学校?
在提前批次录取的师范类院校一般都是国家特殊招生类型的,比如公费师范生。所以提到师范类提前批有哪些学校,一般指的都是公费师范生有哪些院校。
目前公费师范生分为两种, 一种为国家公费师范生,一种为省属公费师范生。
国家公费师范大学指:北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学、东北师范大学、陕西师范大学、西南大学;
省属公费师范大学指各省份招收的提前批公费师范生,省属公费师范生有本科,也有专科。在省属院校之外,全国先后有江西、山东、山西、河南、福建、江苏、广西、湖南、四川和新疆等十多个省份在本省份师范类院校招收公费师范生。
二、2022年师范类提前批录取分数线
由于国内师范类院校较多,为了帮助同学们能够直观的了解到师范类录取分数线,以下是小编以陕西师范大学为例,为大家整理的陕西师范大学在各省公费师范生专业最低分,供2023考生参考。
如果同学们想要了解公费师范生的具体信息,可以下载“圆梦志愿APP”点击“找大学”进行查询了解,目前圆梦志愿APP各大手机应用市场均可下载。也可在文章开头或末尾处“输入分数,看能上的大学”中查询目前能够上的大学名单。
陕西师范大学在国内各省各专业最低录取数据:
省市 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合改革 | 地理科学(公费师范生) | 678 | 678 |
天津 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范生) | 681 | 671 |
天津 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范生) | 678 | 670 |
天津 | 综合改革 | 物理学(公费师范生) | 670 | 670 |
天津 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范生) | 666 | 666 |
天津 | 综合改革 | 学前教育(公费师范生) | 650 | 649 |
天津 | 综合改革 | 英语(公费师范生) | 620 | 612 |
河北 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 618 | 612 |
河北 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 607 | 607 |
河北 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 607 | 607 |
河北 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 600 | 600 |
河北 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 621 | 619 |
河北 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 612 | 612 |
河北 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 610 | 610 |
河北 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 608 | 608 |
河北 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 609 | 608 |
河北 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 604 | 604 |
山西 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 586 | 580 |
山西 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 577 | 574 |
山西 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 575 | 571 |
山西 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 573 | 569 |
山西 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 568 | 567 |
山西 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 600 | 600 |
山西 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 600 | 594 |
山西 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 588 | 584 |
山西 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 591 | 584 |
山西 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 603 | 579 |
山西 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 581 | 575 |
山西 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 573 | 571 |
山西 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 576 | 570 |
山西 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 570 | 568 |
内蒙古 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 585 | 579 |
内蒙古 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 578 | 575 |
内蒙古 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 576 | 574 |
内蒙古 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 572 | 572 |
内蒙古 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 607 | 599 |
内蒙古 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 597 | 593 |
内蒙古 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 597 | 586 |
内蒙古 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 592 | 585 |
内蒙古 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 587 | 585 |
内蒙古 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 577 | 577 |
内蒙古 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 588 | 574 |
内蒙古 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 574 | 570 |
辽宁 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 613 | 613 |
辽宁 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 612 | 612 |
辽宁 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 611 | 608 |
辽宁 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 609 | 607 |
辽宁 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 635 | 632 |
辽宁 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 628 | 622 |
辽宁 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 622 | 618 |
辽宁 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 620 | 618 |
辽宁 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 624 | 615 |
辽宁 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 616 | 612 |
辽宁 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 615 | 609 |
黑龙江 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 558 | 558 |
黑龙江 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 556 | 555 |
黑龙江 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 555 | 553 |
黑龙江 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 553 | 553 |
黑龙江 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 578 | 576 |
黑龙江 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 576 | 567 |
黑龙江 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 574 | 562 |
黑龙江 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 563 | 559 |
黑龙江 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 564 | 558 |
黑龙江 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 557 | 555 |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范生) | 656 | 656 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学(公费师范生) | 656 | 655 |
浙江 | 综合改革 | 英语(公费师范生) | 655 | 655 |
浙江 | 综合改革 | 地理科学(公费师范生) | 654 | 654 |
浙江 | 综合改革 | 化学(公费师范生) | 653 | 653 |
浙江 | 综合改革 | 历史学(公费师范生) | 652 | 652 |
浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范生) | 651 | 649 |
浙江 | 综合改革 | 物理学(公费师范生) | 654 | 649 |
安徽 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 596 | 592 |
安徽 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 591 | 591 |
安徽 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 591 | 590 |
安徽 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 589 | 587 |
安徽 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 617 | 616 |
安徽 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 616 | 613 |
安徽 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 612 | 612 |
安徽 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 613 | 611 |
安徽 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 609 | 609 |
安徽 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 610 | 609 |
安徽 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 608 | 608 |
安徽 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 607 | 606 |
安徽 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 606 | 606 |
福建 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 612 | 612 |
福建 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 610 | 610 |
福建 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 610 | 608 |
福建 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 613 | 608 |
福建 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 608 | 603 |
福建 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 625 | 625 |
福建 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 628 | 625 |
福建 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 626 | 624 |
福建 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 632 | 623 |
福建 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 624 | 618 |
福建 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 619 | 616 |
福建 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 623 | 612 |
福建 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 617 | 607 |
江西 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 587 | 585 |
江西 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 586 | 584 |
江西 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 587 | 583 |
江西 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 588 | 583 |
江西 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 597 | 589 |
江西 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 589 | 589 |
江西 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 594 | 586 |
江西 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 589 | 585 |
江西 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 585 | 585 |
江西 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 592 | 585 |
山东 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范生) | 634 | 626 |
山东 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范生) | 623 | 623 |
山东 | 综合改革 | 英语(公费师范生) | 622 | 619 |
山东 | 综合改革 | 历史学(公费师范生) | 620 | 619 |
山东 | 综合改革 | 地理科学(公费师范生) | 618 | 615 |
山东 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范生) | 619 | 615 |
山东 | 综合改革 | 物理学(公费师范生) | 623 | 614 |
山东 | 综合改革 | 生物科学(公费师范生) | 638 | 610 |
山东 | 综合改革 | 化学(公费师范生) | 620 | 609 |
山东 | 综合改革 | 教育技术学(公费师范生) | 608 | 608 |
山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 610 | 608 |
河南 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 592 | 588 |
河南 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 591 | 587 |
河南 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 593 | 587 |
河南 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 586 | 586 |
河南 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 586 | 584 |
河南 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 606 | 606 |
河南 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 602 | 599 |
河南 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 611 | 598 |
河南 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 602 | 597 |
河南 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 597 | 596 |
河南 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 595 | 594 |
河南 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 595 | 594 |
河南 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 601 | 594 |
湖北 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 595 | 595 |
湖北 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 592 | 588 |
湖北 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 590 | 587 |
湖北 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 587 | 587 |
湖北 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 594 | 585 |
湖北 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 618 | 601 |
湖北 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 601 | 601 |
湖北 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 600 | 600 |
湖北 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 599 | 599 |
湖北 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 597 | 597 |
湖北 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 605 | 596 |
湖北 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 596 | 595 |
湖北 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 598 | 595 |
湖北 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 594 | 594 |
湖南 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 604 | 598 |
湖南 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 595 | 595 |
湖南 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 597 | 594 |
湖南 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 592 | 592 |
湖南 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 586 | 582 |
湖南 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 605 | 605 |
湖南 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 608 | 602 |
湖南 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 604 | 598 |
湖南 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 602 | 597 |
湖南 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 605 | 596 |
湖南 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 600 | 594 |
湖南 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 595 | 594 |
湖南 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 595 | 591 |
广东 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 592 | 592 |
广东 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 592 | 591 |
广东 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 592 | 591 |
广东 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 591 | 591 |
广东 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 614 | 614 |
广东 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 624 | 613 |
广东 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 613 | 613 |
广东 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 614 | 611 |
广东 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 611 | 610 |
广东 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 612 | 610 |
广西 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 605 | 600 |
广西 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 602 | 598 |
广西 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 599 | 598 |
广西 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 609 | 597 |
广西 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 597 | 596 |
广西 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 599 | 584 |
广西 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 606 | 575 |
广西 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 582 | 574 |
广西 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 590 | 573 |
广西 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 579 | 573 |
海南 | 综合改革 | 历史学(公费师范生) | 717 | 717 |
海南 | 综合改革 | 英语(公费师范生) | 716 | 716 |
海南 | 综合改革 | 化学(公费师范生) | 714 | 714 |
海南 | 综合改革 | 地理科学(公费师范生) | 711 | 711 |
海南 | 综合改革 | 物理学(公费师范生) | 710 | 710 |
海南 | 综合改革 | 生物科学(公费师范生) | 710 | 710 |
海南 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范生) | 703 | 702 |
海南 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范生) | 714 | 699 |
海南 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范生) | 721 | 697 |
海南 | 综合改革 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 696 | 695 |
重庆 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 606 | 604 |
重庆 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 608 | 602 |
重庆 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 599 | 596 |
重庆 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 595 | 594 |
重庆 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 591 | 587 |
重庆 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 620 | 616 |
重庆 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 614 | 614 |
重庆 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 618 | 613 |
重庆 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 614 | 610 |
重庆 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 610 | 609 |
重庆 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 607 | 607 |
重庆 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 609 | 606 |
重庆 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 607 | 605 |
四川 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 601 | 598 |
四川 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 597 | 596 |
四川 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 597 | 595 |
四川 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 596 | 592 |
四川 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 593 | 590 |
四川 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 621 | 621 |
四川 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 620 | 617 |
四川 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 620 | 612 |
四川 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 613 | 611 |
四川 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 611 | 611 |
四川 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 614 | 611 |
四川 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 617 | 611 |
四川 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 610 | 610 |
四川 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 610 | 609 |
贵州 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 623 | 618 |
贵州 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 625 | 618 |
贵州 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 617 | 616 |
贵州 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 618 | 616 |
贵州 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 616 | 615 |
贵州 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 591 | 591 |
贵州 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 600 | 590 |
贵州 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 601 | 589 |
贵州 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 588 | 585 |
贵州 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 588 | 583 |
贵州 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 582 | 582 |
贵州 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 582 | 582 |
贵州 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 581 | 579 |
贵州 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 582 | 579 |
云南 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 653 | 645 |
云南 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 645 | 642 |
云南 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 641 | 640 |
云南 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 644 | 640 |
云南 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 638 | 638 |
云南 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 639 | 639 |
云南 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 646 | 638 |
云南 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 636 | 634 |
云南 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 638 | 633 |
云南 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 634 | 631 |
云南 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 631 | 630 |
云南 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 633 | 630 |
云南 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 629 | 628 |
陕西 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 594 | 573 |
陕西 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 593 | 569 |
陕西 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 588 | 567 |
陕西 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 587 | 566 |
陕西 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 566 | 561 |
陕西 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 628 | 589 |
陕西 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 604 | 586 |
陕西 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 602 | 577 |
陕西 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 602 | 577 |
陕西 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 601 | 576 |
陕西 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 588 | 570 |
陕西 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 600 | 570 |
陕西 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 574 | 569 |
陕西 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 579 | 569 |
甘肃 | 文史\历史类 | 汉语言文学(公费师范生) | 566 | 559 |
甘肃 | 文史\历史类 | 英语(公费师范生) | 569 | 553 |
甘肃 | 文史\历史类 | 历史学(公费师范生) | 564 | 552 |
甘肃 | 文史\历史类 | 思想政治教育(公费师范生) | 566 | 551 |
甘肃 | 文史\历史类 | 学前教育(公费师范生) | 551 | 549 |
甘肃 | 理工\物理类 | 数学与应用数学(公费师范生) | 576 | 557 |
甘肃 | 理工\物理类 | 英语(公费师范生) | 556 | 556 |
甘肃 | 理工\物理类 | 物理学(公费师范生) | 561 | 551 |
甘肃 | 理工\物理类 | 化学(公费师范生) | 587 | 551 |
甘肃 | 理工\物理类 | 地理科学(公费师范生) | 554 | 547 |
甘肃 | 理工\物理类 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 553 | 547 |
甘肃 | 理工\物理类 | 心理学(公费师范生) | 547 | 547 |
甘肃 | 理工\物理类 | 生物科学(公费师范生) | 567 | 547 |
甘肃 | 理工\物理类 | 教育技术学(公费师范生) | 551 | 546 |
从上表我们可以看出,东北师范大学公费师范生专业在各省的最低录取分数线都是在各省的一本线之上,也就是说,想要报考公费师范生专业的考生,不仅要学习成绩好,还要对师范类专业感兴趣才行。