扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-06-03 12:27:03作者:互联网中学教育
成都大学位于四川成都,是一所公办本科大学,也是四川省重点大学。那么成都大学是一本还是二本呢?成都大学什么档次?本期为大家详细介绍成都大学,并附上成都大学排名及分数线一览表,供2023届考生参考。
一、成都大学是一本还是二本?
需要说明的是,没有任何官方机构对“几本大学”的概念做出定义,这种称呼都为民间叫法。大家一般认为在本科第一批招生的是一本大学,在本科第二批招生的是二本大学,同时在两个批次招生的也多认为是二本大学。
成都大学在四川、云南、甘肃、河南、青海实行本科一批次招生,所以在这些省份可以看做成都大学是一本大学。
成都大学在山西、黑龙江、贵州、内蒙古、安徽、宁夏、陕西、广西、云南、甘肃、江西实行本科二批次招生,所以在这些省份可以看做成都大学是二本大学。
温馨提示:想要了解成都大学是什么档次的院校以及你的成绩能否上成都大学, 可以从文章前后“输入分数查看能上的大学”一栏, 输入成绩科目地区,进入圆梦志愿即可查看。
二、成都大学排名
在2023年校友会中国大学排名中,成都大学位于全国第335名;
在2023年软科中国大学排名中,成都大学位于全国第238名。
三、成都大学分数线2022
1、2022年成都大学在四川的录取分数线:理科最低分516分,文科最低分541分;
2、2022年成都大学在河南的录取分数线:理科551分,文科551分;
3、2022年成都大学在广东的录取分数线:物理类最低分451分(专科批);历史类最低分516分(本科批);
4、2022年成都大学在重庆的录取分数线:物理类503分,历史类521分。
以下是2022年成都大学在全国各省录取分数线一览表:
学校名称 | 省份 | 科目 | 批次 | 2022最低分 |
---|---|---|---|---|
成都大学(01) | 北京 | 本科批 | 507 | |
成都大学(02) | 北京 | 本科批 | 514 | |
成都大学(03) | 北京 | 本科批 | 513 | |
成都大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 574 | |
成都大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 566 | |
成都大学 | 河北 | 本科批 | 物理 | 526 |
成都大学 | 河北 | 本科批 | 历史 | 552 |
成都大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 文科 | 483 |
成都大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 439 |
成都大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 468 |
成都大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 543 |
成都大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 387 |
成都大学 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 522 |
成都大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 470 |
成都大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 479 |
成都大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 470 |
成都大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 437 |
成都大学(02) | 上海 | 本科批 | 437 | |
成都大学(01) | 上海 | 本科批 | 408 | |
成都大学02组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 514 |
成都大学03组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 539 |
成都大学06组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 530 |
成都大学07组 | 江苏 | 专科批 | 物理+不限 | 418 |
成都大学05组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 522 |
成都大学04组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 507 |
成都大学01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 528 |
成都大学 | 浙江 | 一段 | 497 | |
成都大学 | 浙江 | 二段 | 496 | |
成都大学 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 531 |
成都大学 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 500 |
成都大学506组 | 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 536 |
成都大学999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 542 |
成都大学500组 | 福建 | 本科批 | 物理+化 | 532 |
成都大学999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 546 |
成都大学700组 | 福建 | 本科批 | 历史+政 | 558 |
成都大学 | 江西 | 第二批本科 | 理科 | 507 |
成都大学 | 江西 | 第二批本科 | 文科 | 536 |
成都大学 | 山东 | 一段 | 534 | |
成都大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 551 |
成都大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 551 |
成都大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 546 |
成都大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 513 |
成都大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 530 |
成都大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 515 |
成都大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 527 |
成都大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 542 |
成都大学第6组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 510 |
成都大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 537 |
成都大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 536 |
成都大学第13组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 高职专科批 | 物理+不限 | 411 |
成都大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 540 |
成都大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 519 |
成都大学505组 | 广东 | 专科高职批 | 物理+不限 | 451 |
成都大学203组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 549 |
成都大学202组 | 广东 | 本科批 | 历史+政 | 533 |
成都大学204组 | 广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 545 |
成都大学213组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 516 |
成都大学214组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 536 |
成都大学201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 530 |
成都大学205组 | 广东 | 本科批 | 物理+化 | 548 |
成都大学 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 450 |
成都大学 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 531 |
成都大学(04) | 海南 | 本科批 | 613 | |
成都大学(03) | 海南 | 本科批 | 594 | |
成都大学 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 521 |
成都大学 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 503 |
成都大学 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 553 |
成都大学 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 541 |
成都大学 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 539 |
成都大学 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 516 |
成都大学 | 贵州 | 第二批本科 | 理科 | 441 |
成都大学 | 贵州 | 第二批本科 | 文科 | 559 |
成都大学 | 云南 | 一本 | 文科 | 589 |
成都大学 | 云南 | 一本 | 理科 | 537 |
成都大学 | 云南 | 二本 | 理科 | 523 |
成都大学 | 云南 | 二本 | 文科 | 581 |
成都大学 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 487 |
成都大学 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 451 |
成都大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 483 |
成都大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 449 |
成都大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 511 |
成都大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 495 |
成都大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 399 |
成都大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 448 |
成都大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 412 |
成都大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 485 |
成都大学 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 480 |
成都大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 446 |
成都大学 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 453 |
成都大学 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 412 |
更多大学排名及录取分数线, 大家可以通过本文上下方“输入分数,看能上的大学”一栏,进入圆梦志愿查询 ,还能查看全国本专科大学录取分数线/录取位次,输入分数查看能上大学的概率。此外还能模拟志愿填报,助力大家2023年更好的填报高考志愿!