扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-06-05 13:12:21作者:互联网中学教育
对于想报考华南理工大学的同学来讲,都很关心华南理工大学的综合实力是怎样。那么华南理工大学是985还是211?华南理工大学全国排名第几?华南理工大学要多少分才能录取?下面小编将为大家介绍华南理工大学的相关情况以及华南理工大学录取分数线2022,可供2023年的考生参考。
一、华南理工大学是211还是985?
答:华南理工大学既是985大学,也是211大学。
华南理工大学,位于广东省广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”高校;是以工见长,理工结合,管、经、文、法、医等多学科协调发展的综合性研究型大学。
华南理工大学有38个学院,82个本科专业。其中工程学、材料科学、化学、农业科学、物理学、生物学与生物化学、计算机科学、环境科学与生态学、临床医学、社会科学总论10个学科领域进入ESI全球排名前1%;其中,工程学、材料科学、化学、农业科学4个学科领域进入前1‰。
根据国内各大权威榜单的数据可知,华南理工大学在2023软科中国最好大学排名第26名,在2023校友会中国大学排名第24名,在全国3000多所大学中,华南理工大学的排名都比较靠前,是大部分人都认可的一所大学。
二、华南理工大学录取分数线2022
2022年华南理工大学在四川文科录取分数线为599分,在四川理科录取分数线为633分;
2022年华南理工大学在安徽文科录取分数线为588分,在安徽理科录取分数线为625分;
2022年华南理工大学在河北历史类录取分数线为602分;在河北物理类录取分数线为612分;
2022年华南理工大学在辽宁历史类录取分数线为584分;在辽宁物理类录取分数线为626分。
学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
华南理工大学(02) | 北京 | 本科批 | 636 | |
华南理工大学(04) | 北京 | 本科批 | 626 | |
华南理工大学(01) | 北京 | 本科批 | 621 | |
华南理工大学(03) | 北京 | 本科批 | 627 | |
华南理工大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 662 | |
华南理工大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 661 | |
华南理工大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 661 | |
华南理工大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 659 | |
华南理工大学 | 河北 | 本科批 | 物理 | 612 |
华南理工大学 | 河北 | 本科批 | 历史 | 602 |
华南理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 571 |
华南理工大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 586 |
华南理工大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 563 |
华南理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 626 |
华南理工大学 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 584 |
华南理工大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 584 |
华南理工大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 544 |
华南理工大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 568 |
华南理工(02) | 上海 | 本科批 | 560 | |
华南理工(03) | 上海 | 本科批 | 563 | |
华南理工(01) | 上海 | 本科批 | 567 | |
华南理工大学01组 | 江苏 | 本科批 | 历史+不限 | 593 |
华南理工大学05组 | 江苏 | 本科批 | 物理+不限 | 621 |
华南理工大学07组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化/生 | 619 |
华南理工大学06组 | 江苏 | 本科批 | 物理+化 | 614 |
华南理工大学 | 浙江 | 一段 | 650 | |
华南理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 588 |
华南理工大学 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 625 |
华南理工大学506组 | 福建 | 本科批 | 物理+化/生 | 617 |
华南理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 历史+不限 | 599 |
华南理工大学500组 | 福建 | 本科批 | 物理+化 | 619 |
华南理工大学999组 | 福建 | 本科批 | 物理+不限 | 623 |
华南理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 文科 | 591 |
华南理工大学 | 江西 | 第一批本科 | 理科 | 606 |
华南理工大学 | 山东 | 一段 | 611 | |
华南理工大学 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 621 |
华南理工大学 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 592 |
华南理工大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 598 |
华南理工大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 587 |
华南理工大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 612 |
华南理工大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 595 |
华南理工大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化/生 | 610 |
华南理工大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 594 |
华南理工大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 物理+化 | 610 |
华南理工大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 613 |
华南理工大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 物理+化/生 | 602 |
华南理工大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 历史+不限 | 595 |
华南理工大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 593 |
华南理工大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 616 |
华南理工大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 608 |
华南理工大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 物理+化 | 615 |
华南理工大学204组 | 广东 | 本科批 | 物理+化/生 | 616 |
华南理工大学202组 | 广东 | 本科批 | 物理+不限 | 619 |
华南理工大学205组 | 广东 | 本科批 | 物理+化 | 613 |
华南理工大学201组 | 广东 | 本科批 | 历史+不限 | 592 |
华南理工大学 | 广西 | 本科一批 | 理科 | 613 |
华南理工大学 | 广西 | 本科一批 | 文科 | 615 |
华南理工大学(06) | 海南 | 本科批 | 726 | |
华南理工大学(05) | 海南 | 本科批 | 721 | |
华南理工大学(08) | 海南 | 本科批 | 720 | |
华南理工大学(10) | 海南 | 本科批 | 709 | |
华南理工大学(07) | 海南 | 本科批 | 713 | |
华南理工大学(09) | 海南 | 本科批 | 711 | |
华南理工大学 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 593 |
华南理工大学 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 613 |
华南理工大学 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 633 |
华南理工大学 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 599 |
华南理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 理科 | 591 |
华南理工大学 | 贵州 | 第一批本科 | 文科 | 621 |
华南理工大学 | 云南 | 一本 | 理科 | 633 |
华南理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 文科 | 581 |
华南理工大学 | 陕西 | 本科一批 | 理科 | 602 |
华南理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 571 |
华南理工大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 558 |
华南理工大学 | 青海 | 本科一段 | 理科 | 527 |
华南理工大学 | 青海 | 本科一段 | 文科 | 508 |
华南理工大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 理科 | 533 |
华南理工大学 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 556 |
想要了解被华南理工大学录取的概率, 点击文本下方