扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-06-08 04:04:25作者:互联网中学教育
2023年文科上二本需要多少分?二本文科最低分分数线是多少?对于成绩在二本线上的文科生而言,此刻最想了解的便是有关于二本分数线的信息。为此小编为大家整理了2022年的文科二本大学最低录取分数线汇总名单,供2023年的考生参考。
理科生可点击:https://www.gk100.com/read_19859.htm
一、2023年文科生上二本需要最低多少分?
注:文中只涉及到了高考人数较多的省份(云南、河南)如需了解其它省份的信息,可在手机应用商店下载“圆梦志愿APP”,选择“按分数选学校”一键查看!
文章前后输入分数一栏,可帮助同学们查看被大学录取的概率!
1、云南省文科生
云南省2022年二本文科批次线:505分。
从2022年云南省二本大学录取数据中,我们不难发现,云南省录取最低的学校为海南热带海洋学院(中外合作),最低投档分为505分,与云南省二本批次线一致。也就是说2023年的考生想要考取二本院校,最低分数要在505分以上,才有机会被二本大学所录取。
2、河南省文科生
河南省2022年二本文科批次线:445分。
从2022年河南省二本大学录取数据中,我们不难发现,河南省录取最低的学校为河南牧业经济学院卡洛理工国际学院,最低投档分为445分,与河南省二本批次线一致。也就是说2023年河南考生要想就读二本院校,高考成绩至少要在445分以上,才有选择的机会。
二、文科二本大学最低录取分数线汇总
以下是全国所有二本大学在云南省和河南省文科最低录取分数线汇总名单,供大家查看:
1、云南省文科(后100所)
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江八一农垦大学 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
福建技术师范学院 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
南阳理工学院 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
平顶山学院 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
百色学院 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
桂林航天工业学院 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
普洱学院 | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
北方民族大学(少数民族) | 文 | 二本 | 544 | 24189 |
河北金融学院(中外合作) | 文 | 二本 | 543 | 24624 |
运城学院 | 文 | 二本 | 543 | 24624 |
河南工程学院 | 文 | 二本 | 543 | 24624 |
海南师范大学 | 文 | 二本 | 543 | 24624 |
攀枝花学院 | 文 | 二本 | 543 | 24624 |
甘肃民族师范学院 | 文 | 二本 | 543 | 24624 |
陇东学院 | 文 | 二本 | 543 | 24624 |
衡水学院 | 文 | 二本 | 542 | 25080 |
吉林工程技术师范学院 | 文 | 二本 | 542 | 25080 |
绥化学院 | 文 | 二本 | 542 | 25080 |
三明学院 | 文 | 二本 | 542 | 25080 |
新疆财经大学 | 文 | 二本 | 542 | 25080 |
齐齐哈尔医学院 | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
山东建筑大学 | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
广西财经学院(中外合作) | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
保山学院 | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
商洛学院 | 文 | 二本 | 541 | 25580 |
天津商业大学(中外合作) | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
吕梁学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
赤峰学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
鞍山师范学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
吉林工商学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
大庆师范学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
淮阴工学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
安阳工学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
广西民族大学(人口较少民族) | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
铜仁学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
昭通学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
文山学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
新疆农业大学 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
新疆政法学院 | 文 | 二本 | 540 | 26061 |
盐城工学院 | 文 | 二本 | 539 | 26559 |
河池学院 | 文 | 二本 | 539 | 26559 |
贵州工程应用技术学院 | 文 | 二本 | 539 | 26559 |
河北环境工程学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
呼伦贝尔学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
浙江万里学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
武夷学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
山东石油化工学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
河南科技学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
安顺学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
滇西科技师范学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
榆林学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
河西学院 | 文 | 二本 | 538 | 26991 |
晋中学院 | 文 | 二本 | 537 | 27459 |
太原学院 | 文 | 二本 | 537 | 27459 |
通化师范学院 | 文 | 二本 | 537 | 27459 |
长春工程学院 | 文 | 二本 | 537 | 27459 |
山东女子学院 | 文 | 二本 | 537 | 27459 |
郑州工程技术学院 | 文 | 二本 | 537 | 27459 |
湖北汽车工业学院 | 文 | 二本 | 537 | 27459 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 文 | 二本 | 537 | 27459 |
渭南师范学院 | 文 | 二本 | 537 | 27459 |
河北金融学院 | 文 | 二本 | 536 | 28001 |
辽东学院 | 文 | 二本 | 536 | 28001 |
白城师范学院 | 文 | 二本 | 536 | 28001 |
河南牧业经济学院 | 文 | 二本 | 536 | 28001 |
桂林旅游学院 | 文 | 二本 | 536 | 28001 |
河南城建学院 | 文 | 二本 | 535 | 28498 |
嘉应学院 | 文 | 二本 | 535 | 28498 |
新疆理工学院 | 文 | 二本 | 535 | 28498 |
新疆科技学院 | 文 | 二本 | 535 | 28498 |
河北科技工程职业技术大学 | 文 | 二本 | 534 | 28965 |
郑州师范学院 | 文 | 二本 | 534 | 28965 |
滇西应用技术大学 | 文 | 二本 | 534 | 28965 |
沈阳大学 | 文 | 二本 | 533 | 29451 |
贵阳康养职业大学 | 文 | 二本 | 533 | 29451 |
唐山师范学院 | 文 | 二本 | 532 | 29912 |
吉林农业科技学院 | 文 | 二本 | 532 | 29912 |
黑龙江工业学院 | 文 | 二本 | 532 | 29912 |
湖南女子学院 | 文 | 二本 | 532 | 29912 |
云南农业大学(中外合作) | 文 | 二本 | 531 | 30402 |
商洛学院(中外合作) | 文 | 二本 | 531 | 30402 |
南京工业职业技术大学 | 文 | 二本 | 529 | 31451 |
云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 二本 | 528 | 31961 |
广西农业职业技术大学 | 文 | 二本 | 526 | 33003 |
滇西应用技术大学(直过民族班) | 文 | 二本 | 525 | 33544 |
赣南师范大学 | 文 | 二本 | 523 | 34596 |
西藏农牧学院 | 文 | 二本 | 523 | 34596 |
玉林师范学院 | 文 | 二本 | 522 | 35113 |
萍乡学院 | 文 | 二本 | 520 | 36154 |
内蒙古民族大学 | 文 | 二本 | 519 | 36699 |
凯里学院 | 文 | 二本 | 519 | 36699 |
渤海大学 | 文 | 二本 | 518 | 37240 |
云南艺术学院 | 文 | 二本 | 515 | 38916 |
广西师范大学 | 文 | 二本 | 507 | 43269 |
滇西应用技术大学(民语民族班) | 文 | 二本 | 507 | 43269 |
华北科技学院 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
常州大学 | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 文 | 二本 | 505 | 44468 |
2、河南省文科(后100所)
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
梧州学院 | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
海南师范大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
楚雄师范学院 | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
呼伦贝尔学院 | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
龙岩学院 | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
吉林医药学院 | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
安阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
呼和浩特民族学院 | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
六盘水师范学院 | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
广西艺术学院 | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
张家口学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
山西农业大学 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
吉林化工学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
齐齐哈尔医学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
宿州学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
伊犁师范大学 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
陇东学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
郑州大学体育学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
新疆政法学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
新疆第二医学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
山西工程科技职业大学 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
新疆工程学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
黑龙江工业学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
贵州师范大学 | 文 | 本科二批 | 490 | 52692 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 文 | 本科二批 | 490 | 52692 |
河北科技工程职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 490 | 52692 |
河套学院 | 文 | 本科二批 | 490 | 52692 |
长春师范大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
山东女子学院 | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
喀什大学 | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
山东农业工程学院 | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
滇西应用技术大学 | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
周口师范学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
新疆科技学院 | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
新疆理工学院 | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
河北石油职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
萍乡学院 | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
长治医学院 | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
湖南人文科技学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
昌吉学院 | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
三明学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
许昌学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
兰州资源环境职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
广西农业职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
通化师范学院(艺术类) | 文 | 本科二批 | 487 | 55616 |
西藏农牧学院 | 文 | 本科二批 | 487 | 55616 |
阜阳师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 486 | 56565 |
嘉应学院 | 文 | 本科二批 | 486 | 56565 |
兰州石化职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 486 | 56565 |
新疆农业大学(其他单列) | 文 | 本科二批 | 485 | 57598 |
三明学院 | 文 | 本科二批 | 485 | 57598 |
贵阳康养职业大学 | 文 | 本科二批 | 485 | 57598 |
新疆艺术学院 | 文 | 本科二批 | 485 | 57598 |
内蒙古艺术学院 | 文 | 本科二批 | 485 | 57598 |
丽水学院 | 文 | 本科二批 | 484 | 58561 |
内蒙古科技大学 | 文 | 本科二批 | 483 | 59583 |
沈阳师范大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 483 | 59583 |
常熟理工学院 | 文 | 本科二批 | 483 | 59583 |
商丘师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 483 | 59583 |
海南热带海洋学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 482 | 60563 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 文 | 本科二批 | 482 | 60563 |
贵州商学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 482 | 60563 |
红河学院 | 文 | 本科二批 | 481 | 61568 |
大连大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 480 | 62599 |
广西科技大学 | 文 | 本科二批 | 480 | 62599 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 文 | 本科二批 | 480 | 62599 |
咸阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 479 | 63579 |
安阳工学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 479 | 63579 |
安顺学院 | 文 | 本科二批 | 478 | 64636 |
哈尔滨学院 | 文 | 本科二批 | 477 | 65677 |
曲靖师范学院 | 文 | 本科二批 | 476 | 66739 |
衢州学院 | 文 | 本科二批 | 475 | 67740 |
山东工商学院 | 文 | 本科二批 | 475 | 67740 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 文 | 本科二批 | 475 | 67740 |
山西传媒学院 | 文 | 本科二批 | 474 | 68793 |
天津商业大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 473 | 69846 |
云南艺术学院(其他类) | 文 | 本科二批 | 473 | 69846 |
九江学院 | 文 | 本科二批 | 472 | 70900 |
江西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 472 | 70900 |
邵阳学院 | 文 | 本科二批 | 470 | 72970 |
湖北医药学院 | 文 | 本科二批 | 469 | 74062 |
湖南工程学院 | 文 | 本科二批 | 469 | 74062 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 文 | 本科二批 | 469 | 74062 |
黑龙江工程学院 | 文 | 本科二批 | 468 | 75194 |
商洛学院(国际创意课程) | 文 | 本科二批 | 468 | 75194 |
吉林工商学院 | 文 | 本科二批 | 468 | 75194 |
池州学院 | 文 | 本科二批 | 466 | 77310 |
岭南师范学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 464 | 79496 |
河北环境工程学院 | 文 | 本科二批 | 458 | 86120 |
哈尔滨金融学院 | 文 | 本科二批 | 457 | 87224 |
荆楚理工学院 | 文 | 本科二批 | 455 | 89426 |
长春工程学院 | 文 | 本科二批 | 454 | 90557 |
四川旅游学院 | 文 | 本科二批 | 450 | 95097 |
桂林旅游学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 448 | 97409 |
潍坊医学院 | 文 | 本科二批 | 447 | 98565 |
赣南师范大学 | 文 | 本科二批 | 445 | 100731 |
湖南文理学院 | 文 | 本科二批 | 445 | 100731 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 文 | 本科二批 | 445 | 100731 |
注:如果同学们想了解被各大学录取的概率,可以点击下方“输入分数,看能上的大学”即可一建查询目前所处分数能够上的所有大学院校哦。