扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-06-14 19:57:01作者:互联网中学教育
2023年高考多少分能上温州商学院?温州商学院近三年录取分数线是多少?本文将奉上温州商学院历年最低分数线及2022年投档分数线位次排名,供有意报考温州商学院的高三学生参考。
一、高考多少分能上温州商学院?
对于浙江本科批考生来说,高考279~497分能上温州商学院。
不过仅参考分数还不太准确,2023年有意报考温州商学院的同学,建议你们重点参考位次。
2020~2022年,浙江本科批考生,高考排名160025~253605名就可以被温州商学院录取。如果你是考生,2023年你的高考位次超过了160025名,那么考上温州商学院的概率就比较大。
二、温州商学院近三年录取分数线
下表将展示温州商学院在云南、安徽、江西、四川、贵州、河南、甘肃、广西、青海、新疆、山西、浙江、山东、重庆、河北等省份的近三年最低录取分数线。
注意:下表中,温州商学院在浙江一段的分数为497/495,表示2022年是497分。2021年是495分。
省份 | 科目 | 批次 | 2022~2020分数 |
---|---|---|---|
浙江 | 一段 | 497/495 | |
浙江 | 二段 | 369/323/495 | |
山东 | 一段 | 465/475/462 | |
河北 | 物理 | 专科批 | 379/318 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 442/473 |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 130/130/375 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 495/533/511 |
安徽 | 文科 | 高职专科批 | 393/371/371 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 481/510/491 |
江西 | 文科 | 高职专科 | 349/368/335 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 449/469/465 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 421/417/373 |
广西 | 文科 | 高职高专批 | 347/252/229 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 475/482/466 |
四川 | 文科 | 专科批 | 454/426/421 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 471/479/463 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 433/438/337 |
云南 | 文科 | 二本 | 510/501/471 |
云南 | 文科 | 高职专科 | 373/276/313 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425/412/435 |
青海 | 文科 | 普通专科 | 316/286/284 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 182/205/212 |
河北 | 历史 | 专科批 | 426/409 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 458/461 |
山西 | 理科 | 专科高职批 | 130/130/205 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 450/439/457 |
安徽 | 理科 | 高职专科批 | 363/244/270 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 441/458/464 |
江西 | 理科 | 高职专科 | 362/340/304 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 407/417/429 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 349/348/332 |
广西 | 理科 | 高职高专批 | 247/191/281 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 428/436/448 |
四川 | 理科 | 专科批 | 368/313/300 |
贵州 | 理科 | 第二批本科 | 360/367/384 |
贵州 | 理科 | 高职专科 | 323/323/332 |
云南 | 理科 | 二本 | 469/411/420 |
云南 | 理科 | 高职专科 | 254/226/216 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345/328/363 |
青海 | 理科 | 普通专科 | 329/287/285 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 184/142/183 |
看到这里,想必2023年高考生已经知道:大概多少分能上温州商学院了!不过小编还要提醒大家:
温州商学院2023年招生人数变化、招生专业变化,也会影响你被温州商学院录取的概率。建议你直接在圆梦志愿测一测你被温州商学院录取的概率!