扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-06-18 13:52:41作者:互联网中学教育
火箭军工程大学作为高考招生的军校之一,很多人关心火箭军工程大学要多少分才能考上。本文将火箭军工程大学全国录取分数线,来说明考上火箭军工程大学要多少分,以及火箭军工程大学基本情况等。
本文分数线均为火箭军工程大学本科提前批分数线。
2022年火箭军工程大学在全国各地的录取情况如下:
1、指挥分数最高的地区(高考满分900分)是海南,最少要619分才能考上;
学校名称 | 省份 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
火箭军工程大学 | 海南 | 619 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 浙江 | 608 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 广东 | 586 | 指挥,女生最低608 |
火箭军工程大学 | 云南 | 579 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 江苏 | 571 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 福建 | 567 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 湖南 | 564 | 指挥,女生最低585 |
火箭军工程大学 | 安徽 | 560 | 指挥,女生最低603 |
火箭军工程大学 | 重庆 | 559 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 四川 | 556 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 江西 | 552 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 山东 | 550 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 河南 | 545 | 指挥,女生最低588 |
火箭军工程大学 | 山西 | 542 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 湖北 | 541 | 指挥,女生最低586 |
火箭军工程大学 | 贵州 | 536 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 辽宁 | 535 | 指挥,女生最低566 |
火箭军工程大学 | 北京 | 527 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 吉林 | 522 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 陕西 | 520 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 内蒙古 | 515 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 甘肃 | 505 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 黑龙江 | 500 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 河北 | 488 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 宁夏 | 479 | 指挥 |
火箭军工程大学 | 青海 | 450 | 指挥 |
2、非指分数最高的地区(高考满分900分)是海南,最少要618分才能考上;
学校名称 | 省份 | 最低分 | 备注 |
火箭军工程大学 | 海南 | 618 | 非指 |
火箭军工程大学 | 浙江 | 608 | 非指 |
火箭军工程大学 | 广东 | 589 | 非指 |
火箭军工程大学 | 四川 | 587 | 非指,女生最低615 |
火箭军工程大学 | 河南 | 586 | 非指,女生最低607 |
火箭军工程大学 | 湖南 | 581 | 非指,女生最低590 |
火箭军工程大学 | 云南 | 581 | 非指,女生最低582 |
火箭军工程大学 | 安徽 | 575 | 非指 |
火箭军工程大学 | 湖北 | 572 | 非指,女生最低588 |
火箭军工程大学 | 江苏 | 571 | 非指,女生最低590 |
火箭军工程大学 | 福建 | 569 | 非指,女生最低579 |
火箭军工程大学 | 河北 | 565 | 非指,女生最低571 |
火箭军工程大学 | 辽宁 | 561 | 非指 |
火箭军工程大学 | 重庆 | 559 | 非指,女生最低603 |
火箭军工程大学 | 江西 | 557 | 非指,女生最低571 |
火箭军工程大学 | 山东 | 549 | 非指,女生最低593 |
火箭军工程大学 | 山西 | 547 | 非指,女生最低567 |
火箭军工程大学 | 贵州 | 537 | 非指,女生最低557 |
火箭军工程大学 | 北京 | 536 | 非指,女生最低536 |
火箭军工程大学 | 吉林 | 533 | 非指,女生最低585 |
火箭军工程大学 | 陕西 | 533 | 非指,女生最低561 |
火箭军工程大学 | 内蒙古 | 511 | 非指 |
火箭军工程大学 | 黑龙江 | 509 | 非指,女生最低528 |
火箭军工程大学 | 甘肃 | 504 | 非指,女生最低581 |
火箭军工程大学 | 宁夏 | 478 | 非指 |
火箭军工程大学 | 青海 | 451 | 非指 |
火箭军工程大学
火箭军工程大学是火箭军多兵种专业类高等教育院校,是军队“双重”建设院校,是国务院学位委员会批准的首批博士、硕士、学士授予单位之一,担负着为战略导弹部队培养骨干军官和未来领导者的神圣使命,被誉为中国战略导弹部队军官的摇篮。
学校积极发挥火箭军骨干军官培养主要基地、科研学术攻关重要力量、服务部队建设有力支撑的职能作用。坚持以导弹武器运用工程为核心,培养具有火箭军精神特质的技指融合基层指挥员。坚持以学历教育为主体、学历教育与任职教育相协调,以军官教育为主体、军官教育与士官教育相兼顾,基本形成了与火箭军战略军种相适应的新型军事人才融合培养体系、科研创新体系和依法治理体系。