扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-09-07 02:52:18作者:互联网中学教育
江西农业大学高考录取分数线2023年在安徽理科本科二批是477分、最低分位次是106714名。下文将为2024年高考生,详细展示江西农业大学在海南、陕西、甘肃、青海、江西、山东、天津、广西、贵州、山西、四川、福建、湖北、辽宁、上海、黑龙江、浙江、重庆、北京、河北、安徽、湖南、宁夏、江苏等省份的本科投档线,看完后大家就能知道“2024江西农业大学考多少分稳上?江西农业大学一般多少分能读”等问题的答案,预估出江西农业大学2024年收分线。
一、江西农业大学高考录取分数线2023年(普通高考)
理科
1.江西农业大学山西高考录取分数线2023年是428分(本科二批A类)
2.江西农业大学黑龙江高考录取分数线2023年是426分(本科一批A类)
3.江西农业大学安徽高考录取分数线2023年是477分(本科二批)
4.江西农业大学安徽高考录取分数线2023年是518分(本科一批)
5.江西农业大学(软件类)江西高考录取分数线2023年是510分(本科二批)
6.江西农业大学(中外合作)江西高考录取分数线2023年是518分(本科一批)
7.江西农业大学(国家专项计划)江西高考录取分数线2023年是518分(本科一批)
8.江西农业大学江西高考录取分数线2023年是521分(本科一批)
9.江西农业大学(软件类)江西高考录取分数线2023年是521分(本科一批)
10.江西农业大学(地方专项计划)江西高考录取分数线2023年是522分(本科一批)
11.江西农业大学(苏区专项计划)江西高考录取分数线2023年是524分(本科一批)
12.江西农业大学广西高考录取分数线2023年是488分(本科一批)
13.江西农业大学四川高考录取分数线2023年是502分(本科二批)
14.江西农业大学四川高考录取分数线2023年是540分(本科一批)
15.江西农业大学贵州高考录取分数线2023年是471分(本科一批)
16.江西农业大学陕西高考录取分数线2023年是434分(本科二批)
17.江西农业大学山西高考录取分数线2023年是428分(本科二批A类)
18.江西农业大学甘肃高考录取分数线2023年是412分(本科二批)
19.江西农业大学甘肃高考录取分数线2023年是433分(本科一批)
20.江西农业大学青海高考录取分数线2023年是343分(本科一批)
21.江西农业大学宁夏高考录取分数线2023年是387分(本科二批)
文科
1.江西农业大学安徽高考录取分数线2023年是530分(本科一批)
2.江西农业大学(软件类)江西高考录取分数线2023年是529分(本科二批)
3.江西农业大学(中外合作)江西高考录取分数线2023年是540分(本科一批)
4.江西农业大学江西高考录取分数线2023年是543分(本科一批)
5.江西农业大学(国家专项计划)江西高考录取分数线2023年是546分(本科一批)
6.江西农业大学(苏区专项计划)江西高考录取分数线2023年是555分(本科一批)
7.江西农业大学四川高考录取分数线2023年是511分(本科二批)
8.江西农业大学贵州高考录取分数线2023年是549分(本科一批)
以上只是江西农业大学在部分普通高考省份2023年的收分情况。在圆梦志愿APP,可查看江西农业大学在你的高考省份2023~2021年的录取分数线汇总。
二、江西农业大学高考录取分数线2023年(新高考)
江西农业大学高考录取分数线2023年在浙江一段是515分、位次排名是145616名;江西农业大学高考录取分数线2023年在山东一段是500分、位次排名是166948名。
江西农业大学新高考录取分数线 | |||||
高考省份 | 选科要求 | 批次 | 专业组 | 2023分数线 | 2023次位 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理+化/生 | 本科批 | 专业组:506 | 457 | 83256 |
福建 | 物理+不限 | 本科批 | 专业组:999 | 504 | 53083 |
福建 | 物理+化 | 本科批 | 专业组:500 | 506 | 51923 |
福建 | 历史+化/生 | 本科批 | 专业组:506 | 507 | 12033 |
福建 | 历史+不限 | 本科批 | 专业组:999 | 512 | 11148 |
福建 | 物理+化/生 | 本科批 | 专业组:506 | 512 | 48455 |
福建 | 物理+地/化 | 本科批 | 专业组:509 | 536 | 35879 |
福建 | 历史+地/化 | 本科批 | 专业组:509 | 537 | 7411 |
湖南 | 物理+化 | 本科批 | 第113组 | 490 | 90616 |
湖南 | 物理+化 | 本科批 | 第114组 | 492 | 88742 |
湖南 | 历史+化/生 | 本科批 | 第108组 | 495 | 22041 |
湖南 | 历史+不限 | 本科批 | 第106组 | 496 | 21658 |
湖南 | 物理+不限 | 本科批 | 第110组 | 499 | 82256 |
湖南 | 历史+不限 | 本科批 | 第107组 | 501 | 19853 |
湖南 | 物理+不限 | 本科批 | 第112组 | 507 | 75161 |
湖南 | 物理+化/生 | 本科批 | 第116组 | 507 | 75161 |
湖南 | 物理+不限 | 本科批 | 第111组 | 508 | 74311 |
湖南 | 物理+化/生 | 本科批 | 第115组 | 511 | 71675 |
湖南 | 历史+地/化 | 本科批 | 第109组 | 522 | 13436 |
湖南 | 物理+地/化 | 本科批 | 第117组 | 532 | 54427 |
湖北 | 物理+不限 | 本科批 | 第07组 | 424 | 129793 |
湖北 | 物理+化/生 | 本科批 | 第10组 | 424 | 129793 |
湖北 | 物理+化 | 本科批 | 第08组 | 512 | 71506 |
湖北 | 历史+化/生 | 本科批 | 第03组 | 521 | 15223 |
湖北 | 历史+不限 | 本科批 | 第01组 | 522 | 14972 |
湖北 | 历史+不限 | 本科批 | 第02组 | 522 | 14972 |
湖北 | 物理+化/生 | 本科批 | 第09组 | 522 | 64838 |
湖北 | 物理+不限 | 本科批 | 第05组 | 525 | 62798 |
湖北 | 物理+不限 | 本科批 | 第06组 | 525 | 62798 |
湖北 | 物理+地/化 | 本科批 | 第11组 | 534 | 56821 |
湖北 | 历史+地/化 | 本科批 | 第04组 | 544 | 9998 |
北京 | 不限 | 本科批 | 01组 | 489 | 34303 |
北京 | 物 | 本科批 | 02组 | 494 | 33194 |
河北 | 物理 | 本科批 | —— | 499 | 101580 |
河北 | 历史 | 本科批 | —— | 502 | 27841 |
海南 | 物化 | 本科批 | 专业组05 | 566 | 18273 |
海南 | 物/化 | 本科批 | 专业组03 | 569 | 17601 |
海南 | 化/生 | 本科批 | 专业组06 | 575 | 16253 |
海南 | 不限 | 本科批 | 专业组01 | 582 | 14796 |
海南 | 化 | 本科批 | 专业组04 | 585 | 14182 |
海南 | 物 | 本科批 | 专业组02 | 586 | 13982 |
山东 | - | 一段 | —— | 500 | 166948 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 456 | 63893 |
上海 | 物化 | 本科批 | 06组 | 413 | 39440 |
上海 | 物 | 本科批 | 02组 | 431 | 35904 |
上海 | 地 | 本科批 | 03组 | 438 | 34431 |
上海 | 化/生 | 本科批 | 04组 | 445 | 32897 |
上海 | 物/化 | 本科批 | 05组 | 449 | 32023 |
上海 | 不限 | 本科批 | 01组 | 452 | 31347 |
重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 472 | 54392 |
重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 503 | 10561 |
江苏 | 物理+化 | 本科批 | 05组 | 518 | 109392 |
江苏 | 历史+化/生 | 本科批 | 02组 | 520 | 30948 |
江苏 | 物理+不限 | 本科批 | 04组 | 530 | 97144 |
江苏 | 物理+化/生 | 本科批 | 06组 | 530 | 97144 |
江苏 | 历史+不限 | 本科批 | 01组 | 535 | 24115 |
江苏 | 历史+地/化 | 本科批 | 03组 | 538 | 22878 |
江苏 | 物理+地/化 | 本科批 | 07组 | 544 | 82962 |
天津 | 化/生 | 本科批A段 | 5组 | 511 | 34486 |
天津 | 不限 | 本科批A段 | 1组 | 517 | 32915 |
天津 | 物化 | 本科批A段 | 3组 | 519 | 32423 |
天津 | 化/生 | 本科批A段 | 6组 | 519 | 32423 |
天津 | 化 | 本科批A段 | 4组 | 525 | 30863 |
天津 | 物 | 本科批A段 | 2组 | 528 | 30110 |
浙江 | - | 一段 | —— | 515 | 145616 |
江西农业大学高考录取分数线2023年的数据展示如上。如果2024年高考生还想知晓:你被江西农业大学录取的几率有多大,请点击下方“输入分数,看能上的大学”↓