扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-09-07 02:52:18作者:互联网中学教育
西南林业大学高考录取分数线2023年在安徽理科本科二批是472分、最低分位次是112733名。下文将为2024年高考生,详细展示西南林业大学在甘肃、青海、江西、山东、天津、广西、贵州、山西、四川、福建、湖北、辽宁、黑龙江、浙江、重庆、北京、河北、安徽、湖南、宁夏、江苏、海南、陕西等省份的本科投档线,看完后大家就能知道“2024西南林业大学考多少分稳上?西南林业大学一般多少分能读”等问题的答案,预估出西南林业大学2024年收分线。
一、西南林业大学高考录取分数线2023年(普通高考)
理科
1.西南林业大学山西高考录取分数线2023年是435分(本科二批A类)
2.西南林业大学黑龙江高考录取分数线2023年是372分(本科二批A类)
3.西南林业大学(中外合作)黑龙江高考录取分数线2023年是420分(本科二批A类)
4.西南林业大学安徽高考录取分数线2023年是472分(本科二批)
5.西南林业大学(中外合作)安徽高考录取分数线2023年是477分(本科二批)
6.西南林业大学江西高考录取分数线2023年是494分(本科二批)
7.西南林业大学广西高考录取分数线2023年是435分(本科二批)
8.西南林业大学四川高考录取分数线2023年是510分(本科二批)
9.西南林业大学贵州高考录取分数线2023年是451分(本科二批)
10.西南林业大学陕西高考录取分数线2023年是421分(本科二批)
11.西南林业大学山西高考录取分数线2023年是435分(本科二批A类)
12.西南林业大学甘肃高考录取分数线2023年是409分(本科二批)
13.西南林业大学青海高考录取分数线2023年是359分(本科一批)
14.西南林业大学宁夏高考录取分数线2023年是386分(本科二批)
文科
1.西南林业大学江西高考录取分数线2023年是528分(本科二批)
2.西南林业大学四川高考录取分数线2023年是531分(本科二批)
3.西南林业大学贵州高考录取分数线2023年是538分(本科二批)
4.西南林业大学陕西高考录取分数线2023年是481分(本科二批)
以上只是西南林业大学在部分普通高考省份2023年的收分情况。在圆梦志愿APP,可查看西南林业大学在你的高考省份2023~2021年的录取分数线汇总。
二、西南林业大学高考录取分数线2023年(新高考)
西南林业大学高考录取分数线2023年在浙江一段是534分、位次排名是124214名;西南林业大学高考录取分数线2023年在山东一段是469分、位次排名是243479名。
西南林业大学新高考录取分数线 | |||||
高考省份 | 选科要求 | 批次 | 专业组 | 2023分数线 | 2023次位 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理+化/生 | 本科批 | 专业组:506 | 498 | 56616 |
福建 | 物理+化 | 本科批 | 专业组:500 | 501 | 54817 |
福建 | 物理+生 | 本科批 | 专业组:600 | 503 | 53668 |
福建 | 物理+不限 | 本科批 | 专业组:999 | 511 | 49015 |
福建 | 物理+地生 | 本科批 | 专业组:619 | 517 | 45742 |
浙江 | - | 一段 | —— | 534 | 124214 |
海南 | 不限 | 本科批 | 专业组01 | 563 | 18912 |
海南 | 物/化/生 | 本科批 | 专业组02 | 573 | 16667 |
天津 | 不限 | 本科批A段 | 3组 | 508 | 35241 |
天津 | 史/地/物 | 本科批A段 | 4组 | 512 | 34231 |
天津 | 物/化/生 | 本科批A段 | 1组 | 515 | 33464 |
天津 | 物/化 | 本科批A段 | 6组 | 517 | 32915 |
天津 | 物 | 本科批A段 | 5组 | 521 | 31862 |
北京 | 政/史/地 | 本科批 | 01组 | 493 | 33419 |
山东 | - | 一段 | —— | 469 | 243479 |
河北 | 物理 | 本科批 | —— | 497 | 104049 |
湖南 | 历史+政/地 | 本科批 | 第103组 | 479 | 28758 |
湖南 | 历史+不限 | 本科批 | 第101组 | 483 | 26957 |
湖南 | 物理+生 | 本科批 | 第111组 | 488 | 92618 |
湖南 | 物理+化 | 本科批 | 第106组 | 494 | 86918 |
湖南 | 物理+化/生 | 本科批 | 第107组 | 494 | 86918 |
湖南 | 物理+地/生 | 本科批 | 第114组 | 498 | 83200 |
湖南 | 物理+不限 | 本科批 | 第105组 | 501 | 80500 |
湖南 | 物理+地生 | 本科批 | 第113组 | 502 | 79588 |
湖南 | 物理+化/生 | 本科批 | 第108组 | 503 | 78660 |
湖南 | 物理+不限 | 本科批 | 第104组 | 504 | 77777 |
湖南 | 物理+地/化 | 本科批 | 第109组 | 504 | 77777 |
湖南 | 物理+生 | 本科批 | 第112组 | 504 | 77777 |
湖南 | 物理+政地 | 本科批 | 第115组 | 509 | 73398 |
湖南 | 物理+地/化 | 本科批 | 第110组 | 516 | 67417 |
湖南 | 物理+政/地 | 本科批 | 第116组 | 516 | 67417 |
湖南 | 历史+政 | 本科批 | 第102组 | 517 | 14839 |
湖北 | 历史+不限 | 本科批 | 第01组 | 498 | 21434 |
湖北 | 物理+化 | 本科批 | 第07组 | 502 | 78152 |
湖北 | 物理+地生 | 本科批 | 第11组 | 502 | 78152 |
湖北 | 物理+不限 | 本科批 | 第05组 | 503 | 77491 |
湖北 | 历史+生 | 本科批 | 第02组 | 503 | 20017 |
湖北 | 物理+化/生 | 本科批 | 第09组 | 505 | 76153 |
湖北 | 物理+地/生 | 本科批 | 第12组 | 505 | 76153 |
湖北 | 物理+生 | 本科批 | 第10组 | 512 | 71506 |
湖北 | 物理+化/生 | 本科批 | 第08组 | 517 | 68196 |
湖北 | 物理+不限 | 本科批 | 第06组 | 520 | 66187 |
湖北 | 历史+政/地 | 本科批 | 第04组 | 522 | 14972 |
湖北 | 历史+政 | 本科批 | 第03组 | 526 | 13979 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | —— | 430 | 76880 |
重庆 | 物理 | 本科批 | —— | 406 | 87297 |
重庆 | 历史 | 本科批 | —— | 483 | 14459 |
江苏 | 物理+化生 | 本科批 | 05组 | 504 | 123513 |
江苏 | 物理+化 | 本科批 | 03组 | 522 | 105372 |
江苏 | 物理+化/生 | 本科批 | 04组 | 523 | 104327 |
江苏 | 物理+生 | 本科批 | 06组 | 523 | 104327 |
江苏 | 物理+政/地 | 本科批 | 08组 | 524 | 103298 |
江苏 | 物理+不限 | 本科批 | 02组(中外合作) | 525 | 102240 |
江苏 | 物理+不限 | 本科批 | 01组 | 527 | 100233 |
江苏 | 物理+地生 | 本科批 | 07组 | 530 | 97144 |
西南林业大学高考录取分数线2023年的数据展示如上。如果2024年高考生还想知晓:你被西南林业大学录取的几率有多大,请点击下方“输入分数,看能上的大学”↓