扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-25 19:06:49作者:互联网中学教育
2022年高考云南省内所有二本大学排名及理科最低录取分数线、位次等数据,可以帮助各位选择云南省最好的二本大学,以及云南省最有潜力的二本大学。本期将介绍云南省二本大学有哪些,以及云南二本大学分数线排名等,希望能助力云南省内全部的理科二本高三同学圆梦大学!
一、云南所有二本大学分数线排名理科
下表可知云南省最好的二本大学分别为昆明学院(527分)、大理大学(506分)、云南警官学院(503分)、昆明医科大学(499分)、曲靖师范学院(488分)。
本科二批
分数排名 | 学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 昆明学院(医学类) | 公立 | 527 | 34079 |
2 | 大理大学(医学类) | 公立 | 506 | 45101 |
3 | 云南警官学院 | 公立 | 503 | 46816 |
4 | 昆明医科大学 | 公立 | 499 | 49285 |
5 | 曲靖师范学院 | 公立 | 488 | 56127 |
6 | 云南师范大学 | 公立 | 487 | 56755 |
7 | 云南民族大学 | 公立 | 487 | 56755 |
8 | 大理大学 | 公立 | 484 | 58686 |
9 | 云南中医药大学 | 公立 | 480 | 61369 |
10 | 昆明学院 | 公立 | 477 | 63414 |
11 | 云南农业大学 | 公立 | 476 | 64081 |
12 | 玉溪师范学院 | 公立 | 473 | 66106 |
13 | 西南林业大学 | 公立 | 467 | 70487 |
14 | 楚雄师范学院 | 公立 | 466 | 71212 |
15 | 昆明理工大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 465 | 71918 |
16 | 红河学院 | 公立 | 463 | 73391 |
17 | 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 461 | 74909 |
18 | 普洱学院 | 公立 | 459 | 76350 |
19 | 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 459 | 76350 |
20 | 昭通学院 | 公立 | 458 | 77064 |
21 | 云南艺术学院 | 公立 | 458 | 77064 |
22 | 滇西科技师范学院 | 公立 | 456 | 78553 |
23 | 保山学院 | 公立 | 450 | 82957 |
24 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 450 | 82957 |
25 | 文山学院 | 公立 | 449 | 83723 |
26 | 云南农业大学(高等职业教育普通本科) | 公立 | 446 | 85914 |
27 | 滇西应用技术大学 | 公立 | 445 | 86627 |
28 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 436 | 93244 |
29 | 滇西应用技术大学(直过民族班) | 公立 | 431 | 96735 |
30 | 昆明文理学院 | 民办 | 430 | 97472 |
31 | 云南经济管理学院 | 民办 | 430 | 97472 |
32 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 430 | 97472 |
33 | 昆明城市学院 | 民办 | 430 | 97472 |
34 | 云南艺术学院文华学院 | 民办 | 430 | 97472 |
35 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 430 | 97472 |
36 | 云南工商学院 | 民办 | 430 | 97472 |
二、云南省实力最强的二本大学
(云南高考2023年理科招生计划将在2022高考出分前公布,届时圆梦志愿APP将会同步更新,请大家直接下载圆梦志愿查看最新招录数据)
1、昆明学院
2022年在云南二本理科招生专业:物理学(师范类)、土木工程、植物保护、临床医学、软件工程、动物医学、计算机科学与技术、化学、水利水电工程、学前教育(师范类)等。
2、大理大学
2022年在云南二本理科招生专业:临床医学、药学、医学影像学、临床药学、眼视光医学、儿科学、口腔医学、英语、少数民族预科班。
3、云南警官学院
2022年在云南二本理科招生专业:法学、网络空间安全、计算机科学与技术。
4、昆明医科大学
2022年在云南二本理科招生专业:护理学、药物制剂、运动康复、卫生检验与检疫、食品卫生与营养学、听力与言语康复学、市场营销、劳动与社会保障、助产学、法学等。
5、曲靖师范学院
2022年在云南二本理科招生专业:化学、物理学、计算机科学与技术、生物科学、化学工程与工艺、人工智能、应用化学、食品科学与工程、生物技术、物联网工程等。