扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-10 15:15:07作者:互联网互联网
2023青海高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022青海高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注中学教育网。
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
文史类 | 部委院校投档分 | 598分以上(含) | 10 | 10 |
文史类 | 部委院校投档分 | 589分以上(含) | 10 | 20 |
文史类 | 部委院校投档分 | 588 | 1 | 21 |
文史类 | 部委院校投档分 | 587 | 1 | 22 |
文史类 | 部委院校投档分 | 585 | 2 | 24 |
文史类 | 部委院校投档分 | 584 | 1 | 25 |
文史类 | 部委院校投档分 | 583 | 2 | 27 |
文史类 | 部委院校投档分 | 582 | 2 | 29 |
文史类 | 部委院校投档分 | 581 | 3 | 32 |
文史类 | 部委院校投档分 | 580 | 1 | 33 |
文史类 | 部委院校投档分 | 578 | 1 | 34 |
文史类 | 部委院校投档分 | 577 | 4 | 38 |
文史类 | 部委院校投档分 | 576 | 2 | 40 |
文史类 | 部委院校投档分 | 575 | 2 | 42 |
文史类 | 部委院校投档分 | 574 | 1 | 43 |
文史类 | 部委院校投档分 | 573 | 6 | 49 |
文史类 | 部委院校投档分 | 572 | 1 | 50 |
文史类 | 部委院校投档分 | 571 | 3 | 53 |
文史类 | 部委院校投档分 | 570 | 1 | 54 |
文史类 | 部委院校投档分 | 568 | 3 | 57 |
文史类 | 部委院校投档分 | 567 | 3 | 60 |
文史类 | 部委院校投档分 | 566 | 1 | 61 |
文史类 | 部委院校投档分 | 565 | 4 | 65 |
文史类 | 部委院校投档分 | 564 | 4 | 69 |
文史类 | 部委院校投档分 | 563 | 3 | 72 |
文史类 | 部委院校投档分 | 562 | 8 | 80 |
文史类 | 部委院校投档分 | 561 | 2 | 82 |
文史类 | 部委院校投档分 | 560 | 7 | 89 |
文史类 | 部委院校投档分 | 559 | 2 | 91 |
文史类 | 部委院校投档分 | 558 | 5 | 96 |
文史类 | 部委院校投档分 | 557 | 9 | 105 |
文史类 | 部委院校投档分 | 556 | 1 | 106 |
文史类 | 部委院校投档分 | 555 | 4 | 110 |
文史类 | 部委院校投档分 | 554 | 3 | 113 |
文史类 | 部委院校投档分 | 553 | 9 | 122 |
文史类 | 部委院校投档分 | 552 | 7 | 129 |
文史类 | 部委院校投档分 | 551 | 6 | 135 |
文史类 | 部委院校投档分 | 550 | 8 | 143 |
文史类 | 部委院校投档分 | 549 | 4 | 147 |
文史类 | 部委院校投档分 | 548 | 8 | 155 |
文史类 | 部委院校投档分 | 547 | 3 | 158 |
文史类 | 部委院校投档分 | 546 | 9 | 167 |
文史类 | 部委院校投档分 | 545 | 7 | 174 |
文史类 | 部委院校投档分 | 544 | 8 | 182 |
文史类 | 部委院校投档分 | 543 | 8 | 190 |
文史类 | 部委院校投档分 | 542 | 5 | 195 |
文史类 | 部委院校投档分 | 541 | 7 | 202 |
文史类 | 部委院校投档分 | 540 | 5 | 207 |
文史类 | 部委院校投档分 | 539 | 6 | 213 |
文史类 | 部委院校投档分 | 538 | 4 | 217 |
文史类 | 部委院校投档分 | 537 | 2 | 219 |
文史类 | 部委院校投档分 | 536 | 7 | 226 |
文史类 | 部委院校投档分 | 535 | 13 | 239 |
文史类 | 部委院校投档分 | 534 | 10 | 249 |
文史类 | 部委院校投档分 | 533 | 5 | 254 |
文史类 | 部委院校投档分 | 532 | 7 | 261 |
文史类 | 部委院校投档分 | 531 | 5 | 266 |
文史类 | 部委院校投档分 | 530 | 7 | 273 |
文史类 | 部委院校投档分 | 529 | 4 | 277 |
文史类 | 部委院校投档分 | 528 | 14 | 291 |
文史类 | 部委院校投档分 | 527 | 14 | 305 |
文史类 | 部委院校投档分 | 526 | 11 | 316 |
文史类 | 部委院校投档分 | 525 | 9 | 325 |
文史类 | 部委院校投档分 | 524 | 15 | 340 |
文史类 | 部委院校投档分 | 523 | 6 | 346 |
文史类 | 部委院校投档分 | 522 | 11 | 357 |
文史类 | 部委院校投档分 | 521 | 15 | 372 |
文史类 | 部委院校投档分 | 520 | 10 | 382 |
文史类 | 部委院校投档分 | 519 | 15 | 397 |
文史类 | 部委院校投档分 | 518 | 11 | 408 |
文史类 | 部委院校投档分 | 517 | 8 | 416 |
文史类 | 部委院校投档分 | 516 | 9 | 425 |
文史类 | 部委院校投档分 | 515 | 16 | 441 |
文史类 | 部委院校投档分 | 514 | 8 | 449 |
文史类 | 部委院校投档分 | 513 | 19 | 468 |
文史类 | 部委院校投档分 | 512 | 11 | 479 |
文史类 | 部委院校投档分 | 511 | 15 | 494 |
文史类 | 部委院校投档分 | 510 | 15 | 509 |
文史类 | 部委院校投档分 | 509 | 7 | 516 |
文史类 | 部委院校投档分 | 508 | 16 | 532 |
文史类 | 部委院校投档分 | 507 | 14 | 546 |
文史类 | 部委院校投档分 | 506 | 18 | 564 |
文史类 | 部委院校投档分 | 505 | 18 | 582 |
文史类 | 部委院校投档分 | 504 | 18 | 600 |
文史类 | 部委院校投档分 | 503 | 15 | 615 |
文史类 | 部委院校投档分 | 502 | 18 | 633 |
文史类 | 部委院校投档分 | 501 | 16 | 649 |
文史类 | 部委院校投档分 | 500 | 16 | 665 |
文史类 | 部委院校投档分 | 499 | 14 | 679 |
文史类 | 部委院校投档分 | 498 | 19 | 698 |
文史类 | 部委院校投档分 | 497 | 22 | 720 |
文史类 | 部委院校投档分 | 496 | 22 | 742 |
文史类 | 部委院校投档分 | 495 | 16 | 758 |
文史类 | 部委院校投档分 | 494 | 27 | 785 |
文史类 | 部委院校投档分 | 493 | 12 | 797 |
文史类 | 部委院校投档分 | 492 | 28 | 825 |
文史类 | 部委院校投档分 | 491 | 27 | 852 |
文史类 | 部委院校投档分 | 490 | 15 | 867 |
文史类 | 部委院校投档分 | 489 | 23 | 890 |
文史类 | 部委院校投档分 | 488 | 29 | 919 |
文史类 | 部委院校投档分 | 487 | 19 | 938 |
文史类 | 部委院校投档分 | 486 | 17 | 955 |
文史类 | 部委院校投档分 | 485 | 31 | 986 |
文史类 | 部委院校投档分 | 484 | 30 | 1016 |
文史类 | 部委院校投档分 | 483 | 32 | 1048 |
文史类 | 部委院校投档分 | 482 | 20 | 1068 |
文史类 | 部委院校投档分 | 481 | 23 | 1091 |
文史类 | 部委院校投档分 | 480 | 26 | 1117 |
文史类 | 部委院校投档分 | 479 | 20 | 1137 |
文史类 | 部委院校投档分 | 478 | 26 | 1163 |
文史类 | 部委院校投档分 | 477 | 35 | 1198 |
文史类 | 部委院校投档分 | 476 | 21 | 1219 |
文史类 | 部委院校投档分 | 475 | 21 | 1240 |
文史类 | 部委院校投档分 | 474 | 28 | 1268 |
文史类 | 部委院校投档分 | 473 | 22 | 1290 |
文史类 | 部委院校投档分 | 472 | 22 | 1312 |
文史类 | 部委院校投档分 | 471 | 29 | 1341 |
文史类 | 部委院校投档分 | 470 | 28 | 1369 |
文史类 | 部委院校投档分 | 469 | 33 | 1402 |
文史类 | 部委院校投档分 | 468 | 34 | 1436 |
文史类 | 部委院校投档分 | 467 | 18 | 1454 |
文史类 | 部委院校投档分 | 466 | 21 | 1475 |
文史类 | 部委院校投档分 | 465 | 34 | 1509 |
文史类 | 部委院校投档分 | 464 | 37 | 1546 |
文史类 | 部委院校投档分 | 463 | 44 | 1590 |
文史类 | 部委院校投档分 | 462 | 33 | 1623 |
文史类 | 部委院校投档分 | 461 | 36 | 1659 |
文史类 | 部委院校投档分 | 460 | 53 | 1712 |
文史类 | 部委院校投档分 | 459 | 38 | 1750 |
文史类 | 部委院校投档分 | 458 | 34 | 1784 |
文史类 | 部委院校投档分 | 457 | 50 | 1834 |
文史类 | 部委院校投档分 | 456 | 31 | 1865 |
文史类 | 部委院校投档分 | 455 | 39 | 1904 |
文史类 | 部委院校投档分 | 454 | 38 | 1942 |
文史类 | 部委院校投档分 | 453 | 44 | 1986 |
文史类 | 部委院校投档分 | 452 | 34 | 2020 |
文史类 | 部委院校投档分 | 451 | 47 | 2067 |
文史类 | 部委院校投档分 | 450 | 37 | 2104 |
文史类 | 部委院校投档分 | 449 | 44 | 2148 |
文史类 | 部委院校投档分 | 448 | 48 | 2196 |
文史类 | 部委院校投档分 | 447 | 60 | 2256 |
文史类 | 部委院校投档分 | 446 | 44 | 2300 |
文史类 | 部委院校投档分 | 445 | 49 | 2349 |
文史类 | 部委院校投档分 | 444 | 43 | 2392 |
文史类 | 部委院校投档分 | 443 | 52 | 2444 |
文史类 | 部委院校投档分 | 442 | 54 | 2498 |
文史类 | 部委院校投档分 | 441 | 57 | 2555 |
文史类 | 部委院校投档分 | 440 | 62 | 2617 |
文史类 | 部委院校投档分 | 439 | 46 | 2663 |
文史类 | 部委院校投档分 | 438 | 56 | 2719 |
文史类 | 部委院校投档分 | 437 | 50 | 2769 |
文史类 | 部委院校投档分 | 436 | 64 | 2833 |
文史类 | 部委院校投档分 | 435 | 61 | 2894 |
文史类 | 部委院校投档分 | 434 | 67 | 2961 |
文史类 | 部委院校投档分 | 433 | 66 | 3027 |
文史类 | 部委院校投档分 | 432 | 70 | 3097 |
文史类 | 部委院校投档分 | 431 | 64 | 3161 |
文史类 | 部委院校投档分 | 430 | 48 | 3209 |
文史类 | 部委院校投档分 | 429 | 58 | 3267 |
文史类 | 部委院校投档分 | 428 | 56 | 3323 |
文史类 | 部委院校投档分 | 427 | 63 | 3386 |
文史类 | 部委院校投档分 | 426 | 64 | 3450 |
文史类 | 部委院校投档分 | 425 | 69 | 3519 |
文史类 | 部委院校投档分 | 424 | 53 | 3572 |
文史类 | 部委院校投档分 | 423 | 59 | 3631 |
文史类 | 部委院校投档分 | 422 | 65 | 3696 |
文史类 | 部委院校投档分 | 421 | 67 | 3763 |
文史类 | 部委院校投档分 | 420 | 74 | 3837 |
文史类 | 部委院校投档分 | 419 | 66 | 3903 |
文史类 | 部委院校投档分 | 418 | 70 | 3973 |
文史类 | 部委院校投档分 | 417 | 83 | 4056 |
文史类 | 部委院校投档分 | 416 | 63 | 4119 |
文史类 | 部委院校投档分 | 415 | 54 | 4173 |
文史类 | 部委院校投档分 | 414 | 48 | 4221 |
文史类 | 部委院校投档分 | 413 | 87 | 4308 |
文史类 | 部委院校投档分 | 412 | 64 | 4372 |
文史类 | 部委院校投档分 | 411 | 85 | 4457 |
文史类 | 部委院校投档分 | 410 | 76 | 4533 |
文史类 | 部委院校投档分 | 409 | 62 | 4595 |
文史类 | 部委院校投档分 | 408 | 73 | 4668 |
文史类 | 部委院校投档分 | 407 | 78 | 4746 |
文史类 | 部委院校投档分 | 406 | 80 | 4826 |
文史类 | 部委院校投档分 | 405 | 83 | 4909 |
文史类 | 部委院校投档分 | 404 | 69 | 4978 |
文史类 | 部委院校投档分 | 403 | 77 | 5055 |
文史类 | 部委院校投档分 | 402 | 85 | 5140 |
文史类 | 部委院校投档分 | 401 | 92 | 5232 |
文史类 | 部委院校投档分 | 400 | 78 | 5310 |
文史类 | 部委院校投档分 | 399 | 89 | 5399 |
文史类 | 部委院校投档分 | 398 | 79 | 5478 |
文史类 | 部委院校投档分 | 397 | 75 | 5553 |
文史类 | 部委院校投档分 | 396 | 74 | 5627 |
文史类 | 部委院校投档分 | 395 | 92 | 5719 |
文史类 | 部委院校投档分 | 394 | 82 | 5801 |
文史类 | 部委院校投档分 | 393 | 83 | 5884 |
文史类 | 部委院校投档分 | 392 | 75 | 5959 |
文史类 | 部委院校投档分 | 391 | 74 | 6033 |
文史类 | 部委院校投档分 | 390 | 86 | 6119 |
文史类 | 部委院校投档分 | 389 | 88 | 6207 |
文史类 | 部委院校投档分 | 388 | 70 | 6277 |
文史类 | 部委院校投档分 | 387 | 82 | 6359 |
文史类 | 部委院校投档分 | 386 | 84 | 6443 |
文史类 | 部委院校投档分 | 385 | 70 | 6513 |
文史类 | 部委院校投档分 | 384 | 89 | 6602 |
文史类 | 部委院校投档分 | 383 | 69 | 6671 |
文史类 | 部委院校投档分 | 382 | 90 | 6761 |
文史类 | 部委院校投档分 | 381 | 88 | 6849 |
文史类 | 部委院校投档分 | 380 | 91 | 6940 |
文史类 | 部委院校投档分 | 379 | 86 | 7026 |
文史类 | 部委院校投档分 | 378 | 86 | 7112 |
文史类 | 部委院校投档分 | 377 | 69 | 7181 |
文史类 | 部委院校投档分 | 376 | 86 | 7267 |
文史类 | 部委院校投档分 | 375 | 80 | 7347 |
文史类 | 部委院校投档分 | 374 | 75 | 7422 |
文史类 | 部委院校投档分 | 373 | 91 | 7513 |
科类名称 | 投档分类型 | 总分 | 人数 | 累计数 |
理工类 | 部委院校投档分 | 630分以上(含) | 10 | 10 |
理工类 | 部委院校投档分 | 621分以上(含) | 12 | 22 |
理工类 | 部委院校投档分 | 620 | 1 | 23 |
理工类 | 部委院校投档分 | 617 | 2 | 25 |
理工类 | 部委院校投档分 | 616 | 3 | 28 |
理工类 | 部委院校投档分 | 615 | 2 | 30 |
理工类 | 部委院校投档分 | 614 | 1 | 31 |
理工类 | 部委院校投档分 | 613 | 2 | 33 |
理工类 | 部委院校投档分 | 612 | 2 | 35 |
理工类 | 部委院校投档分 | 611 | 2 | 37 |
理工类 | 部委院校投档分 | 610 | 1 | 38 |
理工类 | 部委院校投档分 | 609 | 3 | 41 |
理工类 | 部委院校投档分 | 608 | 4 | 45 |
理工类 | 部委院校投档分 | 607 | 4 | 49 |
理工类 | 部委院校投档分 | 606 | 3 | 52 |
理工类 | 部委院校投档分 | 605 | 1 | 53 |
理工类 | 部委院校投档分 | 604 | 5 | 58 |
理工类 | 部委院校投档分 | 603 | 5 | 63 |
理工类 | 部委院校投档分 | 602 | 1 | 64 |
理工类 | 部委院校投档分 | 601 | 1 | 65 |
理工类 | 部委院校投档分 | 600 | 2 | 67 |
理工类 | 部委院校投档分 | 599 | 1 | 68 |
理工类 | 部委院校投档分 | 598 | 4 | 72 |
理工类 | 部委院校投档分 | 597 | 2 | 74 |
理工类 | 部委院校投档分 | 596 | 7 | 81 |
理工类 | 部委院校投档分 | 595 | 3 | 84 |
理工类 | 部委院校投档分 | 594 | 3 | 87 |
理工类 | 部委院校投档分 | 593 | 5 | 92 |
理工类 | 部委院校投档分 | 592 | 2 | 94 |
理工类 | 部委院校投档分 | 591 | 2 | 96 |
理工类 | 部委院校投档分 | 590 | 2 | 98 |
理工类 | 部委院校投档分 | 589 | 3 | 101 |
理工类 | 部委院校投档分 | 588 | 5 | 106 |
理工类 | 部委院校投档分 | 587 | 4 | 110 |
理工类 | 部委院校投档分 | 586 | 5 | 115 |
理工类 | 部委院校投档分 | 585 | 6 | 121 |
理工类 | 部委院校投档分 | 584 | 5 | 126 |
理工类 | 部委院校投档分 | 583 | 4 | 130 |
理工类 | 部委院校投档分 | 582 | 3 | 133 |
理工类 | 部委院校投档分 | 581 | 7 | 140 |
理工类 | 部委院校投档分 | 580 | 8 | 148 |
理工类 | 部委院校投档分 | 579 | 9 | 157 |
理工类 | 部委院校投档分 | 578 | 7 | 164 |
理工类 | 部委院校投档分 | 577 | 6 | 170 |
理工类 | 部委院校投档分 | 576 | 7 | 177 |
理工类 | 部委院校投档分 | 575 | 8 | 185 |
理工类 | 部委院校投档分 | 574 | 8 | 193 |
理工类 | 部委院校投档分 | 573 | 7 | 200 |
理工类 | 部委院校投档分 | 571 | 6 | 206 |
理工类 | 部委院校投档分 | 570 | 5 | 211 |
理工类 | 部委院校投档分 | 569 | 4 | 215 |
理工类 | 部委院校投档分 | 568 | 7 | 222 |
理工类 | 部委院校投档分 | 567 | 13 | 235 |
理工类 | 部委院校投档分 | 566 | 12 | 247 |
理工类 | 部委院校投档分 | 565 | 3 | 250 |
理工类 | 部委院校投档分 | 564 | 11 | 261 |
理工类 | 部委院校投档分 | 563 | 9 | 270 |
理工类 | 部委院校投档分 | 562 | 9 | 279 |
理工类 | 部委院校投档分 | 561 | 8 | 287 |
理工类 | 部委院校投档分 | 560 | 16 | 303 |
理工类 | 部委院校投档分 | 559 | 11 | 314 |
理工类 | 部委院校投档分 | 558 | 8 | 322 |
理工类 | 部委院校投档分 | 557 | 7 | 329 |
理工类 | 部委院校投档分 | 556 | 6 | 335 |
理工类 | 部委院校投档分 | 555 | 9 | 344 |
理工类 | 部委院校投档分 | 554 | 8 | 352 |
理工类 | 部委院校投档分 | 553 | 12 | 364 |
理工类 | 部委院校投档分 | 552 | 18 | 382 |
理工类 | 部委院校投档分 | 551 | 4 | 386 |
理工类 | 部委院校投档分 | 550 | 13 | 399 |
理工类 | 部委院校投档分 | 549 | 12 | 411 |
理工类 | 部委院校投档分 | 548 | 16 | 427 |
理工类 | 部委院校投档分 | 547 | 9 | 436 |
理工类 | 部委院校投档分 | 546 | 13 | 449 |
理工类 | 部委院校投档分 | 545 | 16 | 465 |
理工类 | 部委院校投档分 | 544 | 9 | 474 |
理工类 | 部委院校投档分 | 543 | 14 | 488 |
理工类 | 部委院校投档分 | 542 | 16 | 504 |
理工类 | 部委院校投档分 | 541 | 16 | 520 |
理工类 | 部委院校投档分 | 540 | 18 | 538 |
理工类 | 部委院校投档分 | 539 | 18 | 556 |
理工类 | 部委院校投档分 | 538 | 15 | 571 |
理工类 | 部委院校投档分 | 537 | 22 | 593 |
理工类 | 部委院校投档分 | 536 | 20 | 613 |
理工类 | 部委院校投档分 | 535 | 17 | 630 |
理工类 | 部委院校投档分 | 534 | 23 | 653 |
理工类 | 部委院校投档分 | 533 | 9 | 662 |
理工类 | 部委院校投档分 | 532 | 17 | 679 |
理工类 | 部委院校投档分 | 531 | 22 | 701 |
理工类 | 部委院校投档分 | 530 | 19 | 720 |
理工类 | 部委院校投档分 | 529 | 20 | 740 |
理工类 | 部委院校投档分 | 528 | 24 | 764 |
理工类 | 部委院校投档分 | 527 | 24 | 788 |
理工类 | 部委院校投档分 | 526 | 18 | 806 |
理工类 | 部委院校投档分 | 525 | 16 | 822 |
理工类 | 部委院校投档分 | 524 | 20 | 842 |
理工类 | 部委院校投档分 | 523 | 17 | 859 |
理工类 | 部委院校投档分 | 522 | 13 | 872 |
理工类 | 部委院校投档分 | 521 | 24 | 896 |
理工类 | 部委院校投档分 | 520 | 23 | 919 |
理工类 | 部委院校投档分 | 519 | 20 | 939 |
理工类 | 部委院校投档分 | 518 | 16 | 955 |
理工类 | 部委院校投档分 | 517 | 29 | 984 |
理工类 | 部委院校投档分 | 516 | 20 | 1004 |
理工类 | 部委院校投档分 | 515 | 25 | 1029 |
理工类 | 部委院校投档分 | 514 | 16 | 1045 |
理工类 | 部委院校投档分 | 513 | 21 | 1066 |
理工类 | 部委院校投档分 | 512 | 22 | 1088 |
理工类 | 部委院校投档分 | 511 | 27 | 1115 |
理工类 | 部委院校投档分 | 510 | 31 | 1146 |
理工类 | 部委院校投档分 | 509 | 28 | 1174 |
理工类 | 部委院校投档分 | 508 | 24 | 1198 |
理工类 | 部委院校投档分 | 507 | 19 | 1217 |
理工类 | 部委院校投档分 | 506 | 31 | 1248 |
理工类 | 部委院校投档分 | 505 | 33 | 1281 |
理工类 | 部委院校投档分 | 504 | 31 | 1312 |
理工类 | 部委院校投档分 | 503 | 26 | 1338 |
理工类 | 部委院校投档分 | 502 | 36 | 1374 |
理工类 | 部委院校投档分 | 501 | 33 | 1407 |
理工类 | 部委院校投档分 | 500 | 33 | 1440 |
理工类 | 部委院校投档分 | 499 | 23 | 1463 |
理工类 | 部委院校投档分 | 498 | 33 | 1496 |
理工类 | 部委院校投档分 | 497 | 25 | 1521 |
理工类 | 部委院校投档分 | 496 | 33 | 1554 |
理工类 | 部委院校投档分 | 495 | 27 | 1581 |
理工类 | 部委院校投档分 | 494 | 34 | 1615 |
理工类 | 部委院校投档分 | 493 | 24 | 1639 |
理工类 | 部委院校投档分 | 492 | 43 | 1682 |
理工类 | 部委院校投档分 | 491 | 30 | 1712 |
理工类 | 部委院校投档分 | 490 | 42 | 1754 |
理工类 | 部委院校投档分 | 489 | 47 | 1801 |
理工类 | 部委院校投档分 | 488 | 37 | 1838 |
理工类 | 部委院校投档分 | 487 | 42 | 1880 |
理工类 | 部委院校投档分 | 486 | 45 | 1925 |
理工类 | 部委院校投档分 | 485 | 44 | 1969 |
理工类 | 部委院校投档分 | 484 | 48 | 2017 |
理工类 | 部委院校投档分 | 483 | 35 | 2052 |
理工类 | 部委院校投档分 | 482 | 42 | 2094 |
理工类 | 部委院校投档分 | 481 | 64 | 2158 |
理工类 | 部委院校投档分 | 480 | 43 | 2201 |
理工类 | 部委院校投档分 | 479 | 39 | 2240 |
理工类 | 部委院校投档分 | 478 | 48 | 2288 |
理工类 | 部委院校投档分 | 477 | 39 | 2327 |
理工类 | 部委院校投档分 | 476 | 48 | 2375 |
理工类 | 部委院校投档分 | 475 | 39 | 2414 |
理工类 | 部委院校投档分 | 474 | 43 | 2457 |
理工类 | 部委院校投档分 | 473 | 41 | 2498 |
理工类 | 部委院校投档分 | 472 | 43 | 2541 |
理工类 | 部委院校投档分 | 471 | 54 | 2595 |
理工类 | 部委院校投档分 | 470 | 49 | 2644 |
理工类 | 部委院校投档分 | 469 | 59 | 2703 |
理工类 | 部委院校投档分 | 468 | 51 | 2754 |
理工类 | 部委院校投档分 | 467 | 50 | 2804 |
理工类 | 部委院校投档分 | 466 | 45 | 2849 |
理工类 | 部委院校投档分 | 465 | 50 | 2899 |
理工类 | 部委院校投档分 | 464 | 52 | 2951 |
理工类 | 部委院校投档分 | 463 | 51 | 3002 |
理工类 | 部委院校投档分 | 462 | 57 | 3059 |
理工类 | 部委院校投档分 | 461 | 46 | 3105 |
理工类 | 部委院校投档分 | 460 | 49 | 3154 |
理工类 | 部委院校投档分 | 459 | 64 | 3218 |
理工类 | 部委院校投档分 | 458 | 48 | 3266 |
理工类 | 部委院校投档分 | 457 | 59 | 3325 |
理工类 | 部委院校投档分 | 456 | 51 | 3376 |
理工类 | 部委院校投档分 | 455 | 45 | 3421 |
理工类 | 部委院校投档分 | 454 | 43 | 3464 |
理工类 | 部委院校投档分 | 453 | 75 | 3539 |
理工类 | 部委院校投档分 | 452 | 59 | 3598 |
理工类 | 部委院校投档分 | 451 | 56 | 3654 |
理工类 | 部委院校投档分 | 450 | 76 | 3730 |
理工类 | 部委院校投档分 | 449 | 67 | 3797 |
理工类 | 部委院校投档分 | 448 | 76 | 3873 |
理工类 | 部委院校投档分 | 447 | 65 | 3938 |
理工类 | 部委院校投档分 | 446 | 61 | 3999 |
理工类 | 部委院校投档分 | 445 | 80 | 4079 |
理工类 | 部委院校投档分 | 444 | 56 | 4135 |
理工类 | 部委院校投档分 | 443 | 64 | 4199 |
理工类 | 部委院校投档分 | 442 | 67 | 4266 |
理工类 | 部委院校投档分 | 441 | 79 | 4345 |
理工类 | 部委院校投档分 | 440 | 64 | 4409 |
理工类 | 部委院校投档分 | 439 | 61 | 4470 |
理工类 | 部委院校投档分 | 438 | 72 | 4542 |
理工类 | 部委院校投档分 | 437 | 71 | 4613 |
理工类 | 部委院校投档分 | 436 | 61 | 4674 |
理工类 | 部委院校投档分 | 435 | 66 | 4740 |
理工类 | 部委院校投档分 | 434 | 66 | 4806 |
理工类 | 部委院校投档分 | 433 | 75 | 4881 |
理工类 | 部委院校投档分 | 432 | 85 | 4966 |
理工类 | 部委院校投档分 | 431 | 87 | 5053 |
理工类 | 部委院校投档分 | 430 | 81 | 5134 |
理工类 | 部委院校投档分 | 429 | 84 | 5218 |
理工类 | 部委院校投档分 | 428 | 81 | 5299 |
理工类 | 部委院校投档分 | 427 | 72 | 5371 |
理工类 | 部委院校投档分 | 426 | 85 | 5456 |
理工类 | 部委院校投档分 | 425 | 88 | 5544 |
理工类 | 部委院校投档分 | 424 | 70 | 5614 |
理工类 | 部委院校投档分 | 423 | 80 | 5694 |
理工类 | 部委院校投档分 | 422 | 85 | 5779 |
理工类 | 部委院校投档分 | 421 | 80 | 5859 |
理工类 | 部委院校投档分 | 420 | 97 | 5956 |
理工类 | 部委院校投档分 | 419 | 76 | 6032 |
理工类 | 部委院校投档分 | 418 | 83 | 6115 |
理工类 | 部委院校投档分 | 417 | 92 | 6207 |
理工类 | 部委院校投档分 | 416 | 91 | 6298 |
理工类 | 部委院校投档分 | 415 | 86 | 6384 |
理工类 | 部委院校投档分 | 414 | 81 | 6465 |
理工类 | 部委院校投档分 | 413 | 93 | 6558 |
理工类 | 部委院校投档分 | 412 | 88 | 6646 |
理工类 | 部委院校投档分 | 411 | 104 | 6750 |
理工类 | 部委院校投档分 | 410 | 87 | 6837 |
理工类 | 部委院校投档分 | 409 | 87 | 6924 |
理工类 | 部委院校投档分 | 408 | 106 | 7030 |
理工类 | 部委院校投档分 | 407 | 113 | 7143 |
理工类 | 部委院校投档分 | 406 | 87 | 7230 |
理工类 | 部委院校投档分 | 405 | 103 | 7333 |
理工类 | 部委院校投档分 | 404 | 94 | 7427 |
理工类 | 部委院校投档分 | 403 | 115 | 7542 |
理工类 | 部委院校投档分 | 402 | 119 | 7661 |
理工类 | 部委院校投档分 | 401 | 92 | 7753 |
理工类 | 部委院校投档分 | 400 | 112 | 7865 |
理工类 | 部委院校投档分 | 399 | 96 | 7961 |
理工类 | 部委院校投档分 | 398 | 105 | 8066 |
理工类 | 部委院校投档分 | 397 | 114 | 8180 |
理工类 | 部委院校投档分 | 396 | 108 | 8288 |
理工类 | 部委院校投档分 | 395 | 90 | 8378 |
理工类 | 部委院校投档分 | 394 | 121 | 8499 |
理工类 | 部委院校投档分 | 393 | 110 | 8609 |
理工类 | 部委院校投档分 | 392 | 104 | 8713 |
理工类 | 部委院校投档分 | 391 | 139 | 8852 |
理工类 | 部委院校投档分 | 390 | 97 | 8949 |
理工类 | 部委院校投档分 | 389 | 108 | 9057 |
理工类 | 部委院校投档分 | 388 | 105 | 9162 |
理工类 | 部委院校投档分 | 387 | 92 | 9254 |
理工类 | 部委院校投档分 | 386 | 101 | 9355 |
理工类 | 部委院校投档分 | 385 | 99 | 9454 |
理工类 | 部委院校投档分 | 384 | 103 | 9557 |
理工类 | 部委院校投档分 | 383 | 120 | 9677 |
理工类 | 部委院校投档分 | 382 | 107 | 9784 |
理工类 | 部委院校投档分 | 381 | 109 | 9893 |
理工类 | 部委院校投档分 | 380 | 119 | 10012 |
理工类 | 部委院校投档分 | 379 | 125 | 10137 |
理工类 | 部委院校投档分 | 378 | 107 | 10244 |
理工类 | 部委院校投档分 | 377 | 135 | 10379 |
理工类 | 部委院校投档分 | 376 | 113 | 10492 |
理工类 | 部委院校投档分 | 375 | 119 | 10611 |
理工类 | 部委院校投档分 | 374 | 132 | 10743 |
理工类 | 部委院校投档分 | 373 | 133 | 10876 |
理工类 | 部委院校投档分 | 372 | 136 | 11012 |
理工类 | 部委院校投档分 | 371 | 99 | 11111 |
理工类 | 部委院校投档分 | 370 | 136 | 11247 |
理工类 | 部委院校投档分 | 369 | 121 | 11368 |
理工类 | 部委院校投档分 | 368 | 144 | 11512 |
理工类 | 部委院校投档分 | 367 | 129 | 11641 |
理工类 | 部委院校投档分 | 366 | 110 | 11751 |
理工类 | 部委院校投档分 | 365 | 151 | 11902 |
理工类 | 部委院校投档分 | 364 | 119 | 12021 |
理工类 | 部委院校投档分 | 363 | 132 | 12153 |
理工类 | 部委院校投档分 | 362 | 157 | 12310 |
