扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-09-16 11:40:26作者:[db:作者]
湖南2023高考本科批(普通类)征集志愿国家任务计划:北京体育大学第205组(中外合作办学或国际项目)招生4人,北京工商大学嘉华学院第101组招生5人,北京邮电大学世纪学院第101组招生4人。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 4 | 要求英语语种,英语成绩不低于112分 |
普通类(首选历史) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1182 | 华北科技学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1184 | 吉利学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 103 | 第103组 | 1 | 英语单科成绩不低于110分 |
普通类(首选历史) | 1312 | 河北工程大学 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种,外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1315 | 河北师范大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1345 | 河北科技学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1352 | 保定理工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1376 | 沧州师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1409 | 山西中医药大学 | 102 | 第102组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1416 | 太原师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1418 | 太原学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2112 | 鞍山师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2132 | 大连外国语大学 | 101 | 第101组 | 2 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 2159 | 大连财经学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2160 | 大连东软信息学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 101 | 第101组 | 16 | |
普通类(首选历史) | 2177 | 辽宁理工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 2201 | 吉林大学 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2207 | 长春工业大学 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语或俄语语种 |
普通类(首选历史) | 2214 | 吉林财经大学 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2219 | 长春师范大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2219 | 长春师范大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2224 | 吉林外国语大学 | 101 | 第101组 | 3 | 对外语语种和单科分数有要求,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 101 | 第101组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 2251 | 长春大学旅游学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2261 | 吉林工商学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | 106 | 第106组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2314 | 黑龙江科技大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 103 | 第103组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 2369 | 黑龙江东方学院 | 101 | 第101组 | 23 | |
普通类(首选历史) | 2379 | 黑龙江外国语学院 | 101 | 第101组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 2380 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 101 | 第101组 | 24 | |
普通类(首选历史) | 3149 | 上海建桥学院 | 101 | 第101组 | 9 | |
普通类(首选历史) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 101 | 第101组 | 77 | |
普通类(首选历史) | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 101 | 第101组 | 51 | |
普通类(首选历史) | 3171 | 上海师范大学天华学院 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 1 | |
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 101 | 第101组 | 24 | |
普通类(首选历史) | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3265 | 三江学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3318 | 浙江师范大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 1 | 外语成绩不低于110分 |
普通类(首选历史) | 3343 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3348 | 温州商学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3511 | 仰恩大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3520 | 三明学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3521 | 厦门工学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3522 | 福建商学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 1 | |
普通类(首选历史) | 3531 | 阳光学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3531 | 阳光学院 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 4 | |
普通类(首选历史) | 3534 | 福建技术师范学院 | 102 | 第102组 | 1 | 要求英语语种,外语口试合格,英语单科成绩不低于105分 |
普通类(首选历史) | 3536 | 闽南科技学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3605 | 南昌航空大学 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3610 | 江西师范大学 | 109 | 第109组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3614 | 上饶师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3670 | 江西服装学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 104 | 第104组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3737 | 青岛农业大学 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3750 | 曲阜师范大学 | 104 | 第104组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3791 | 青岛工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4104 | 河南大学 | 101 | 第101组 | 2 | 对外语语种有要求,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 4119 | 南阳师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4120 | 洛阳师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4125 | 周口师范学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4160 | 郑州工商学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4170 | 河南工程学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4214 | 武昌首义学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4231 | 湖北民族大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4236 | 湖北科技学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4247 | 荆州学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4250 | 湖北经济学院 | 101 | 第101组 | 2 | 追加计划;要求考生高考成绩(含政策性加分)不低于499分 |
普通类(首选历史) | 4251 | 湖北第二师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4267 | 汉江师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种,英语单科成绩不低于100分 |
普通类(首选历史) | 4291 | 武汉工程科技学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 416 | 第416组(地方专项) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 431 | 第431组(地方专项) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4308 | 长沙理工大学 | 106 | 第106组 | 4 | 机动计划 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 435 | 第435组(地方专项) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 7 | 外语成绩不低于105分 |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 4 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 107 | 第107组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 108 | 第108组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 111 | 第111组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 423 | 第423组(地方专项) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 105 | 第105组 | 5 | 要求英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于110分 |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 112 | 第112组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 803 | 第803组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 809 | 第809组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4318 | 湖南文理学院 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4320 | 湖南城市学院 | 123 | 第123组 | 3 | 机动计划;要求英语语种,英语单科成绩不低于100分 |
普通类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4321 | 邵阳学院 | 104 | 第104组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4322 | 湖南科技学院 | 101 | 第101组 | 8 | 含机动计划 |
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 102 | 第102组 | 3 | 含机动计划 |
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 808 | 第808组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4323 | 怀化学院 | 814 | 第814组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 102 | 第102组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4326 | 湘南学院 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向常宁县) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 101 | 第101组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4333 | 湖南人文科技学院 | 202 | 第202组(中外合作办学或国际项目) | 4 | 要求英语语种,英语成绩不低于95分 |
普通类(首选历史) | 4337 | 长沙学院 | 113 | 第113组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4338 | 湖南医药学院 | 101 | 第101组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4338 | 湖南医药学院 | 102 | 第102组 | 1 | 不录取色盲、色弱考生 |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 101 | 第101组 | 65 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 102 | 第102组 | 181 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 103 | 第103组 | 54 | |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 104 | 第104组 | 95 | 国际教育学院,中泰特色课程国际实验班,第一年在原专业学费基础上加收20000元泰国硕士学位预定费,直接冲抵泰国硕士阶段部分学费 |
普通类(首选历史) | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 105 | 第105组 | 29 | 国际教育学院,中法特色课程国际实验班,前三年在原专业学费标准基础上加收33000元/年 |
普通类(首选历史) | 4342 | 湖南女子学院 | 109 | 第109组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4343 | 湖南警察学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 104 | 第104组 | 2 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4344 | 湖南财政经济学院 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 1 | 要求英语语种,英语成绩不低于100分 |
普通类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | 105 | 第105组 | 1 | 机动计划 |
普通类(首选历史) | 4345 | 长沙师范学院 | 106 | 第106组 | 1 | 机动计划;要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4351 | 湖南工学院 | 101 | 第101组 | 4 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 101 | 第101组 | 272 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 102 | 第102组 | 38 | |
普通类(首选历史) | 4360 | 长沙医学院 | 103 | 第103组 | 51 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 101 | 第101组 | 176 | |
普通类(首选历史) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 102 | 第102组 | 29 | |
普通类(首选历史) | 4406 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4428 | 广州医科大学 | 101 | 第101组 | 1 | 不录取单色识别不全者 |
普通类(首选历史) | 4430 | 惠州学院 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 2 | 不录取色盲色弱;外语成绩不低于100分 |
普通类(首选历史) | 4442 | 广东金融学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4459 | 广州城市理工学院 | 101 | 第101组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 4489 | 华南农业大学珠江学院 | 101 | 第101组 | 1 | 追加计划 |
普通类(首选历史) | 4495 | 广东工商职业技术大学 | 101 | 第101组 | 22 | |
普通类(首选历史) | 4509 | 广西师范大学 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4531 | 桂林旅游学院 | 210 | 第210组(中外合作办学或国际项目) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4554 | 南宁理工学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4555 | 柳州工学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4580 | 广西外国语学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 4605 | 海南师范大学 | 114 | 第114组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4630 | 三亚学院 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 101 | 第101组 | 44 | |
普通类(首选历史) | 4631 | 海口经济学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 101 | 第101组 | 16 | |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 102 | 第102组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 103 | 第103组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4650 | 海南科技职业大学 | 104 | 第104组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4711 | 湖南软件职业技术大学 | 101 | 第101组 | 15 | |
普通类(首选历史) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4720 | 湖南师范大学树达学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4721 | 湘潭大学兴湘学院 | 103 | 第103组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4722 | 湖南农业大学东方科技学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4723 | 湖南科技大学潇湘学院 | 101 | 第101组 | 3 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4724 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 101 | 第101组 | 10 | 不录取色盲色弱考生 |
普通类(首选历史) | 4725 | 长沙理工大学城南学院 | 101 | 第101组 | 3 | 含机动计划 |
普通类(首选历史) | 4726 | 南华大学船山学院 | 101 | 第101组 | 6 | 含机动计划 |
普通类(首选历史) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 101 | 第101组 | 10 | |
普通类(首选历史) | 4727 | 湖南工业大学科技学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 101 | 第101组 | 49 | |
普通类(首选历史) | 4729 | 中南林业科技大学涉外学院 | 102 | 第102组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 4731 | 湘潭理工学院 | 101 | 第101组 | 48 | |
普通类(首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 101 | 第101组 | 17 | |
普通类(首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4732 | 吉首大学张家界学院 | 103 | 第103组 | 1 |
友情提醒:如果有同学想知道关于湖南2023高考本科批(普通类)征集志愿国家任务计划全部的内容,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
分数较高的考生在征集志愿中被录取的几率比分数较低的考生高很多。
征集志愿汇总后,教育考试院根据”位次优先、遵循自愿、一轮投档“的平行志愿投档原则,按照1:1的调档比例进行投档,供学校审录。即将全部参与征集志愿的考生依据成绩的高低进行排序,由高分到低分进行检索投档,供学校审录。
由于征集志愿是按平行志愿的填报模式,因此,志愿之间一定要有适当的梯度,不能将院校志愿全部填为热门高校。应根据“冲一冲”“稳一稳”“保一保”“垫一垫”来设计,冷热搭配,增大投挡成功的几率。