扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2024-04-17 10:56:00作者:起步网校
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 2 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(学费待定)(具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(学费待定)(具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 1 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 经济学(学费待定)(具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 1 | -年 -/年 | |
北京 | 2023 | 综合 | 本科 | 临床医学(卓越医师)(五年制)(学费待定)(具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5年 待定/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 1组青海 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 经济学(语种:不限)(口试:否)(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;校本部) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 2组青海 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 临床医学(语种:不限)(口试:否)(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;校本部) | 1 | 5年 待定/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 3组青海 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 应用化学(语种:不限)(口试:否)(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;校本部) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 4组青海 | 1 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 金融学(语种:不限)(口试:否)(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;校本部) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 5组青海 | 2 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 计算机科学与技术(语种:不限)(口试:否)(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;校本部) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 电气工程及其自动化(语种:不限)(口试:否)(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;校本部) | 1 | 4年 待定/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 6组青海 | 2 | -年 -/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 预防医学(语种:不限)(口试:否)(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;校本部) | 1 | 5年 待定/年 |
天津 | 2023 | 综合 | 本科A | 食品科学与工程((语种:不限)(口试:否)(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;校本部)) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | (西宁市)[公办] | 121 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 经济学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物技术(高原生物菁英班)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生态学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生态学(高原生物菁英班)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械电子工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料科学与工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 冶金工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 5 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 6 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 5 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程(创新实验班)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 给排水科学与工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 水利水电工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 6 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 测绘工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程专业;学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(卓越工程师)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地质工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境科学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境生态工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 城乡规划(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 生物工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 植物生产类(含农学、园艺专业;学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 植物保护(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 动物科学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 动物医学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 5年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 动物医学(卓越兽医师)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 林学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 园林(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 草业科学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 草业科学(卓越草业师)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 5年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(卓越医师)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 麻醉学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 口腔医学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 中医学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 5年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 药学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 中药学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 医学检验技术(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 护理学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 信息管理与信息系统(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程管理(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(含会计学、财务管理专业;学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 6 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(含人力资源管理、工商管理专业;学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | (西宁市)[公办] | 8 | -年 -/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 4年 待定/年 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 旅游管理(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | (西宁) | 35 | -年 -/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 经济学 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 金融学 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 生物技术 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 过程装备与控制工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 材料科学与工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 储能科学与工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 电气工程及其自动化 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 自动化 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 给排水科学与工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 水利水电工程(卓越工程师) | 2 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 测绘工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 能源化学工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 环境工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 环境科学 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 环境生态工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 食品科学与工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 生物工程 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 植物生产类(包含专业农学、园艺) | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 动物科学 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 动物医学(五年) | 1 | 5年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(五年) | 1 | 5年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 预防医学(五年) | 1 | 5年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 中医学(五年) | 1 | 5年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 药学 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 中药学 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 医学检验技术 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 护理学 | 1 | 4年 待定/年 |
山西 | 2023 | 理科 | 本一A | 工商管理类(包含专业会计学、财务管理) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | (青海,公办) | 16 | -年 -/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学(外语语种为英语) | 1 | 5年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 预防医学(外语语种为英语) | 1 | 5年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 食品科学与工程(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 动物医学(外语语种为英语) | 1 | 5年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 应用化学(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(卓越工程师)(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 能源化学工程(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 环境工程(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 过程装备与控制工程(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 资源勘查工程(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程(卓越工程师)(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类(会计学、财务管理)(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科 | 植物生产类(农学、园艺)(外语语种为英语) | 1 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | (西宁市,10743) | 11 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 材料成型及控制工程(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 电气工程及其自动化(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 计算机科学与技术(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 给排水科学与工程(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 环境工程(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 植物生产类(农学、园艺学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学(学制5年)(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 药学(学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一A | 工商管理类(会计学、财务管理学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | (西宁市,10743) | 4 | -年 -/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 机械设计制造及其自动化(招加试蒙古语文考生。学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本一B | 土木工程(招加试蒙古语文考生。学费如有调整,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | (西宁市)(该校以下专业学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行。) | 11 | -年 -/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 生态学(高原生物菁英班) | 1 | 4年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 电气工程及其自动化 | 1 | 4年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 计算机科学与技术 | 1 | 4年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 土木工程(创新实验班) | 1 | 4年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 1 | 4年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 能源化学工程 | 1 | 4年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 食品科学与工程 | 1 | 4年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 动物科学 | 1 | 4年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 临床医学 | 1 | 5年 —/年 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 本一A | 工商管理类(会计学、财务管理) | 1 | 4年 —/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (学费按价格主管部门公布的收费标准执行。办学点校本部)公办 | 2 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 电气工程及其自动化(语种:不限) | 1 | 4年 待定/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 1 | 4年 待定/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (学费按价格主管部门公布的收费标准执行。办学点校本部)公办 | 1 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 临床医学(语种:不限) | 1 | 5年 待定/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (学费按价格主管部门公布的收费标准执行。办学点校本部)公办 | 1 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 口腔医学(语种:不限) | 1 | 5年 待定/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (学费按价格主管部门公布的收费标准执行。办学点校本部)公办 | 1 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 金融学(语种:不限) | 1 | 4年 待定/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | (学费按价格主管部门公布的收费标准执行。办学点校本部)公办 | 1 | -年 -/年 |
上海 | 2023 | 综合 | 本科 | 经济学(语种:不限) | 1 | 4年 待定/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 6 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 自动化 | 1 | 4年 待定/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4年 待定/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 1 | 4年 待定/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 动物医学(卓越兽医师) | 1 | 5年 待定/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 工商管理类 | 1 | 4年 待定/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 4年 待定/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 1 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 1 | 4年 待定/年 |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 1 | -年 -/年 | |
江苏 | 2023 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 1 | 5年 待定/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | (双一流建设高校)(西宁) | 43 | -年 -/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 经济学 | 1 | 4年 4100/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学 | 1 | 5年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 麻醉学 | 1 | 5年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 口腔医学 | 1 | 5年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 预防医学 | 1 | 5年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 药学 | 1 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 医学检验技术 | 1 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 护理学 | 1 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 食品科学与工程 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 动物科学 | 1 | 4年 3600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 林学 | 1 | 4年 3600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 园林 | 1 | 4年 3600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 草业科学 | 1 | 4年 3600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用化学 | 2 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境工程 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 自动化 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 给排水科学与工程 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 城乡规划 | 1 | 5年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物技术 | 1 | 4年 4500/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 生物工程 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 环境生态工程 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 测绘工程 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 新能源材料与器件 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 金融学 | 1 | 4年 4100/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务 | 2 | 4年 4100/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 植物保护 | 1 | 4年 3600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机科学与技术 | 2 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 动物医学(卓越兽医师) | 2 | 5年 3600/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程专业) | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 材料科学与工程 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 水利水电工程 | 1 | 4年 4800/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 临床医学(卓越医师) | 1 | 5年 5200/年 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 土木工程(创新实验班) | 1 | 4年 4800/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 92 | -年 -/年 | |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 药学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 中药学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 城乡规划(5年)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 电气工程及其自动化(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 化工与制药类(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行;含化学工程与工艺、制药工程) | 6 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 金融学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 材料成型及控制工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械电子工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 过程装备与控制工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 机械设计制造及其自动化(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 2 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 计算机科学与技术(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 4 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 动物科学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 5 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 临床医学(卓越医师)(5年)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 土木工程(创新实验班)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 自动化(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 水利水电工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 6 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 环境科学(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 生物技术(高原生物菁英班)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 动物医学(卓越兽医师)(5年)(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 1 | 5年 待定/年 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 食品科学与工程(学费待定,具体学费按价格主管部门公布的收费标准执行) | 3 | 4年 待定/年 |
