扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-06 20:43:27作者:互联网中学教育
2023年山西高校分数位次排名是多少?2023年山西各大学最低分是多少?对于山西考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在山西省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年山西最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
想要了解山西更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入圆梦志愿APP进行在线获取!圆梦志愿APP还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的填报之路一帆风顺!
一、山西高校分数位次查询表(一本)
1)文科
省内一本大学收分最高的为太原理工大学,2022最低分542分,最低位次3159;
收分最低的大学为山西大同大学,2022最低分517分,最低位次6813。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
太原理工大学 | 文 | 第一批本科A类 | 542 | 3159 |
山西中医药大学 | 文 | 第一批本科A类 | 540 | 3367 |
山西大学 | 文 | 第一批本科A类 | 536 | 3870 |
山西财经大学 | 文 | 第一批本科A类 | 535 | 4010 |
中北大学 | 文 | 第一批本科A类 | 526 | 5280 |
山西农业大学 | 文 | 第一批本科A类 | 525 | 5418 |
山西中医药大学 | 文 | 第一批本科B类 | 525 | 5418 |
山西师范大学 | 文 | 第一批本科B类 | 523 | 5775 |
山西财经大学 | 文 | 第一批本科B类 | 523 | 5775 |
太原科技大学 | 文 | 第一批本科B类 | 519 | 6440 |
中北大学 | 文 | 第一批本科B类 | 519 | 6440 |
山西农业大学 | 文 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
太原师范学院 | 文 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
山西大同大学 | 文 | 第一批本科B类 | 517 | 6813 |
2)理科
省内一本大学收分最高的为山西医科大学,2022最低分568分,最低位次7870;
收分最低的大学为山西财经大学,2022最低分498分,最低位次35905。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
山西医科大学 | 理 | 第一批本科A类 | 568 | 7870 |
山西中医药大学 | 理 | 第一批本科A类 | 542 | 15659 |
太原理工大学 | 理 | 第一批本科A类 | 534 | 18688 |
山西大学 | 理 | 第一批本科A类 | 523 | 23289 |
山西财经大学 | 理 | 第一批本科A类 | 519 | 25113 |
山西大学 | 理 | 第一批本科B类 | 518 | 25640 |
长治医学院 | 理 | 第一批本科B类 | 508 | 30483 |
山西师范大学 | 理 | 第一批本科B类 | 507 | 31003 |
山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 第一批本科B类 | 506 | 31548 |
太原理工大学 | 理 | 第一批本科B类 | 504 | 32647 |
山西中医药大学 | 理 | 第一批本科B类 | 501 | 34238 |
中北大学 | 理 | 第一批本科A类 | 500 | 34780 |
山西农业大学 | 理 | 第一批本科A类 | 498 | 35905 |
太原科技大学 | 理 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
中北大学 | 理 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西农业大学 | 理 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西医科大学 | 理 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
太原师范学院 | 理 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西大同大学 | 理 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
山西财经大学 | 理 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
二、山西高校分数位次查询表(二本)
1)文科
省内二本大学收分最高的为山西师范大学,2022最低分507分,最低位次8791;
收分最低的大学为运城职业技术大学,2022最低分409分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
山西师范大学 | 文 | 第二批本科A类 | 507 | 8791 |
山西财经大学 | 文 | 第二批本科A类 | 499 | 10635 |
山西中医药大学 | 文 | 第二批本科A类 | 496 | 11382 |
太原师范学院 | 文 | 第二批本科A类 | 492 | 12459 |
太原科技大学 | 文 | 第二批本科A类 | 490 | 12960 |
山西医科大学 | 文 | 第二批本科A类 | 490 | 12960 |
山西农业大学 | 文 | 第二批本科A类 | 488 | 13492 |
山西大同大学 | 文 | 第二批本科A类 | 488 | 13492 |
忻州师范学院 | 文 | 第二批本科A类 | 483 | 14939 |
晋中学院 | 文 | 第二批本科A类 | 479 | 16181 |
太原学院 | 文 | 第二批本科A类 | 479 | 16181 |
运城学院 | 文 | 第二批本科A类 | 472 | 18466 |
太原工业学院 | 文 | 第二批本科A类 | 472 | 18466 |
山西传媒学院 | 文 | 第二批本科A类 | 469 | 19421 |
吕梁学院 | 文 | 第二批本科A类 | 466 | 20424 |
山西大同大学 | 文 | 第二批本科B类 | 464 | 21046 |
忻州师范学院 | 文 | 第二批本科B类 | 463 | 21400 |
山西医科大学(汾阳学院) | 文 | 第二批本科A类 | 462 | 21739 |
长治学院 | 文 | 第二批本科B类 | 462 | 21739 |
晋中学院 | 文 | 第二批本科B类 | 461 | 22081 |
山西工程技术学院 | 文 | 第二批本科A类 | 460 | 22429 |
长治医学院 | 文 | 第二批本科B类 | 458 | 23130 |
太原学院 | 文 | 第二批本科B类 | 457 | 23486 |
山西能源学院 | 文 | 第二批本科B类 | 457 | 23486 |
吕梁学院 | 文 | 第二批本科B类 | 456 | 23787 |
山西警察学院 | 文 | 第二批本科B类 | 456 | 23787 |
山西财经大学中德学院 | 文 | 第二批本科B类 | 455 | 24081 |
运城学院 | 文 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
山西科技学院 | 文 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
山西工学院 | 文 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西工程科技职业大学 | 文 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西应用科技学院 | 文 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
山西工商学院 | 文 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
山西工程技术学院 | 文 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
山西师范大学现代文理学院 | 文 | 第二批本科C类 | 448 | |
晋中信息学院 | 文 | 第二批本科C类 | 432 | |
山西工商学院 | 文 | 第二批本科C类 | 424 | |
山西晋中理工学院 | 文 | 第二批本科C类 | 420 | |
山西应用科技学院 | 文 | 第二批本科C类 | 413 | |
运城职业技术大学 | 文 | 第二批本科C类 | 409 |
2)理科
省内二本大学收分最高的为太原理工大学,2022最低分497分,最低位次36494;
收分最低的大学为运城职业技术大学,2022最低分373分。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
太原理工大学 | 理 | 第二批本科A类 | 497 | 36494 |
山西大学 | 理 | 第二批本科A类 | 491 | 39962 |
中北大学 | 理 | 第二批本科A类 | 476 | 49249 |
山西医科大学 | 理 | 第二批本科A类 | 472 | 51909 |
山西师范大学 | 理 | 第二批本科A类 | 462 | 58838 |
山西大同大学 | 理 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
山西中医药大学 | 理 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
长治医学院 | 理 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
忻州师范学院 | 理 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
太原科技大学 | 理 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
山西农业大学 | 理 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
山西财经大学 | 理 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
太原工业学院 | 理 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
山西传媒学院 | 理 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
太原师范学院 | 理 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
晋中学院 | 理 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
运城学院 | 理 | 第二批本科A类 | 439 | 76281 |
太原学院 | 理 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
山西农业大学 | 理 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
山西能源学院 | 理 | 第二批本科A类 | 434 | 80296 |
山西大同大学 | 理 | 第二批本科B类 | 433 | 81093 |
长治医学院 | 理 | 第二批本科B类 | 432 | 81867 |
忻州师范学院 | 理 | 第二批本科B类 | 430 | 83476 |
吕梁学院 | 理 | 第二批本科A类 | 429 | 84252 |
山西工程技术学院 | 理 | 第二批本科A类 | 429 | 84252 |
长治学院 | 理 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
晋中学院 | 理 | 第二批本科B类 | 427 | 85830 |
运城学院 | 理 | 第二批本科B类 | 426 | 86622 |
太原学院 | 理 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
山西警察学院 | 理 | 第二批本科B类 | 422 | 89734 |
吕梁学院 | 理 | 第二批本科B类 | 421 | 90505 |
山西能源学院 | 理 | 第二批本科B类 | 419 | 91980 |
山西应用科技学院 | 理 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工学院 | 理 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西科技学院 | 理 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工商学院 | 理 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工程技术学院 | 理 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工程科技职业大学 | 理 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西财经大学中德学院 | 理 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西师范大学现代文理学院 | 理 | 第二批本科C类 | 404 | |
晋中信息学院 | 理 | 第二批本科C类 | 391 | |
山西工商学院 | 理 | 第二批本科C类 | 384 | |
山西晋中理工学院 | 理 | 第二批本科C类 | 383 | |
山西应用科技学院 | 理 | 第二批本科C类 | 381 | |
运城职业技术大学 | 理 | 第二批本科C类 | 373 |