扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-10 00:25:07作者:互联网中学教育
在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么山东各大学的录取分数线是多少?本期整理了山东省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023山东高校排名一览表,供参考。
一.山东各大学排名表2023
山东共有公办本科院校45所,专科院校61所。在公办本科院校中,包含了两所985大学和211大学。
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)公办本科
在公办本科院校中,排名前十的院校分别是:
1.山东大学,位于全国第15名
2.中国海洋大学,位于全国第38所
3.中国石油大学(华东),位于全国第81名
4.齐鲁工业大学,位于全国第91名
5.山东师范大学,位于全国第101名
6.山东农业大学,位于全国第103名;
7.山东科技大学,位于全国第116名
8.山东财经大学,位于全国第122名
9.青岛大学,位于全国第139名
10.济南大学,位于全国第139名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
15 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
91 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
103 | 山东农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
139 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 济南大学 | 3★ | 区域一流大学 |
151 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 山东第一医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
193 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 烟台大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
227 | 山东理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
236 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
254 | 聊城大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
288 | 鲁东大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
294 | 临沂大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 潍坊医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 山东交通学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 济宁医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 山东工艺美术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 山东艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
367 | 滨州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 潍坊学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 德州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 山东青年政治学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
417 | 滨州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 山东女子学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 山东政法学院 | 3★ | 区域一流大学 |
453 | 泰山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 山东体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
466 | 菏泽学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 枣庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 山东农业工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 济宁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 山东警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
516 | 山东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
(二)专科院校
在专科院校中,排名前五的院校是
1.山东商业职业技术学院,位于全国第2名
2.山东医学高等专科学校,位于全国第8名
3.日照职业技术学院,位于全国第10名
4.潍坊职业学院,位于全国第12名
5.烟台职业学院,位于全国第13名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
2 | 山东商业职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
8 | 山东医学高等专科学校 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
10 | 日照职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
12 | 潍坊职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
13 | 烟台职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
16 | 滨州职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
17 | 德州科技职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
20 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
21 | 山东职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
22 | 威海职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
25 | 淄博职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
34 | 山东科技职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
34 | 济宁职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
38 | 山东劳动职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
39 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
40 | 菏泽医学专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
48 | 山东理工职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
50 | 山东交通职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
51 | 德州职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
55 | 山东水利职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
65 | 烟台汽车工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
68 | 青岛职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
68 | 山东外贸职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
76 | 济南职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
78 | 潍坊工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
81 | 东营职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
84 | 山东城市建设职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
93 | 山东商务职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
96 | 山东铝业职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
102 | 山东工业职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
102 | 青岛求实职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
104 | 山东力明科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
107 | 青岛港湾职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
113 | 莱芜职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
114 | 山东药品食品职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
117 | 枣庄科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
117 | 山东中医药高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
126 | 菏泽家政职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
131 | 菏泽职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
132 | 泰山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
142 | 青岛飞洋职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
143 | 山东信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
150 | 山东海事职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
150 | 山东圣翰财贸职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
154 | 聊城职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
155 | 山东经贸职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
162 | 潍坊工商职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
163 | 山东服装职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
164 | 东营科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
188 | 山东旅游职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
193 | 威海海洋职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
194 | 枣庄职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
224 | 曲阜远东职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
236 | 济南工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
276 | 山东轻工职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
284 | 山东电子职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
290 | 淄博师范高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 |
299 | 烟台文化旅游职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
306 | 烟台工程职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
317 | 山东化工职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
341 | 烟台黄金职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.山东所有大学2022年录取分数线一览表
(二)山东一段
分数线最高、最难考的本科大学是山东大学,2022年的录取分数线是607分,所在的位次是12005
分数线最低、最好考的本科大学是滨州学院,2022年的录取分数线是465分,所在的位次是233349
在山东一段录取中,包含的大学有:
1. 中国石油大学(华东)578分,所在的位次是29760
2. 中国海洋大学568分,所在的位次是38406
3. 青岛大学521分,所在的位次是106146
2022年山东公办本科大学录取分数线一览表(山东一段) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
山东大学 | 综合 | 一段 | 607 | 12005 |
山东大学(威海)(威海走读) | 综合 | 一段 | 589 | 21527 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 一段 | 578 | 29760 |
山东大学(威海) | 综合 | 一段 | 578 | 29372 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 一段 | 573 | 33889 |
中国海洋大学 | 综合 | 一段 | 568 | 38406 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 一段 | 565 | 42119 |
青岛大学(面向青岛招生) | 综合 | 一段 | 540 | 73541 |
青岛大学 | 综合 | 一段 | 521 | 106146 |
山东师范大学 | 师范 | 一段 | 517 | 114162 |
山东财经大学(济南走读) | 财经 | 一段 | 513 | 120892 |
山东财经大学 | 财经 | 一段 | 508 | 133209 |
济南大学(济南走读) | 综合 | 一段 | 502 | 145137 |
青岛科技大学(高密校区) | 理工 | 一段 | 499 | 151819 |
曲阜师范大学 | 师范 | 一段 | 498 | 153616 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 理工 | 一段 | 496 | 158467 |
山东科技大学(泰安校区) | 理工 | 一段 | 495 | 161161 |
山东建筑大学(济南走读) | 理工 | 一段 | 493 | 165541 |
青岛理工大学(临沂校区) | 理工 | 一段 | 490 | 172555 |
山东理工大学 | 理工 | 一段 | 487 | 180243 |
聊城大学 | 综合 | 一段 | 486 | 181233 |
潍坊医学院 | 医药 | 一段 | 485 | 183665 |
山东艺术学院 | 艺术 | 一段 | 484 | 187434 |
齐鲁工业大学(菏泽校区) | 理工 | 一段 | 484 | 187635 |
青岛理工大学 | 理工 | 一段 | 483 | 189213 |
山东第一医科大学 | 医药 | 一段 | 483 | 190498 |
山东中医药大学 | 医药 | 一段 | 483 | 190330 |
山东政法学院 | 政法 | 一段 | 483 | 189257 |
济南大学 | 综合 | 一段 | 482 | 191917 |
山东建筑大学 | 理工 | 一段 | 480 | 195539 |
山东科技大学 | 理工 | 一段 | 478 | 201427 |
山东农业大学 | 综合 | 一段 | 478 | 200473 |
滨州医学院 | 医药 | 一段 | 475 | 209188 |
齐鲁工业大学 | 理工 | 一段 | 474 | 210875 |
济宁医学院 | 医药 | 一段 | 474 | 211388 |
临沂大学 | 综合 | 一段 | 474 | 210341 |
山东石油化工学院 | 理工 | 一段 | 474 | 211250 |
山东管理学院 | 综合 | 一段 | 474 | 211310 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 一段 | 473 | 212845 |
山东女子学院 | 综合 | 一段 | 473 | 214369 |
山东青年政治学院 | 综合 | 一段 | 473 | 213419 |
潍坊学院 | 综合 | 一段 | 472 | 216640 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 一段 | 472 | 216147 |
山东农业工程学院 | 综合 | 一段 | 472 | 216278 |
济宁学院 | 综合 | 一段 | 470 | 220582 |
山东工商学院 | 财经 | 一段 | 470 | 219969 |
青岛农业大学 | 农林 | 一段 | 469 | 223665 |
枣庄学院 | 综合 | 一段 | 469 | 223277 |
烟台大学 | 综合 | 一段 | 469 | 223928 |
山东体育学院 | 体育 | 一段 | 468 | 225168 |
青岛科技大学 | 理工 | 一段 | 467 | 227436 |
德州学院 | 综合 | 一段 | 467 | 228581 |
鲁东大学 | 综合 | 一段 | 467 | 227641 |
山东交通学院 | 理工 | 一段 | 467 | 228238 |
泰山学院 | 综合 | 一段 | 466 | 231811 |
菏泽学院 | 综合 | 一段 | 466 | 230596 |
滨州学院 | 综合 | 一段 | 465 | 233349 |
(三)山东二段
分数线最高、最难考的专科院校是山东工艺美术学院,2022年的录取分数线是449分,所在的位次是271969
分数线最低、最好考的专科院校是山东电子职业技术学院,2022年的录取分数线是155分,所在的位次是594594
在山东二段的录取中,包含的大学有:
1. 枣庄学院444分,所在的位次是284801
2. 山东理工大学439分,所在的位次是296592
3. 山东青年政治学院415分,所在的位次是347380
2022年山东专科院校录取分数线一览表(山东二段) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
山东工艺美术学院 | 艺术 | 二段 | 449 | 271969 |
济宁学院 | 综合 | 二段 | 444 | 283072 |
枣庄学院 | 综合 | 二段 | 444 | 284801 |
鲁东大学 | 综合 | 二段 | 443 | 287350 |
临沂大学 | 综合 | 二段 | 442 | 289883 |
山东理工大学 | 理工 | 二段 | 439 | 296592 |
山东政法学院 | 政法 | 二段 | 435 | 304344 |
菏泽学院 | 综合 | 二段 | 423 | 331334 |
山东电力高等专科学校 | 理工 | 二段 | 423 | 332090 |
山东女子学院 | 综合 | 二段 | 423 | 332510 |
齐鲁师范学院 | 师范 | 二段 | 423 | 332132 |
山东中医药高等专科学校 | 医药 | 二段 | 419 | 339718 |
山东青年政治学院 | 综合 | 二段 | 415 | 347380 |
山东管理学院 | 综合 | 二段 | 414 | 350650 |
山东农业工程学院 | 综合 | 二段 | 408 | 362146 |
德州学院 | 综合 | 二段 | 406 | 366790 |
山东特殊教育职业学院 | 师范 | 二段 | 390 | 398032 |
潍坊学院 | 综合 | 二段 | 385 | 406685 |
菏泽医学专科学校 | 医药 | 二段 | 381 | 413142 |
山东外贸职业学院 | 财经 | 二段 | 380 | 415339 |
山东传媒职业学院 | 综合 | 二段 | 359 | 452660 |
泰山护理职业学院 | 医药 | 二段 | 358 | 455177 |
济南护理职业学院 | 医药 | 二段 | 349 | 469109 |
青岛工程职业学院 | 理工 | 二段 | 346 | 474685 |
山东交通学院 | 理工 | 二段 | 339 | 486179 |
山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 二段 | 331 | 498772 |
山东医学高等专科学校 | 医药 | 二段 | 329 | 501754 |
青岛远洋船员职业学院 | 综合 | 二段 | 327 | 504926 |
滨州学院 | 综合 | 二段 | 322 | 511159 |
山东化工职业学院 | 综合 | 二段 | 306 | 531832 |
济南工程职业技术学院 | 理工 | 二段 | 306 | 532612 |
青岛幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 二段 | 302 | 536555 |
山东城市建设职业学院 | 理工 | 二段 | 299 | 539853 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 二段 | 299 | 539889 |
烟台幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 二段 | 288 | 551190 |
莱芜职业技术学院 | 综合 | 二段 | 286 | 553208 |
山东经贸职业学院 | 财经 | 二段 | 286 | 553502 |
山东司法警官职业学院 | 政法 | 二段 | 283 | 556268 |
临沂职业学院 | 理工 | 二段 | 282 | 556823 |
威海海洋职业学院 | 综合 | 二段 | 280 | 558922 |
山东水利职业学院 | 理工 | 二段 | 277 | 560986 |
威海职业学院 | 综合 | 二段 | 276 | 561712 |
潍坊工程职业学院 | 理工 | 二段 | 276 | 562067 |
临沂科技职业学院 | 综合 | 二段 | 273 | 564112 |
山东信息职业技术学院 | 理工 | 二段 | 272 | 564801 |
聊城职业技术学院 | 综合 | 二段 | 269 | 567278 |
菏泽家政职业学院 | 综合 | 二段 | 269 | 566815 |
山东工业职业学院 | 理工 | 二段 | 267 | 568182 |
山东商业职业技术学院 | 财经 | 二段 | 263 | 571122 |
青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 二段 | 263 | 570622 |
山东交通职业学院 | 综合 | 二段 | 262 | 571660 |
山东理工职业学院 | 综合 | 二段 | 261 | 572399 |
山东劳动职业技术学院 | 理工 | 二段 | 260 | 572521 |
德州职业技术学院 | 综合 | 二段 | 260 | 572627 |
山东商务职业学院 | 综合 | 二段 | 260 | 572652 |
潍坊护理职业学院 | 医药 | 二段 | 260 | 572933 |
烟台职业学院 | 综合 | 二段 | 252 | 577023 |
山东药品食品职业学院 | 医药 | 二段 | 252 | 577008 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 二段 | 249 | 578443 |
山东科技职业学院 | 综合 | 二段 | 246 | 579612 |
山东铝业职业学院 | 理工 | 二段 | 242 | 581514 |
烟台工程职业技术学院 | 理工 | 二段 | 241 | 582100 |
烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 二段 | 238 | 583018 |
烟台文化旅游职业学院 | 综合 | 二段 | 236 | 583850 |
山东轻工职业学院 | 理工 | 二段 | 235 | 583951 |
青岛职业技术学院 | 综合 | 二段 | 228 | 586106 |
山东胜利职业学院 | 理工 | 二段 | 228 | 586313 |
滨州职业学院 | 综合 | 二段 | 223 | 587453 |
山东旅游职业学院 | 财经 | 二段 | 223 | 587545 |
菏泽职业学院 | 综合 | 二段 | 219 | 588410 |
济南职业学院 | 综合 | 二段 | 214 | 589453 |
枣庄科技职业学院 | 理工 | 二段 | 212 | 589817 |
淄博职业学院 | 综合 | 二段 | 204 | 591091 |
济宁职业技术学院 | 综合 | 二段 | 200 | 591625 |
潍坊职业学院 | 综合 | 二段 | 188 | 592809 |
山东职业学院 | 理工 | 二段 | 187 | 592924 |
泰山职业技术学院 | 综合 | 二段 | 186 | 592999 |
东营职业学院 | 理工 | 二段 | 173 | 593863 |
淄博师范高等专科学校 | 师范 | 二段 | 171 | 593972 |
日照职业技术学院 | 综合 | 二段 | 169 | 594079 |
山东服装职业学院 | 综合 | 二段 | 161 | 594386 |
枣庄职业学院 | 综合 | 二段 | 156 | 594592 |
山东电子职业技术学院 | 理工 | 二段 | 155 | 594594 |