扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-13 23:39:38作者:互联网中学教育
对于立志于读师范专业、将来当老师的同学来说,应该很关注全国师范类院校大学排名以及师范大学录取分数线,尤其是全国十大师范大学。本期将整理全国师范大学排名及分数线一览表2023年,供参考。
由于2023年高考暂未开考,小编在此整理了2022年全国财经大学在安徽的录取分数线,等2023年师范大学录取分数线公布之后,小编将在本文进行更新。想要查看师范大学在其他省份录取分数线的同学,可以下载圆梦志愿APP查看。
一.2023年全国师范大学排名一览表
2023年校友会师范大学排名公布了全国124所公办师范大学排名,包含了教育部直属的六所师范大学。在这124所高校中,位列前十的高校是
1. 北京师范大学,居于全国第12位
2. 华东师范大学,居于全国第25位
3. 华中师范大学,居于全国第42位
4. 南京师范大学,居于全国第43位
5. 东北师范大学,居于全国第56位
6. 湖南师范大学,居于全国第57位
7. 华南师范大学,居于全国第62位
8. 陕西师范大学,居于全国第73位
9. 首都师范大学,居于全国第74位
10. 福建师范大学,居于全国第78位
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
12 | 北京师范大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
42 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 东北师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
74 | 首都师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 福建师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 山东师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 河北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 西北师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 安徽师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
137 | 哈尔滨师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 江苏师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
147 | 广西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
147 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 内蒙古师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
184 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 辽宁师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
193 | 新疆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
205 | 海南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
205 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 贵州师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
212 | 沈阳师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 曲阜师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 湖州师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 黄冈师范学院 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 青海师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 西华师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
263 | 吉林师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
263 | 南宁师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
283 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
294 | 赣南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
306 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 安庆师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 淮北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
313 | 长春师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 湖北师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
324 | 淮阴师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
324 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 闽南师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
328 | 盐城师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 阜阳师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 宁夏师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 泉州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 贵州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 淮南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 天水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 伊犁师范大学 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 吉林工程技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 乐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 牡丹江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 河北科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 绵阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 遵义师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 大庆师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 内江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 通化师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 玉林师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 鞍山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 昌吉学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 广西民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 宁德师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 黔南民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 唐山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 白城师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 保定学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 甘肃民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 河北民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 廊坊师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 集宁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 齐鲁师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 石家庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 六盘水师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 沧州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 汉江师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 兴义民族师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 阿坝师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 福建技术师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 琼台师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 广西职业师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 广西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多财经类大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
二.2023年全国师范大学分数线一览表
1. 安徽理科
师范大学录取分数线最高的是北京师范大学,作为我国最好的师范大学,北师范2022年在安徽理科的录取分数是633分,所在的位次是3036
在其余院校中,分数最高、最难考的三所师范院校是北京师范大学(633分)、华东师范大学(633分)、北京师范大学(珠海校区)(617分)
分数最低、最好考的三所公办师范院校是赣南师范大学(439分)、河北科技师范学院(436分)、廊坊师范学院(435分)
2022年师范大学录取分数线一览表(安徽理科) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京师范大学 | 公立 | 本科一批 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 公立 | 本科一批 | 633 | 3089 |
北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 本科一批 | 617 | 6081 |
南京师范大学 | 公立 | 本科一批 | 604 | 9902 |
华中师范大学 | 公立 | 本科一批 | 590 | 15116 |
东北师范大学 | 公立 | 本科一批 | 587 | 16282 |
陕西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 587 | 16278 |
首都师范大学 | 公立 | 本科一批 | 587 | 16321 |
华南师范大学 | 公立 | 本科一批 | 580 | 19572 |
湖南师范大学 | 公立 | 本科一批 | 575 | 22190 |
南京师范大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 575 | 22262 |
浙江师范大学 | 公立 | 本科一批 | 567 | 26962 |
东北师范大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 558 | 33211 |
浙江师范大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 551 | 37618 |
安徽师范大学 | 公立 | 本科一批 | 548 | 40615 |
重庆师范大学 | 公立 | 本科一批 | 547 | 40999 |
杭州师范大学 | 公立 | 本科一批 | 541 | 46295 |
江西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 541 | 45593 |
南京晓庄学院 | 公立 | 本科一批 | 539 | 48002 |
河南师范大学 | 公立 | 本科一批 | 537 | 48866 |
河北师范大学 | 公立 | 本科一批 | 536 | 50386 |
曲阜师范大学 | 公立 | 本科一批 | 535 | 51305 |
湖州师范学院 | 公立 | 本科一批 | 528 | 57294 |
江苏师范大学 | 公立 | 本科二批 | 524 | 61290 |
福建师范大学 | 公立 | 本科一批 | 522 | 62945 |
广西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 518 | 66928 |
天津师范大学 | 公立 | 本科一批 | 512 | 72945 |
四川师范大学 | 公立 | 本科一批 | 510 | 74818 |
海南师范大学(软件工程) | 公立 | 本科一批 | 504 | 81813 |
海南师范大学 | 公立 | 本科一批 | 504 | 81431 |
西北师范大学 | 公立 | 本科二批 | 503 | 82771 |
安庆师范大学 | 公立 | 本科一批 | 500 | 85744 |
山东师范大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 498 | 87943 |
阜阳师范大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 496 | 90779 |
江苏第二师范学院 | 公立 | 本科二批 | 495 | 91128 |
辽宁师范大学 | 公立 | 本科二批 | 495 | 90842 |
阜阳师范大学 | 公立 | 本科一批 | 494 | 92512 |
淮南师范学院 | 公立 | 本科一批 | 494 | 93047 |
湖北师范大学 | 公立 | 本科二批 | 494 | 92994 |
山东师范大学 | 公立 | 本科一批 | 493 | 93999 |
重庆第二师范学院 | 公立 | 本科二批 | 493 | 93626 |
贵州师范大学 | 公立 | 本科二批 | 493 | 93884 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 本科二批 | 493 | 93164 |
云南师范大学 | 公立 | 本科二批 | 493 | 93956 |
成都师范学院 | 公立 | 本科二批 | 492 | 94880 |
湖州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 492 | 94587 |
黄冈师范学院 | 公立 | 本科二批 | 492 | 95152 |
安庆师范大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 491 | 96460 |
吉林师范大学 | 公立 | 本科二批 | 491 | 95442 |
丽水学院 | 公立 | 本科二批 | 491 | 95935 |
南昌师范学院 | 公立 | 本科二批 | 491 | 95448 |
太原师范学院 | 公立 | 本科二批 | 491 | 96452 |
山西师范大学 | 公立 | 本科二批 | 490 | 97659 |
广东技术师范大学 | 公立 | 本科二批 | 489 | 98108 |
湖北第二师范学院 | 公立 | 本科二批 | 489 | 98420 |
江西科技师范大学 | 公立 | 本科二批 | 489 | 98617 |
绍兴文理学院 | 公立 | 本科二批 | 489 | 98256 |
闽南师范大学 | 公立 | 本科二批 | 488 | 99605 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科二批 | 488 | 99933 |
咸阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 488 | 99421 |
汉江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 487 | 100565 |
南宁师范大学 | 公立 | 本科二批 | 487 | 100617 |
青海师范大学 | 公立 | 本科二批 | 486 | 102250 |
沈阳师范大学 | 公立 | 本科二批 | 486 | 101311 |
西安文理学院 | 公立 | 本科二批 | 486 | 101690 |
长江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 485 | 103097 |
湖州学院 | 公立 | 本科二批 | 485 | 102674 |
郑州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 485 | 102409 |
安阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 103987 |
长春师范大学 | 公立 | 本科二批 | 484 | 104041 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 本科二批 | 484 | 104379 |
衡阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 103564 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 104568 |
内蒙古师范大学 | 公立 | 本科二批 | 483 | 105377 |
泉州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 483 | 104980 |
内江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 482 | 106224 |
商丘师范学院 | 公立 | 本科二批 | 482 | 106448 |
西华师范大学 | 公立 | 本科二批 | 482 | 106895 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 481 | 107531 |
淮阴师范学院 | 公立 | 本科二批 | 481 | 108161 |
齐鲁师范学院 | 公立 | 本科二批 | 481 | 107608 |
辽宁师范大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 479 | 109805 |
吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 478 | 111573 |
绵阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 478 | 110608 |
西北师范大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 478 | 111431 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 477 | 112796 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 本科二批 | 476 | 113192 |
盐城师范学院 | 公立 | 本科二批 | 476 | 114077 |
周口师范学院 | 公立 | 本科二批 | 476 | 114033 |
广东第二师范学院 | 公立 | 本科二批 | 475 | 114981 |
上饶师范学院 | 公立 | 本科二批 | 475 | 114640 |
琼台师范学院 | 公立 | 本科二批 | 473 | 117701 |
肇庆学院 | 公立 | 本科二批 | 473 | 117629 |
淮南师范学院 | 公立 | 本科二批 | 473 | 117162 |
唐山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 472 | 118267 |
鞍山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 471 | 119677 |
沧州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 471 | 119290 |
宁德师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 120468 |
玉溪师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 121234 |
信阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 123320 |
豫章师范学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 123608 |
遵义师范学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 123314 |
贵州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 464 | 127648 |
邯郸学院 | 公立 | 本科二批 | 463 | 129041 |
南阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 463 | 129725 |
楚雄师范学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 131323 |
乐山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 131039 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 131170 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 本科二批 | 462 | 131216 |
商洛学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 130346 |
新疆师范大学 | 公立 | 本科二批 | 462 | 131248 |
兴义民族师范学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 131169 |
榆林学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 130261 |
玉林师范学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 131274 |
福建技术师范学院 | 公立 | 本科二批 | 461 | 132009 |
六盘水师范学院 | 公立 | 本科二批 | 461 | 132126 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 本科二批 | 461 | 131530 |
忻州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 461 | 131616 |
长沙师范学院 | 公立 | 本科二批 | 460 | 133351 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 460 | 133635 |
天水师范学院 | 公立 | 本科二批 | 459 | 133875 |
白城师范学院 | 公立 | 本科二批 | 458 | 135970 |
大庆师范学院 | 公立 | 本科二批 | 458 | 135040 |
喀什大学 | 公立 | 本科二批 | 458 | 135558 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 本科二批 | 458 | 135599 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 本科二批 | 457 | 136951 |
宁夏师范学院 | 公立 | 本科二批 | 457 | 137220 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 本科二批 | 456 | 137638 |
通化师范学院 | 公立 | 本科二批 | 456 | 138055 |
榆林学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 456 | 138170 |
甘肃民族师范学院 | 公立 | 本科二批 | 455 | 139114 |
安徽师范大学皖江学院 | 民办 | 本科二批 | 455 | 139036 |
邯郸学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 453 | 141637 |
曲靖师范学院 | 公立 | 本科二批 | 452 | 143244 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 本科二批 | 450 | 145698 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 449 | 147355 |
岭南师范学院 | 公立 | 本科二批 | 448 | 148076 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 本科二批 | 443 | 154107 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 本科二批 | 441 | 156549 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 本科二批 | 440 | 157393 |
赣南师范大学 | 公立 | 本科二批 | 439 | 158970 |
淮北理工学院 | 民办 | 本科二批 | 439 | 159311 |
昆明文理学院 | 民办 | 本科二批 | 438 | 159567 |
河北科技师范学院 | 公立 | 本科二批 | 436 | 162857 |
廊坊师范学院 | 公立 | 本科二批 | 435 | 164250 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 163870 |
2. 安徽文科
在安徽文科中,师范大学录取分数线最高的是北京师范大学608分,2022年的录取分数是608分,所在的位次是378分
在其余院校中,分数最高、最难考的三所师范院校是华东师范大学(601分)、北京师范大学(珠海校区)(594分)、南京师范大学(590分)
分数最低、最好考的三所公办师范院校是楚雄师范学院(501分)、长春师范大学(中外合作)(499分)、咸阳师范学院(中外合作)(493分)
2022年师范大学录取分数线一览表(安徽文科) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京师范大学 | 公立 | 本科一批 | 608 | 378 |
华东师范大学 | 公立 | 本科一批 | 601 | 606 |
北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 本科一批 | 594 | 1010 |
南京师范大学 | 公立 | 本科一批 | 590 | 1279 |
华中师范大学 | 公立 | 本科一批 | 586 | 1610 |
陕西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 581 | 2169 |
华南师范大学 | 公立 | 本科一批 | 580 | 2257 |
东北师范大学 | 公立 | 本科一批 | 579 | 2295 |
湖南师范大学 | 公立 | 本科一批 | 577 | 2570 |
首都师范大学 | 公立 | 本科一批 | 577 | 2672 |
浙江师范大学 | 公立 | 本科一批 | 561 | 5374 |
杭州师范大学 | 公立 | 本科一批 | 560 | 5620 |
福建师范大学 | 公立 | 本科一批 | 559 | 5831 |
天津师范大学 | 公立 | 本科一批 | 559 | 6002 |
山东师范大学 | 公立 | 本科一批 | 557 | 6389 |
四川师范大学 | 公立 | 本科一批 | 554 | 7325 |
重庆师范大学 | 公立 | 本科一批 | 553 | 7636 |
安徽师范大学 | 公立 | 本科一批 | 552 | 7873 |
江西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 550 | 8375 |
河北师范大学 | 公立 | 本科一批 | 549 | 8801 |
南京晓庄学院 | 公立 | 本科一批 | 549 | 8837 |
曲阜师范大学 | 公立 | 本科一批 | 549 | 8844 |
河南师范大学 | 公立 | 本科一批 | 547 | 9482 |
广西师范大学 | 公立 | 本科一批 | 543 | 10967 |
湖州师范学院 | 公立 | 本科一批 | 543 | 10913 |
海南师范大学 | 公立 | 本科一批 | 540 | 12312 |
江苏师范大学 | 公立 | 本科二批 | 539 | 12580 |
山东师范大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 537 | 13874 |
云南师范大学 | 公立 | 本科二批 | 530 | 17392 |
安庆师范大学 | 公立 | 本科一批 | 529 | 17770 |
江苏第二师范学院 | 公立 | 本科二批 | 529 | 17820 |
阜阳师范大学 | 公立 | 本科一批 | 525 | 20333 |
湖北师范大学 | 公立 | 本科二批 | 525 | 20502 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 本科二批 | 525 | 20173 |
辽宁师范大学 | 公立 | 本科二批 | 525 | 20159 |
山西师范大学 | 公立 | 本科二批 | 525 | 20126 |
淮南师范学院 | 公立 | 本科一批 | 524 | 20955 |
成都师范学院 | 公立 | 本科二批 | 524 | 20979 |
重庆第二师范学院 | 公立 | 本科二批 | 524 | 20834 |
绍兴文理学院 | 公立 | 本科二批 | 524 | 20968 |
西北师范大学 | 公立 | 本科二批 | 524 | 20672 |
郑州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 524 | 20688 |
阜阳师范大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 523 | 21718 |
长江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 523 | 21555 |
衡阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 523 | 21133 |
淮阴师范学院 | 公立 | 本科二批 | 523 | 21190 |
黄冈师范学院 | 公立 | 本科二批 | 523 | 21359 |
吉林师范大学 | 公立 | 本科二批 | 523 | 21773 |
泉州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 523 | 21231 |
湖北第二师范学院 | 公立 | 本科二批 | 522 | 22227 |
湖州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 522 | 22291 |
丽水学院 | 公立 | 本科二批 | 522 | 22410 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 本科二批 | 522 | 22078 |
沈阳师范大学 | 公立 | 本科二批 | 522 | 22337 |
太原师范学院 | 公立 | 本科二批 | 522 | 21976 |
安阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 521 | 22552 |
广东技术师范大学 | 公立 | 本科二批 | 521 | 22808 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 本科二批 | 521 | 22848 |
闽南师范大学 | 公立 | 本科二批 | 521 | 22437 |
南昌师范学院 | 公立 | 本科二批 | 521 | 22416 |
南宁师范大学 | 公立 | 本科二批 | 521 | 22423 |
盐城师范学院 | 公立 | 本科二批 | 521 | 22427 |
赣南师范大学 | 公立 | 本科二批 | 520 | 23534 |
湖州学院 | 公立 | 本科二批 | 520 | 23049 |
商丘师范学院 | 公立 | 本科二批 | 520 | 23229 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 本科二批 | 520 | 23507 |
长沙师范学院 | 公立 | 本科二批 | 519 | 24319 |
贵州师范大学 | 公立 | 本科二批 | 519 | 24031 |
江西科技师范大学 | 公立 | 本科二批 | 519 | 23750 |
岭南师范学院 | 公立 | 本科二批 | 519 | 24116 |
南阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 519 | 24089 |
内江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 519 | 23767 |
上饶师范学院 | 公立 | 本科二批 | 519 | 23730 |
西安文理学院 | 公立 | 本科二批 | 518 | 24943 |
信阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 518 | 24858 |
长春师范大学 | 公立 | 本科二批 | 517 | 25159 |
绵阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 517 | 25576 |
青海师范大学 | 公立 | 本科二批 | 516 | 26311 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 本科二批 | 516 | 25926 |
内蒙古师范大学 | 公立 | 本科二批 | 515 | 27008 |
贵州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 514 | 27174 |
周口师范学院 | 公立 | 本科二批 | 514 | 27037 |
齐鲁师范学院 | 公立 | 本科二批 | 513 | 27733 |
咸阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 513 | 27784 |
新疆师范大学 | 公立 | 本科二批 | 513 | 27689 |
淮南师范学院 | 公立 | 本科二批 | 513 | 27886 |
辽宁师范大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 512 | 28391 |
玉溪师范学院 | 公立 | 本科二批 | 512 | 28831 |
汉江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 511 | 29308 |
沧州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 510 | 30070 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 本科二批 | 510 | 30445 |
邯郸学院 | 公立 | 本科二批 | 509 | 30575 |
西华师范大学 | 公立 | 本科二批 | 509 | 30807 |
琼台师范学院 | 公立 | 本科二批 | 508 | 31220 |
唐山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 508 | 31854 |
鞍山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 507 | 32624 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 507 | 32534 |
吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 507 | 32043 |
廊坊师范学院 | 公立 | 本科二批 | 507 | 31996 |
豫章师范学院 | 公立 | 本科二批 | 507 | 32523 |
肇庆学院 | 公立 | 本科二批 | 507 | 32336 |
吉林师范大学(艺术类) | 公立 | 本科二批 | 506 | 32976 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 本科二批 | 506 | 33031 |
白城师范学院 | 公立 | 本科二批 | 505 | 34088 |
乐山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 505 | 33757 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 505 | 33992 |
天水师范学院 | 公立 | 本科二批 | 505 | 34169 |
榆林学院 | 公立 | 本科二批 | 505 | 33591 |
大庆师范学院 | 公立 | 本科二批 | 504 | 34233 |
喀什大学 | 公立 | 本科二批 | 504 | 34514 |
六盘水师范学院 | 公立 | 本科二批 | 504 | 34292 |
宁夏师范学院 | 公立 | 本科二批 | 504 | 34383 |
通化师范学院 | 公立 | 本科二批 | 504 | 34362 |
兴义民族师范学院 | 公立 | 本科二批 | 504 | 34951 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 本科二批 | 503 | 35158 |
福建技术师范学院 | 公立 | 本科二批 | 503 | 35675 |
吉林工程技术师范学院 | 公立 | 本科二批 | 503 | 35364 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 本科二批 | 503 | 35547 |
曲靖师范学院 | 公立 | 本科二批 | 503 | 35389 |
伊犁师范大学 | 公立 | 本科二批 | 503 | 35661 |
长春师范大学(艺术类) | 公立 | 本科二批 | 502 | 36339 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 本科二批 | 502 | 36387 |
安徽师范大学皖江学院 | 民办 | 本科二批 | 502 | 35967 |
楚雄师范学院 | 公立 | 本科二批 | 501 | 36810 |
赣南师范大学科技学院 | 民办 | 本科二批 | 501 | 36441 |
中原科技学院 | 民办 | 本科二批 | 500 | 37332 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 499 | 38660 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 本科二批 | 497 | 40039 |
昆明文理学院 | 民办 | 本科二批 | 497 | 40023 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 本科二批 | 497 | 39807 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 493 | 43051 |
淮北理工学院 | 民办 | 本科二批 | 492 | 43590 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 本科二批 | 484 | 49387 |