扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-22 12:00:08作者:互联网中学教育
关注2023年浙江中外合作办学大学的人很多,想知道2023年浙江中外合作办学有哪些院校,以及浙江中外合作办学多少分录取,本文将介绍2023年浙江中外合作办学一本、二本大学名单,以及2022年浙江中外合作办学录取分数线汇总。
(本文介绍的浙江中外合作办学大学,均不是独立建制的中外合办大学,而是面向浙江省招收中外合办专业的浙江省内普通大学)
浙江中外合作办学的一本大学有浙江工业大学、浙江师范大学、宁波大学、杭州电子科技大学、浙江工商大学、浙江理工大学、浙江农林大学、中国计量大学、浙江财经大学、浙大城市学院等。
浙江中外合作办学的二本大学有温州医科大学、浙江海洋大学、浙江科技学院、台州学院、浙江传媒学院、宁波工程学院、浙江水利水电学院、浙江越秀外国语学院、宁波大学科学技术学院。
从2022年浙江中外合作办学招生分数来看:
在浙江考生,中外合作办学大学分数最高的是温州医科大学,至少需要619分才能录取,分数最低的是浙江越秀外国语学院,501分就能考上。
批次 | 学校名 | 专业名 | 最低分 |
---|---|---|---|
一段 | 宁波大学 | 阳明创新班 | 644 |
一段 | 宁波大学 | 阳明创新班 | 634 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 统计学 | 624 |
一段 | 温州医科大学 | 临床医学 | 619 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 617 |
一段 | 杭州电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 615 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学类 | 612 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 610 |
一段 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 609 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 化工与制药类 | 609 |
一段 | 浙江工业大学 | 软件工程 | 608 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 建筑学 | 607 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 国际事务与国际关系 | 603 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 603 |
一段 | 宁波大学 | 人文地理与城乡规划 | 601 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 601 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 600 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 600 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 600 |
一段 | 宁波大学 | 数学与应用数学 | 599 |
一段 | 浙江财经大学 | 会计学 | 597 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 597 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 597 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 596 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 596 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 化工与制药类 | 596 |
一段 | 浙江工业大学 | 土木工程 | 595 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 化学 | 595 |
一段 | 宁波诺丁汉大学 | 环境科学 | 595 |
一段 | 浙江财经大学 | 金融学 | 594 |
一段 | 浙江财经大学 | 市场营销 | 594 |
一段 | 浙江师范大学 | 软件工程 | 592 |
一段 | 宁波大学 | 旅游管理 | 590 |
一段 | 浙江工商大学 | 电子信息工程 | 586 |
一段 | 浙江传媒学院 | 传播学 | 582 |
一段 | 浙江工商大学 | 通信工程 | 581 |
一段 | 中国计量大学 | 金融工程 | 581 |
一段 | 浙江理工大学 | 服装设计与工程 | 580 |
一段 | 中国计量大学 | 计算机科学与技术 | 578 |
一段 | 温州肯恩大学 | 经济学 | 578 |
一段 | 温州肯恩大学 | 传播学 | 578 |
一段 | 浙江农林大学 | 林学 | 576 |
一段 | 浙大城市学院 | 金融学 | 574 |
一段 | 浙大城市学院 | 工业设计 | 574 |
一段 | 浙大城市学院 | 会展经济与管理 | 570 |
一段 | 温州肯恩大学 | 计算机科学与技术 | 569 |
一段 | 浙江海洋大学 | 船舶与海洋工程 | 566 |
一段 | 浙江科技学院 | 经济学 | 566 |
一段 | 浙江外国语学院 | 西班牙语 | 565 |
一段 | 温州肯恩大学 | 金融学 | 564 |
一段 | 温州肯恩大学 | 生物科学 | 564 |
一段 | 温州肯恩大学 | 国际商务 | 563 |
一段 | 温州肯恩大学 | 会计学 | 562 |
一段 | 温州肯恩大学 | 心理学 | 562 |
一段 | 温州肯恩大学 | 英语 | 561 |
一段 | 浙江科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 559 |
一段 | 浙江科技学院 | 工业工程 | 559 |
一段 | 浙大宁波理工学院 | 金融学 | 558 |
一段 | 浙大宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 558 |
一段 | 宁波工程学院 | 会计学 | 556 |
一段 | 浙江科技学院 | 土木工程 | 555 |
一段 | 宁波工程学院 | 会计学 | 555 |
一段 | 浙江科技学院 | 土木工程 | 547 |
一段 | 浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 539 |
一段 | 宁波工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
一段 | 宁波大学科学技术学院 | 广告学 | 531 |
一段 | 台州学院 | 土木工程 | 528 |
一段 | 宁波工程学院 | 信息与计算科学 | 528 |
一段 | 浙江越秀外国语学院 | 网络与新媒体 | 521 |
一段 | 浙江越秀外国语学院 | 大数据管理与应用 | 501 |
各位如果想知道全国大学在浙江省的中外合办专业情况,可以在进入圆梦志愿查询了解。