扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-24 16:23:57作者:互联网中学教育
中央司法警官学院作为河北省内警校大学,很多同学关心中央司法警官学院提前批多少分才能录取,以及中央司法警官学院难考吗。本期将介绍中央司法警官学院2022年各省分数线,让各位了解高考500分能不能上中央司法警官学院。
从2022年中央司法警官学院的招生情况来看,中央司法警官学院在安徽、北京、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山东、山西、陕西、上海、四川、天津、西藏、新疆、云南、浙江、重庆等31个地区招生。
1、安徽
文科男生最低526分录取、文科女生最低551分录取。
理科男生最低530分录取、理科女生最低545分录取。
2、北京
男生最低446分录取、女生最低489分录取。
3、福建
历史类男生最低503分录取、历史类女生最低550分录取。
物理类男生最低501分录取、物理类女生最低497分录取。
4、甘肃
文科男生最低477分录取、文科女生最低488分录取。
理科男生最低425分录取、理科女生最低443分录取。
5、广东
历史类男生最低499分录取、历史类女生最低559分录取。
物理类男生最低534分录取、物理类女生最低572分录取。
6、广西
文科男生最低449分录取、文科女生最低537分录取。
理科男生最低467分录取、理科女生最低512分录取。
7、贵州
文科男生最低526分录取、文科女生最低593分录取。
理科男生最低461分录取、理科女生最低525分录取。
8、海南
男生最低527分录取、女生最低635分录取。
9、河北
历史类男生最低549分录取、历史类女生最低584分录取。
物理类男生最低531分录取、物理类女生最低570分录取。
10、河南
文科男生最低521分录取、文科女生最低537分录取。
理科男生最低522分录取、理科女生最低550分录取。
……
由于省份较多,这里就不一一列举,以下为各地区分数线:
学校名 | 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 性别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央司法警官学院 | 安徽 | 本科提前批 | 文史 | 551 | 女 | |
中央司法警官学院 | 安徽 | 本科提前批 | 理工 | 545 | 女 | |
中央司法警官学院 | 安徽 | 本科提前批 | 理工 | 530 | 男 | |
中央司法警官学院 | 安徽 | 本科提前批 | 文史 | 526 | 男 | |
中央司法警官学院 | 北京 | 本科提前批 | 政治 | 529 | 女 | |
中央司法警官学院 | 北京 | 本科提前批 | 不限 | 489 | 女 | |
中央司法警官学院 | 北京 | 本科提前批 | 不限 | 460 | 男 | |
中央司法警官学院 | 北京 | 本科提前批 | 物理 | 459 | 男 | |
中央司法警官学院 | 北京 | 本科提前批 | 政治 | 446 | 男 | |
中央司法警官学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 550 | 女 | |
中央司法警官学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 531 | 男 | |
中央司法警官学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 509 | 男 | |
中央司法警官学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 503 | 男 | |
中央司法警官学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 501 | 男 | |
中央司法警官学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 497 | 女 | |
中央司法警官学院 | 甘肃 | 本科提前批 | 文史 | 488 | 女 | |
中央司法警官学院 | 甘肃 | 本科提前批 | 文史 | 477 | 男 | |
中央司法警官学院 | 甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 443 | 女 | |
中央司法警官学院 | 甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 425 | 男 | |
中央司法警官学院 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 579 | 女 | |
中央司法警官学院 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 572 | 女 | |
中央司法警官学院 | 广东 | 本科提前批 | 历史 | 559 | 女 | |
中央司法警官学院 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 540 | 男 | |
中央司法警官学院 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 534 | 男 | |
中央司法警官学院 | 广东 | 本科提前批 | 历史 | 512 | 男 | |
中央司法警官学院 | 广东 | 本科提前批 | 历史 | 499 | 男 | |
中央司法警官学院 | 广西 | 本科提前批 | 文史 | 537 | 女 | |
中央司法警官学院 | 广西 | 本科提前批 | 理工 | 512 | 女 | |
中央司法警官学院 | 广西 | 本科提前批 | 理工 | 467 | 男 | |
中央司法警官学院 | 广西 | 本科提前批 | 文史 | 449 | 男 | |
中央司法警官学院 | 贵州 | 本科提前批 | 文史 | 593 | 女 | |
中央司法警官学院 | 贵州 | 本科提前批 | 文史 | 526 | 男 | |
中央司法警官学院 | 贵州 | 本科提前批 | 理工 | 525 | 女 | |
中央司法警官学院 | 贵州 | 本科提前批 | 理工 | 461 | 男 | |
中央司法警官学院 | 海南 | 本科提前批 | 政治 | 652 | 女 | |
中央司法警官学院 | 海南 | 本科提前批 | 不限 | 635 | 女 | |
中央司法警官学院 | 海南 | 本科提前批 | 不限 | 574 | 男 | |
中央司法警官学院 | 海南 | 本科提前批 | 物理 | 555 | 男 | |
中央司法警官学院 | 海南 | 本科提前批 | 政治 | 527 | 男 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 历史 | 591 | 女 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 历史 | 584 | 女 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 579 | 女 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 570 | 女 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 历史 | 556 | 男 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 552 | 男 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 历史 | 549 | 男 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 545 | 男 | |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 531 | 男 | 专项 |
中央司法警官学院 | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 550 | 女 | |
中央司法警官学院 | 河南 | 本科提前批 | 文史 | 537 | 女 | |
中央司法警官学院 | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 522 | 男 | |
中央司法警官学院 | 河南 | 本科提前批 | 文史 | 521 | 男 | |
中央司法警官学院 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 523 | 女 | |
中央司法警官学院 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 505 | 女 | |
中央司法警官学院 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 441 | 男 | |
中央司法警官学院 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 426 | 男 | |
中央司法警官学院 | 湖北 | 本科提前批 | 历史 | 582 | 女 | |
中央司法警官学院 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 568 | 女 | |
中央司法警官学院 | 湖北 | 本科提前批 | 历史 | 556 | 女 | |
中央司法警官学院 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 528 | 男 | |
中央司法警官学院 | 湖北 | 本科提前批 | 历史 | 510 | 男 | |
中央司法警官学院 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 510 | 男 | |
中央司法警官学院 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 509 | 男 | 专项 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 本科提前批 | 历史 | 506 | 男 | 专项 |
中央司法警官学院 | 湖北 | 本科提前批 | 历史 | 503 | 男 | |
中央司法警官学院 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 540 | 女 | |
中央司法警官学院 | 湖南 | 本科提前批 | 历史 | 532 | 女 | |
中央司法警官学院 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 532 | 女 | |
中央司法警官学院 | 湖南 | 本科提前批 | 历史 | 514 | 男 | |
中央司法警官学院 | 湖南 | 本科提前批 | 历史 | 508 | 男 | 专项 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 500 | 男 | |
中央司法警官学院 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 490 | 男 | |
中央司法警官学院 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 485 | 男 | 专项 |
中央司法警官学院 | 湖南 | 本科提前批 | 历史 | 464 | 男 | |
中央司法警官学院 | 吉林 | 本科提前批 | 理工 | 515 | 女 | |
中央司法警官学院 | 吉林 | 本科提前批 | 文史 | 511 | 女 | |
中央司法警官学院 | 吉林 | 本科提前批 | 文史 | 482 | 男 | |
中央司法警官学院 | 吉林 | 本科提前批 | 理工 | 447 | 男 | |
中央司法警官学院 | 江苏 | 本科提前批 | 物理 | 588 | 女 | |
中央司法警官学院 | 江苏 | 本科提前批 | 物理 | 586 | 女 | |
中央司法警官学院 | 江苏 | 本科提前批 | 历史 | 582 | 女 | |
中央司法警官学院 | 江苏 | 本科提前批 | 物理 | 578 | 男 | |
中央司法警官学院 | 江苏 | 本科提前批 | 历史 | 573 | 女 | |
中央司法警官学院 | 江苏 | 本科提前批 | 物理 | 546 | 男 | |
中央司法警官学院 | 江苏 | 本科提前批 | 历史 | 524 | 男 | |
中央司法警官学院 | 江苏 | 本科提前批 | 历史 | 516 | 男 | |
中央司法警官学院 | 江西 | 本科提前批 | 文史 | 557 | 女 | |
中央司法警官学院 | 江西 | 本科提前批 | 理工 | 539 | 女 | |
中央司法警官学院 | 江西 | 本科提前批 | 理工 | 530 | 男 | |
中央司法警官学院 | 江西 | 本科提前批 | 文史 | 529 | 男 | |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 历史 | 596 | 女 | |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 591 | 女 | |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 531 | 男 | |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 493 | 男 | |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 历史 | 448 | 男 | |
中央司法警官学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 历史 | 413 | 男 | |
中央司法警官学院 | 内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 508 | 女 | |
中央司法警官学院 | 内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 497 | 女 | |
中央司法警官学院 | 内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 467 | 男 | |
中央司法警官学院 | 内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 452 | 男 | |
中央司法警官学院 | 宁夏 | 本科提前批 | 文史 | 514 | 女 | |
中央司法警官学院 | 宁夏 | 本科提前批 | 文史 | 483 | 男 | |
中央司法警官学院 | 宁夏 | 本科提前批 | 理工 | 459 | 女 | |
中央司法警官学院 | 宁夏 | 本科提前批 | 理工 | 423 | 男 | |
中央司法警官学院 | 青海 | 本科提前批 | 文史 | 494 | 女 | |
中央司法警官学院 | 青海 | 本科提前批 | 文史 | 440 | 男 | |
中央司法警官学院 | 青海 | 本科提前批 | 理工 | 440 | 女 | |
中央司法警官学院 | 青海 | 本科提前批 | 理工 | 392 | 男 | |
中央司法警官学院 | 山东 | 本科提前批 | 政治 | 574 | 女 | |
中央司法警官学院 | 山东 | 本科提前批 | 不限 | 573 | 女 | |
中央司法警官学院 | 山东 | 本科提前批 | 物理 | 542 | 男 | |
中央司法警官学院 | 山东 | 本科提前批 | 不限 | 530 | 男 | |
中央司法警官学院 | 山东 | 本科提前批 | 政治 | 500 | 男 | |
中央司法警官学院 | 山西 | 本科提前批 | 文史 | 515 | 女 | |
中央司法警官学院 | 山西 | 本科提前批 | 理工 | 476 | 女 | |
中央司法警官学院 | 山西 | 本科提前批 | 文史 | 464 | 男 | |
中央司法警官学院 | 山西 | 本科提前批 | 理工 | 419 | 男 | |
中央司法警官学院 | 陕西 | 本科提前批 | 文史 | 565 | 女 | |
中央司法警官学院 | 陕西 | 本科提前批 | 理工 | 531 | 女 | |
中央司法警官学院 | 陕西 | 本科提前批 | 文史 | 514 | 男 | |
中央司法警官学院 | 陕西 | 本科提前批 | 理工 | 486 | 男 | |
中央司法警官学院 | 上海 | 本科提前批 | 不限 | 427 | 女 | |
中央司法警官学院 | 上海 | 本科提前批 | 不限 | 400 | 男 | |
中央司法警官学院 | 四川 | 本科提前批 | 文史 | 563 | 女 | |
中央司法警官学院 | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 543 | 女 | |
中央司法警官学院 | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 536 | 男 | |
中央司法警官学院 | 四川 | 本科提前批 | 文史 | 535 | 男 | |
中央司法警官学院 | 天津 | 本科提前批 | 政治 | 641 | 女 | |
中央司法警官学院 | 天津 | 本科提前批 | 政治 | 583 | 男 | |
中央司法警官学院 | 天津 | 本科提前批 | 物理 | 579 | 男 | |
中央司法警官学院 | 天津 | 本科提前批 | 不限 | 570 | 男 | |
中央司法警官学院 | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 434 | 女 | 汉族 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 427 | 女 | 汉族 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 423 | 男 | 汉族 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 413 | 男 | 汉族 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 386 | 男 | 藏族 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 383 | 女 | 藏族 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 354 | 女 | 藏族 |
中央司法警官学院 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 316 | 男 | 藏族 |
中央司法警官学院 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 440 | 女 | |
中央司法警官学院 | 新疆 | 本科提前批 | 理工 | 427 | 女 | |
中央司法警官学院 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 368 | 男 | |
中央司法警官学院 | 新疆 | 本科提前批 | 理工 | 336 | 男 | |
中央司法警官学院 | 云南 | 本科提前批 | 理工 | 585 | 女 | |
中央司法警官学院 | 云南 | 本科提前批 | 文史 | 580 | 男 | |
中央司法警官学院 | 云南 | 本科提前批 | 理工 | 508 | 男 | |
中央司法警官学院 | 浙江 | 本科提前批 | 不限 | 622 | 女 | |
中央司法警官学院 | 浙江 | 本科提前批 | 不限 | 591 | 男 | |
中央司法警官学院 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 575 | 女 | |
中央司法警官学院 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 557 | 女 | |
中央司法警官学院 | 重庆 | 本科提前批 | 历史 | 553 | 女 | |
中央司法警官学院 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 517 | 男 | |
中央司法警官学院 | 重庆 | 本科提前批 | 历史 | 511 | 男 | 专项 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 508 | 男 | 专项 |
中央司法警官学院 | 重庆 | 本科提前批 | 历史 | 498 | 男 | |
中央司法警官学院 | 重庆 | 本科提前批 | 历史 | 494 | 男 | |
中央司法警官学院 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 480 | 男 |
以上就是本文关于中央司法警官学院2022年录取分数线的内容,各位可以下载圆梦志愿APP,咨询关于中央司法警官学院的2023年高考报考信息。