扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-24 16:24:04作者:互联网中学教育
中国人民警察大学作为河北省内警校大学,很多同学关心中国人民警察大学提前批多少分才能录取,以及中国人民警察大学难考吗。本期将介绍中国人民警察大学2022年各省分数线,让各位了解高考500分能不能上中国人民警察大学。
从2022年中国人民警察大学的招生情况来看,中国人民警察大学在安徽、北京、福建、甘肃、广东、广西、贵州、海南、河北、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江苏、江西、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山东、山西、陕西、上海、四川、天津、西藏、新疆、云南、浙江、重庆等31个地区招生。
1、安徽
文科男生最低554分录取、文科女生最低577分录取。
理科男生最低566分录取、理科女生最低588分录取。
2、北京
男生最低437分录取、女生最低554分录取。
3、福建
历史类男生最低542分录取、历史类女生最低546分录取。
物理类男生最低548分录取、物理类女生最低592分录取。
4、甘肃
文科男生最低494分录取、文科女生最低521分录取。
理科男生最低477分录取、理科女生最低517分录取。
5、广东
历史类男生最低516分录取、历史类女生最低581分录取。
物理类男生最低540分录取、物理类女生最低596分录取。
6、广西
文科男生最低547分录取。
理科男生最低534分录取、理科女生最低554分录取。
7、贵州
文科男生最低589分录取。
理科男生最低478分录取、理科女生最低469分录取。
8、海南
男生最低488分录取、女生最低605分录取。
9、河北
历史类男生最低566分录取、历史类女生最低600分录取。
物理类男生最低568分录取、物理类女生最低603分录取。
10、河南
文科男生最低542分录取、文科女生最低585分录取。
理科男生最低566分录取、理科女生最低588分录取。
……
由于省份较多,这里就不一一列举,以下为各地区分数线:
学校名 | 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 性别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国人民警察大学 | 安徽 | 本科提前批 | 理工 | 588 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 本科提前批 | 文史 | 577 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 本科提前批 | 理工 | 566 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 安徽 | 本科提前批 | 文史 | 554 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 北京 | 本科提前批 | / | 555 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 北京 | 本科提前批 | 政治 | 554 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 北京 | 本科提前批 | / | 472 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 北京 | 本科提前批 | 政治 | 437 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 597 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 592 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 548 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 546 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 542 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 文史 | 521 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 517 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 文史 | 494 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 477 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 602 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 596 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 历史 | 581 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 579 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 540 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 历史 | 516 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 广西 | 本科提前批 | 理工 | 554 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 广西 | 本科提前批 | 文史 | 547 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 广西 | 本科提前批 | 理工 | 534 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 贵州 | 本科提前批 | 文史 | 589 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 贵州 | 本科提前批 | 理工 | 478 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 贵州 | 本科提前批 | 理工 | 469 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 海南 | 本科提前批 | / | 620 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 海南 | 本科提前批 | 政治 | 605 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 海南 | 本科提前批 | / | 561 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 海南 | 本科提前批 | 政治 | 488 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 608 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 603 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 历史 | 600 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 587 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 568 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 历史 | 566 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 588 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 河南 | 本科提前批 | 文史 | 585 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 566 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 河南 | 本科提前批 | 文史 | 542 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 533 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 528 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 506 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 468 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 历史 | 586 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 586 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 585 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 562 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 历史 | 541 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 517 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 591 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 578 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 历史 | 576 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 历史 | 566 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 559 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 537 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 本科提前批 | 理工 | 547 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 本科提前批 | 文史 | 528 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 本科提前批 | 文史 | 527 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 吉林 | 本科提前批 | 理工 | 527 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 江苏 | 本科提前批 | 物理 | 585 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 江苏 | 本科提前批 | 历史 | 583 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 江苏 | 本科提前批 | 物理 | 548 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 江西 | 本科提前批 | 理工 | 583 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 江西 | 本科提前批 | 理工 | 556 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 江西 | 本科提前批 | 文史 | 549 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 609 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 历史 | 597 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 568 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 551 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 525 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 历史 | 413 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 561 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 553 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 503 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 479 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 本科提前批 | 文史 | 553 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 本科提前批 | 文史 | 501 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 本科提前批 | 理工 | 454 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 青海 | 本科提前批 | 理工 | 481 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 青海 | 本科提前批 | 理工 | 456 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 青海 | 本科提前批 | 文史 | 432 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 山东 | 本科提前批 | / | 610 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 山东 | 本科提前批 | 政治 | 602 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 山东 | 本科提前批 | / | 571 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 山东 | 本科提前批 | 政治 | 545 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 山西 | 本科提前批 | 理工 | 555 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 山西 | 本科提前批 | 文史 | 550 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 山西 | 本科提前批 | 文史 | 524 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 山西 | 本科提前批 | 理工 | 517 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 本科提前批 | 理工 | 563 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 本科提前批 | 文史 | 552 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 本科提前批 | 理工 | 509 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 陕西 | 本科提前批 | 文史 | 503 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 上海 | 本科提前批 | 政治 | 508 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 上海 | 本科提前批 | / | 492 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 上海 | 本科提前批 | / | 471 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 上海 | 本科提前批 | 政治 | 401 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 616 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 593 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 四川 | 本科提前批 | 文史 | 582 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 天津 | 本科提前批 | / | 639 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 天津 | 本科提前批 | 政治 | 636 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 天津 | 本科提前批 | / | 601 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 天津 | 本科提前批 | 政治 | 578 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 388 | 女 | 公安学类,区内 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 360 | 男 | 公安技术类, 内地班 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 341 | 女 | 公安技术类,区内 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 340 | 男 | 公安学类,区内 |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 305 | 男 | 公安技术类,区内 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 473 | 女 | 公安学类,区内 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 理工 | 441 | 女 | 公安技术类,区内 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 439 | 男 | 公安学类, 南疆单列 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 385 | 女 | 公安学类, 南疆单列 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 383 | 男 | 公安学类,区内 |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 理工 | 376 | 男 | 公安技术类,区内 |
中国人民警察大学 | 云南 | 本科提前批 | 文史 | 610 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 云南 | 本科提前批 | 理工 | 593 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 云南 | 本科提前批 | 文史 | 575 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 云南 | 本科提前批 | 理工 | 519 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 浙江 | 本科提前批 | / | 623 | 女 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 浙江 | 本科提前批 | 政治 | 617 | 女 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 浙江 | 本科提前批 | / | 613 | 男 | 公安技术类 |
中国人民警察大学 | 浙江 | 本科提前批 | 政治 | 600 | 男 | 公安学类 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 584 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 549 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 507 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 本科提前批 | 历史 | 501 | 男 | 公安学类A类 |
以上就是本文关于中国人民警察大学2022年录取分数线的内容,各位可以下载圆梦志愿APP,咨询关于中国人民警察大学的2023年高考报考信息。