扫的多音字组词?
2022-06-18
更新时间:2023-05-09 11:44:29作者:互联网中学教育
在全国的财经类大学中,全国最好的财经类大学有哪些?全国十大财经大学是哪十所?2023年财经大学排行榜最新排名如何?考财经大学最低多少分?本期小编就为大家解答所有问题,并带来全国财经大学排行榜及分数线,供2023年考生参考。
一、2023年财经大学排行榜最新排名
根据校友会2023中国财经类大学排名来看,财经大学排名前十的大学有:
1、中南财经政法大学------全国排名第51名
2、上海财经大学------全国排名第59名
3、对外经济贸易大学------全国排名第72名
4、西南财经大学------全国排名第75名
5、中央财经大学------全国排名第95名
6、东北财经大学------全国排名第96名
7、江西财经大学------全国排名第98名
8、浙江工商大学------全国排名第118名
9、山东财经大学------全国排名第122名
10、首都经济贸易大学------全国排名第124名
全国排名 | 学校名称 |
---|---|
51 | 中南财经政法大学 |
59 | 上海财经大学 |
72 | 对外经济贸易大学 |
75 | 西南财经大学 |
95 | 中央财经大学 |
96 | 东北财经大学 |
98 | 江西财经大学 |
118 | 浙江工商大学 |
122 | 山东财经大学 |
124 | 首都经济贸易大学 |
154 | 天津财经大学 |
159 | 北京工商大学 |
186 | 山西财经大学 |
189 | 浙江财经大学 |
205 | 湖北经济学院 |
208 | 重庆工商大学 |
210 | 南京财经大学 |
212 | 云南财经大学 |
215 | 河北经贸大学 |
225 | 哈尔滨商业大学 |
231 | 安徽财经大学 |
245 | 天津商业大学 |
249 | 广东财经大学 |
249 | 河南财经政法大学 |
254 | 南京审计大学 |
259 | 湖南工商大学 |
263 | 贵州财经大学 |
263 | 吉林财经大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 |
294 | 新疆财经大学 |
303 | 内蒙古财经大学 |
303 | 上海立信会计金融学院 |
313 | 广西财经学院 |
317 | 兰州财经大学 |
317 | 西安财经大学 |
335 | 上海对外经贸大学 |
342 | 河南牧业经济学院 |
359 | 广东金融学院 |
380 | 北京物资学院 |
380 | 上海商学院 |
393 | 铜陵学院 |
402 | 福建江夏学院 |
402 | 河北金融学院 |
402 | 湖南财政经济学院 |
417 | 山东工商学院 |
434 | 吉林工商学院 |
453 | 武汉商学院 |
472 | 哈尔滨金融学院 |
483 | 桂林旅游学院 |
483 | 山东管理学院 |
491 | 上海海关学院 |
508 | 河南财政金融学院 |
509 | 贵州商学院 |
511 | 福建商学院 |
二、财经类大学录取分数线2022
1、四川理科
2022年财经类大学分数最高、最难考的五所大学分别是:上海财经大学649分、中央财经大学632分、对外经济贸易大学629分、中南财经政法大学609分、南财经大学608分。
2022年财经类大学分数最低、最好考的大学有:陕西国际商贸学院150分、德阳科贸职业学院150分、成都银杏酒店管理学院150分、云南商务职业学院150分、云南经贸外事职业学院150分。
由于篇幅有限,仅为大家展示了2022年四川理科财经类大学录取分数线,更多省份的全国大学录取分数线可下载圆梦志愿APP查询,也可以在本文前后输入分数,查看全国能上的所有大学。
学校名 | 学校类型 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
上海财经大学 | 财经 | 理 | 649 | 3127 |
中央财经大学 | 财经 | 理 | 632 | 6511 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 理 | 629 | 7294 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 理 | 627 | 7847 |
中南财经政法大学 | 财经 | 理 | 609 | 14290 |
西南财经大学 | 财经 | 理 | 608 | 14720 |
东北财经大学 | 财经 | 理 | 593 | 21953 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 理 | 592 | 22512 |
南京审计大学 | 财经 | 理 | 586 | 25876 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 理 | 584 | 27045 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 理 | 582 | 28255 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 理 | 579 | 30121 |
江西财经大学 | 财经 | 理 | 577 | 31358 |
南京财经大学 | 财经 | 理 | 571 | 35332 |
天津财经大学 | 财经 | 理 | 570 | 36042 |
浙江财经大学 | 财经 | 理 | 569 | 36714 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 财经 | 理 | 569 | 36714 |
北京工商大学 | 财经 | 理 | 567 | 38154 |
南京审计大学(中外合作) | 财经 | 理 | 567 | 38154 |
广东财经大学 | 财经 | 理 | 560 | 43267 |
东北财经大学(中外合作) | 财经 | 理 | 553 | 48670 |
浙江工商大学 | 财经 | 理 | 550 | 51038 |
西安财经大学 | 财经 | 理 | 549 | 51857 |
山西财经大学(中外合作) | 财经 | 理 | 539 | 60249 |
河南财经政法大学 | 财经 | 理 | 538 | 61132 |
湖南工商大学 | 财经 | 理 | 536 | 62948 |
浙江工商大学(中外合作) | 财经 | 理 | 535 | 63806 |
浙江财经大学(中外合作) | 财经 | 理 | 532 | 66576 |
重庆工商大学 | 财经 | 理 | 532 | 66576 |
山西财经大学 | 财经 | 理 | 525 | 73036 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 理 | 521 | 76921 |
湖南工商大学 | 财经 | 理 | 517 | 80952 |
西安财经大学 | 财经 | 理 | 516 | 81942 |
北京物资学院 | 财经 | 理 | 515 | 83025 |
天津商业大学 | 财经 | 理 | 515 | 83025 |
安徽财经大学 | 财经 | 理 | 515 | 83025 |
山东财经大学 | 财经 | 理 | 515 | 83025 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 理 | 514 | 84026 |
重庆工商大学 | 财经 | 理 | 514 | 84026 |
贵州财经大学 | 财经 | 理 | 513 | 85120 |
云南财经大学 | 财经 | 理 | 513 | 85120 |
广东金融学院 | 财经 | 理 | 510 | 88256 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 理 | 509 | 89238 |
重庆工商大学(中外合作) | 财经 | 理 | 507 | 91364 |
湖北经济学院 | 财经 | 理 | 506 | 92450 |
上海商学院 | 财经 | 理 | 505 | 93568 |
广西财经学院 | 财经 | 理 | 505 | 93568 |
河北经贸大学 | 财经 | 理 | 501 | 97903 |
西安财经大学(中外合作) | 财经 | 理 | 501 | 97903 |
吉林财经大学 | 财经 | 理 | 499 | 100116 |
兰州财经大学(中外合作) | 财经 | 理 | 496 | 103527 |
武汉商学院 | 财经 | 理 | 494 | 105825 |
嘉兴南湖学院 | 财经 | 理 | 484 | 117218 |
河北金融学院 | 财经 | 理 | 480 | 122003 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 理 | 480 | 122003 |
天津商业大学(中外合作) | 财经 | 理 | 479 | 123174 |
福建江夏学院 | 财经 | 理 | 478 | 124387 |
福建商学院 | 财经 | 理 | 473 | 130386 |
铜陵学院 | 财经 | 理 | 473 | 130386 |
新疆财经大学 | 财经 | 理 | 473 | 130386 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 理 | 472 | 131622 |
河南财政金融学院 | 财经 | 理 | 471 | 132837 |
桂林旅游学院 | 财经 | 理 | 471 | 132837 |
贵州商学院 | 财经 | 理 | 471 | 132837 |
吉林工商学院 | 财经 | 理 | 470 | 134044 |
河南牧业经济学院 | 财经 | 理 | 469 | 135319 |
南京审计大学金审学院 | 财经 | 理 | 466 | 139082 |
广西财经学院(中外合作) | 财经 | 理 | 465 | 140289 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 理 | 463 | 142731 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 理 | 461 | 145145 |
新疆科技学院 | 财经 | 理 | 461 | 145145 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 财经 | 理 | 458 | 148822 |
重庆财经学院 | 财经 | 理 | 454 | 153555 |
重庆对外经贸学院 | 财经 | 理 | 454 | 153555 |
郑州财经学院 | 财经 | 理 | 453 | 154795 |
仰恩大学 | 财经 | 理 | 452 | 155984 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 理 | 449 | 159565 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 理 | 449 | 159565 |
兰州财经大学 | 财经 | 理 | 445 | 164388 |
北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 理 | 443 | 166699 |
山西工商学院 | 财经 | 理 | 442 | 167890 |
西安财经大学行知学院 | 财经 | 理 | 441 | 169086 |
桂林旅游学院(中外合作) | 财经 | 理 | 440 | 170241 |
云南经济管理学院 | 财经 | 理 | 434 | 177029 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 理 | 432 | 179289 |
武汉学院 | 财经 | 理 | 431 | 180417 |
郑州经贸学院 | 财经 | 理 | 430 | 181577 |
陕西国际商贸学院 | 财经 | 理 | 428 | 183828 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 理 | 427 | 184963 |
天津商业大学宝德学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
辽宁对外经贸学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
大连财经学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
长春财经学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
黑龙江财经学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
辽宁理工职业大学 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
辽宁财贸学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
上海杉达学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
上海建桥学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
上海中侨职业技术大学 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
上海立达学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
浙江财经大学东方学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
蚌埠工商学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
福州外语外贸学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
山东工商学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
上海建桥学院(中外合作) | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
郑州商学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
湖北商贸学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
湖北经济学院法商学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
广州商学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
广州工商学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
广州工商学院(中外合作) | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
贵州黔南经济学院 | 财经 | 理 | 426 | 186000 |
浙江金融职业学院 | 财经 | 理 | 415 | 197418 |
吉林工商学院 | 财经 | 理 | 413 | 199368 |
上海杉达学院 | 财经 | 理 | 404 | 207774 |
浙江经济职业技术学院 | 财经 | 理 | 401 | 210418 |
浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 理 | 390 | 219327 |
浙江商业职业技术学院 | 财经 | 理 | 383 | 224566 |
河南经贸职业学院 | 财经 | 理 | 382 | 225259 |
四川财经职业学院 | 财经 | 理 | 382 | 225259 |
浙江工商职业技术学院 | 财经 | 理 | 376 | 229321 |
云南财经职业学院 | 财经 | 理 | 374 | 230625 |
四川财经职业学院(中外合作) | 财经 | 理 | 372 | 231917 |
苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 理 | 370 | 233129 |
桂林旅游学院 | 财经 | 理 | 369 | 233762 |
江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 理 | 367 | 234927 |
重庆商务职业学院 | 财经 | 理 | 367 | 234927 |
四川商务职业学院 | 财经 | 理 | 364 | 236674 |
上海建桥学院 | 财经 | 理 | 360 | 238913 |
广州商学院 | 财经 | 理 | 354 | 242020 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 财经 | 理 | 349 | 244461 |
重庆财经职业学院 | 财经 | 理 | 341 | 248121 |
江苏财会职业学院 | 财经 | 理 | 329 | 252900 |
无锡城市职业技术学院 | 财经 | 理 | 321 | 255931 |
安徽工业经济职业技术学院 | 财经 | 理 | 320 | 256286 |
山西省财政税务专科学校 | 财经 | 理 | 319 | 256608 |
上海行健职业学院 | 财经 | 理 | 313 | 258630 |
北京培黎职业学院 | 财经 | 理 | 311 | 259269 |
北京经济技术职业学院 | 财经 | 理 | 302 | 262133 |
云南旅游职业学院 | 财经 | 理 | 295 | 264154 |
贵州财经职业学院 | 财经 | 理 | 291 | 265226 |
南京旅游职业学院 | 财经 | 理 | 290 | 265476 |
浙江旅游职业学院 | 财经 | 理 | 283 | 267248 |
湖南财经工业职业技术学院 | 财经 | 理 | 281 | 267742 |
北京经济管理职业学院 | 财经 | 理 | 279 | 268223 |
陕西财经职业技术学院 | 财经 | 理 | 277 | 268635 |
江西财经职业学院 | 财经 | 理 | 264 | 271508 |
广东南华工商职业学院 | 财经 | 理 | 263 | 271702 |
新疆科技学院 | 财经 | 理 | 260 | 272307 |
湖南商务职业技术学院 | 财经 | 理 | 236 | 276506 |
山东商业职业技术学院 | 财经 | 理 | 234 | 276824 |
江苏财经职业技术学院 | 财经 | 理 | 219 | 278915 |
海南经贸职业技术学院 | 财经 | 理 | 208 | 280224 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 理 | 206 | 280438 |
天津商务职业学院 | 财经 | 理 | 181 | 282663 |
四川现代职业学院 | 财经 | 理 | 163 | 283631 |
北京经贸职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
石家庄工商职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
山西管理职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
山西国际商务职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
辽宁金融职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
大连财经学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
长春金融高等专科学校 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
辽宁理工职业大学 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
上海旅游高等专科学校 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
上海震旦职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
上海中侨职业技术大学 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
上海思博职业技术学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
蚌埠经济技术职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
民办合肥财经职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
福州黎明职业技术学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
山东外贸职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
山东旅游职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
上海旅游高等专科学校(中外合作) | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
安徽财贸职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
武汉学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
保险职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
广西经济职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
广西金融职业技术学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
武汉商贸职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
海南经贸职业技术学院(中外合作) | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
重庆应用技术职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
重庆经贸职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
民办四川天一学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
贵州经贸职业技术学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
云南经济管理学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
云南经贸外事职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
云南商务职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
德阳科贸职业学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
陕西国际商贸学院 | 财经 | 理 | 150 | 284053 |
温馨提示:同学们可以下载圆梦志愿APP可查看全国大学的录取分数线情况,圆梦志愿可免费预测大学录取概率。考生也可在文章下方输入分数一键进入圆梦志愿,了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。