欢迎您访问2023年北京信息科技大学分数线,北京信息科技大学分数线是多少 2024年北京信息科技大学全国各省专业录取分数线!

2023年北京信息科技大学分数线,北京信息科技大学分数线是多少 2024年北京信息科技大学全国各省专业录取分数线

更新时间:2024-04-17 10:20:00作者:起步网校

北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院合并组建,是一所以工为主,工、管、理、经、文、法多学科协调发展、北京市重点支持建设的高校。办学历史可以追溯至1937年。在长达85年办学历程中,学校始终扎根中国大地,融入国家机械工业、计算机事业的起步发展,为国防科技事业做出了不可磨灭的贡献,同时也形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色。“勤以为学 信以立身”的校训精神在这里生生不息、代代相传。学校现有5个校区,另有占地1200余亩的新校区已经正式启用。 党建和思政工作成效显著。全面加强党对学校各项工作的领导,以政治建设为统领,全面加强空间、办学、育人、治理、情感“五个环境建设”,持续优化顶层设计,不断推进内部治理体系改革。坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程,推动各项事业又好又快发展,全面提升党建和思想政治工作科学化制度化规范化水平。连续多年获评“首都精神文明单位”,并获北京市党建和思想政治工作先进校提名奖。 人才培养特色鲜明。坚持立德树人,着力培养具有较强实践能力、创新意识与国际化意识的高素质应用型人才。现有全日制本科生10660人,全日制硕士研究生2713人,全日制博士研究生20人,留学生120人。学校是教育部卓越工程师教育培养计划高校、教育部专业综合改革试点高校、首批国家级创新创业教育实践基地建设单位。现有44个本科专业,其中国家级一流专业14个、国家级特色专业4个,北京市级一流专业17个、北京市特色专业建设点9个,北京高校“重点建设一流专业”3个。3个专业入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,9个专业通过工程教育专业认证,2个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”。现有国家级一流本科课程3门,北京高校“优质本科课程”17门,北京市高校课程思政示范课程5门。学校获得“十一五”和“十二五”国家级规划教材24种,北京市高等教育精品教材28种,北京高校“优质本科教材课件”16套,北京高校“优质本科教案”3个。拥有国家级实验教学示范中心2个,国家级大学生校外实践教育基地1个,国家级工程实践教育中心建设单位1个,国家级创新创业教育实践基地1个;北京市实验教学示范中心5个,北京市校外人才培养基地5个,北京高等学校示范性校内创新实践基地2个。2014年独立获得国家级教育教学成果二等奖1项,在2021年北京市教育教学成果奖中,我校独立获...... 进入官方网站>> 招生电话:010-82426126

2023年北京信息科技大学各省招生计划和招生人数代码(目录)


招生省份 招生年份 科目 批次 招生专业 招生人数 学费学制
北京 2023 综合 本科 545 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 会计学(注册会计师)(办学地点太行路校区) 78 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 会计学(智能会计勤信实验班)(办学地点太行路校区) 17 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 财务管理(办学地点太行路校区) 60 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 工商管理(办学地点太行路校区) 41 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 人力资源管理(办学地点太行路校区) 45 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 经济学(办学地点太行路校区) 35 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 国际经济与贸易(数字贸易)(办学地点太行路校区) 34 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 质量管理工程(办学地点太行路校区) 32 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 传播学(办学地点太行路校区) 49 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 网络与新媒体(办学地点太行路校区) 66 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 翻译(只招英语考生)(办学地点太行路校区) 88 4年 5000/年
北京 2023 综合 本科 1059 -年 -/年
北京 2023 综合 本科 通信工程(办学地点太行路校区) 69 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 电子信息工程(办学地点太行路校区) 73 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 物联网工程(办学地点太行路校区) 49 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 电子信息类((勤信实验班)含通信工程、电子信息工程)(办学地点太行路校区) 16 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 计算机科学与技术(办学地点太行路校区) 73 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 软件工程(办学地点太行路校区) 62 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 网络工程(智能网络与安全)(办学地点太行路校区) 45 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 数据科学与大数据技术(办学地点太行路校区) 38 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 计算机类((勤信实验班)含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点太行路校区) 30 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 信息管理与信息系统(办学地点太行路校区) 24 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 信息安全(办学地点太行路校区) 73 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 审计学(计算机审计)(办学地点太行路校区) 24 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 电子商务(商务数据分析)(办学地点太行路校区) 11 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 大数据管理与应用(办学地点太行路校区) 42 4年 4200/年
北京 2023 综合 本科 信息与计算科学(办学地点太行路校区) 37 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 电子信息科学与技术(办学地点太行路校区) 39 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 应用统计学(大数据统计)(办学地点太行路校区) 37 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 机械设计制造及其自动化(办学地点小营校区) 39 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 智能制造工程(办学地点小营校区) 19 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 车辆工程(办学地点小营校区) 23 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 工业设计(办学地点小营校区) 24 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 新能源科学与工程(办学地点小营校区) 19 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 机器人工程(勤信实验班)(办学地点小营校区) 14 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 测控技术与仪器(办学地点小营校区) 24 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 光电信息科学与工程(办学地点小营校区) 25 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 智能感知工程(勤信实验班)(办学地点小营校区) 16 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 自动化(办学地点小营校区) 31 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 电气工程及其自动化(办学地点小营校区) 42 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 智能科学与技术(办学地点小营校区) 26 4年 4600/年
北京 2023 综合 本科 人工智能(勤信实验班)(办学地点小营校区) 15 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 1组 16 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 工业设计(语种:不限)(口试:否)(小营校区) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 智能科学与技术(语种:不限)(口试:否)(小营校区) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 信息管理与信息系统(语种:不限)(太行路校区)(口试:否) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 电气工程及其自动化(语种:不限)(小营校区)(口试:否) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 软件工程(语种:不限)(口试:否)(太行路校区) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 车辆工程(语种:不限)(口试:否)(小营校区) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 信息安全(语种:不限)(口试:否)(太行路校区) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 智能感知工程(语种:不限)(口试:否)(勤信实验班;小营校区) 2 4年 4600/年
天津 2023 综合 本科A 2组 7 -年 -/年
天津 2023 综合 本科A 工商管理(语种:不限)(口试:否)(太行路校区) 2 4年 4200/年
天津 2023 综合 本科A 财务管理(语种:不限)(口试:否)(太行路校区) 2 4年 4200/年
天津 2023 综合 本科A 经济学(语种:不限)(口试:否)(太行路校区) 1 4年 4200/年
天津 2023 综合 本科A 会计学(语种:不限)(口试:否)(智能会计勤信实验班;太行路校区) 2 4年 4200/年
河北 2023 物理 本科 [公办] 48 -年 -/年
河北 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 4 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 工业设计 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 测控技术与仪器(智能感知)(双培计划,与北京理工大学联合培养,3+1模式,前三年在北京理工大学,第四年在北京信息科技大学) 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 智能感知工程(勤信实验班) 4 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 电气工程及其自动化 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 电子信息类(勤信实验班)(含通信工程、电子信息工程专业) 3 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 通信工程 4 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 光电信息科学与工程(新型平板显示)(双培计划,与北京理工大学联合培养,3+1模式,前三年在北京理工大学,第四年在北京信息科技大学) 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 人工智能(勤信实验班) 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 机器人工程(勤信实验班) 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 计算机类(勤信实验班)(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术专业) 3 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 计算机科学与技术 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 网络工程(智能网络与安全) 3 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 物联网工程 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 智能科学与技术 5 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 2 4年 4600/年
河北 2023 物理 本科 大数据管理与应用 2 4年 4200/年
河北 2023 物理 本科 审计学(计算机审计) 2 4年 4200/年
山西 2023 理科 本一B (北京) 20 -年 -/年
山西 2023 理科 本一B 电子信息工程(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本一B 通信工程(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本一B 电子信息科学与技术(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本一B 计算机类(勤信实验班)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术)(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本一B 信息管理与信息系统(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本一B 会计学(智能会计勤信实验班)(办学地点太行路校区) 2 4年 4200/年
山西 2023 理科 本一B 财务管理(办学地点太行路校区) 2 4年 4200/年
山西 2023 理科 本一B 审计学(计算机审计)(办学地点太行路校区) 2 4年 4200/年
山西 2023 理科 本一B 电气工程及其自动化(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
山西 2023 理科 本一B 智能科学与技术(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 20 -年 -/年
内蒙古 2023 理科 本一A 新能源科学与工程(办学地点:小营校区) 2 4年 4600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 自动化(办学地点:小营校区) 2 4年 4600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 物联网工程(办学地点:太行路校区) 2 4年 4600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 计算机科学与技术(办学地点:太行路校区) 2 4年 4600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 会计学(注册会计师)(办学地点:太行路校区) 2 4年 4200/年
内蒙古 2023 理科 本一A 人力资源管理(办学地点:太行路校区) 2 4年 4200/年
内蒙古 2023 理科 本一A 信息管理与信息系统(办学地点:太行路校区) 2 4年 4600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 审计学(计算机审计)(办学地点:太行路校区) 2 4年 4200/年
内蒙古 2023 理科 本一A 信息与计算科学(办学地点:太行路校区) 2 4年 4600/年
内蒙古 2023 理科 本一A 电子信息科学与技术(办学地点:太行路校区) 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 (北京,公办) 30 -年 -/年
辽宁 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 6 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 机器人工程(勤信实验班) 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 测控技术与仪器 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 人工智能(勤信实验班) 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 通信工程 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息工程 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息类(勤信实验班)(通信工程、电子信息工程) 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 计算机科学与技术 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 软件工程 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 网络工程(智能网络与安全) 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 计算机类(勤信实验班)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 信息管理与信息系统 2 4年 4600/年
辽宁 2023 物理 本科 电子信息科学与技术 2 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本一A (北京市,11232) 16 -年 -/年
吉林 2023 理科 本一A 应用统计学(大数据统计) 2 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本一A 机械设计制造及其自动化 2 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本一A 智能制造工程 2 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本一A 光电信息科学与工程 2 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本一A 自动化 4 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本一A 计算机类(勤信实验班)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) 2 4年 4600/年
吉林 2023 理科 本一A 信息管理与信息系统 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A (北京市) 25 -年 -/年
黑龙江 2023 理科 本一A 国际经济与贸易(数字贸易) 2 4年 4200/年
黑龙江 2023 理科 本一A 智能感知工程(勤信实验班) 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 电子信息类(勤信实验班)(通信工程、电子信息工程) 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 通信工程 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 电子信息科学与技术 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 自动化 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 机器人工程(勤信实验班) 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 计算机类(勤信实验班)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 计算机科学与技术 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 数据科学与大数据技术 2 4年 4600/年
黑龙江 2023 理科 本一A 会计学(智能会计勤信实验班) 2 4年 4200/年
黑龙江 2023 理科 本一A 审计学(计算机审计) 3 4年 4200/年
江苏 2023 物理 本科 以下各专业除注明外在小营校区学习 19 -年 -/年
江苏 2023 物理 本科 工业设计 3 4年 4600/年
江苏 2023 物理 本科 机器人工程(勤信实验班) 2 4年 4600/年
江苏 2023 物理 本科 智能感知工程(勤信实验班) 4 4年 4600/年
江苏 2023 物理 本科 自动化 4 4年 4600/年
江苏 2023 物理 本科 计算机科学与技术(太行路校区) 2 4年 4600/年
江苏 2023 物理 本科 信息管理与信息系统(太行路校区) 2 4年 4600/年
江苏 2023 物理 本科 信息与计算科学(太行路校区) 2 4年 4600/年
浙江 2023 综合 1段 (北京) 20 -年 -/年
浙江 2023 综合 1段 机器人工程(勤信实验班)(小营校区) 2 4年 4600/年
浙江 2023 综合 1段 智能感知工程(勤信实验班)(小营校区) 2 4年 4600/年
浙江 2023 综合 1段 自动化(小营校区) 2 4年 4600/年
浙江 2023 综合 1段 通信工程(太行路校区) 2 4年 4600/年
浙江 2023 综合 1段 物联网工程(太行路校区) 2 4年 4600/年
浙江 2023 综合 1段 国际经济与贸易(数字贸易)(太行路校区) 2 4年 4200/年
浙江 2023 综合 1段 质量管理工程(太行路校区) 2 4年 4200/年
浙江 2023 综合 1段 信息管理与信息系统(太行路校区) 2 4年 4600/年
浙江 2023 综合 1段 信息安全(太行路校区) 2 4年 4600/年
浙江 2023 综合 1段 应用统计学(大数据统计)(太行路校区) 2 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 36 -年 -/年
安徽 2023 理科 本一 大数据管理与应用(4200元/年) 3 4年 4200/年
安徽 2023 理科 本一 财务管理(4200元/年) 1 4年 4200/年
安徽 2023 理科 本一 计算机类(勤信实验班)(4600元/年;含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) 3 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 电子信息工程(4600元/年) 4 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 自动化(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 机器人工程(勤信实验班)(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 软件工程(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 电子信息科学与技术(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 智能科学与技术(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 人力资源管理(4200元/年) 2 4年 4200/年
安徽 2023 理科 本一 测控技术与仪器(4600元/年) 1 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 电子信息类(勤信实验班)(4600元/年;含通信工程、电子信息工程) 2 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 应用统计学(大数据统计)(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 智能感知工程(勤信实验班)(4600元/年) 5 4年 4600/年
安徽 2023 理科 本一 国际经济与贸易(数字贸易)(4200元/年) 3 4年 4200/年
安徽 2023 文科 本一 2 -年 -/年
安徽 2023 文科 本一 传播学(4200元/年) 2 4年 4200/年
福建 2023 物理 本科 专业组999(北京市)(公办) 30 -年 -/年
福建 2023 物理 本科 信息与计算科学 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 智能感知工程(勤信实验班) 6 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 通信工程 4 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 电子信息科学与技术 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 人工智能(勤信实验班) 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 自动化 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 计算机类(勤信实验班)(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术。) 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 智能科学与技术 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术 2 4年 4600/年
福建 2023 物理 本科 审计学(计算机审计) 4 4年 4200/年
江西 2023 理科 本一 (校址北京市) 16 -年 -/年
江西 2023 理科 本一 工业设计 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 自动化 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 智能科学与技术 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 通信工程 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 计算机科学与技术 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 财务管理 2 4年 4200/年
江西 2023 理科 本一 信息安全 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 应用统计学(大数据统计) 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 (国家专项计划)(校址北京市) 16 -年 -/年
江西 2023 理科 本一 机械设计制造及其自动化 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 测控技术与仪器 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 软件工程 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 经济学 2 4年 4200/年
江西 2023 理科 本一 信息管理与信息系统 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 审计学(计算机审计) 2 4年 4200/年
江西 2023 理科 本一 信息与计算科学 2 4年 4600/年
江西 2023 理科 本一 电子信息科学与技术 2 4年 4600/年
江西 2023 文科 本一 (校址北京市) 2 -年 -/年
江西 2023 文科 本一 传播学 2 4年 4200/年
山东 2023 综合 1段 42 -年 -/年
山东 2023 综合 1段 机械设计制造及其自动化 7 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 机器人工程(勤信实验班) 2 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 智能感知工程(勤信实验班) 2 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 自动化 2 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 电气工程及其自动化 2 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 人工智能(勤信实验班) 2 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 物联网工程 2 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 电子信息类(勤信实验班)(通信工程、电子信息工程) 2 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 软件工程 2 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 数据科学与大数据技术 4 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 计算机类(勤信实验班)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) 2 4年 4600/年
山东 2023 综合 1段 会计学(智能会计勤信实验班) 2 4年 4200/年
山东 2023 综合 1段 国际经济与贸易(数字贸易) 3 4年 4200/年
山东 2023 综合 1段 传播学 2 4年 4200/年
山东 2023 综合 1段 翻译(外语语种为英语) 2 4年 5000/年
山东 2023 综合 1段 电子信息科学与技术 4 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 54 -年 -/年
河南 2023 理科 本一 信息与计算科学(4600元/年;办学地点太行路校区) 5 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 应用统计学(大数据统计)(4600元/年;办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 工业设计(4600元/年;办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 智能制造工程(4600元/年;办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 智能感知工程(勤信实验班)(4600元/年;办学地点小营校区) 4 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 电气工程及其自动化(4600元/年;办学地点小营校区) 5 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 电子信息类(勤信实验班)(4600元/年;包含专业通信工程、电子信息工程;办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 通信工程(4600元/年;办学地点太行路校区) 5 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 人工智能(勤信实验班)(4600元/年;办学地点小营校区) 3 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 机器人工程(勤信实验班)(4600元/年;办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 计算机类(勤信实验班)(4600元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术;办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 信息安全(4600元/年;办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 智能科学与技术(4600元/年;办学地点小营校区) 4 4年 4600/年
河南 2023 理科 本一 会计学(智能会计勤信实验班)(4200元/年;办学地点太行路校区) 5 4年 4200/年
河南 2023 理科 本一 财务管理(4200元/年;办学地点太行路校区) 4 4年 4200/年
河南 2023 理科 本一 电子商务(商务数据分析)(4600元/年;办学地点太行路校区) 5 4年 4600/年
河南 2023 文科 本一 6 -年 -/年
河南 2023 文科 本一 翻译(5000元/年;办学地点太行路校区;只招英语语种考生) 3 4年 5000/年
河南 2023 文科 本一 网络与新媒体(4200元/年;办学地点太行路校区) 3 4年 4200/年
湖北 2023 物理 本科 第01组 26 -年 -/年
湖北 2023 物理 本科 应用统计学(大数据统计;办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 智能制造工程(办学地点小营校区) 4 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 测控技术与仪器(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 电子信息工程(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 人工智能(勤信实验班;办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 计算机类(勤信实验班;计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术;办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 计算机科学与技术(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 信息安全(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 信息管理与信息系统(办学地点太行路校区) 4 4年 4600/年
湖北 2023 物理 本科 电子商务(商务数据分析;办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
湖南 2023 物理 本科 第101组 6 -年 -/年
湖南 2023 物理 本科 测控技术与仪器(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
湖南 2023 物理 本科 自动化(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
湖南 2023 物理 本科 通信工程(办学地点太行路校区) 1 4年 4600/年
湖南 2023 物理 本科 信息管理与信息系统(办学地点太行路校区) 1 4年 4600/年
广东 2023 物理 本科 (专业组201) 17 -年 -/年
广东 2023 物理 本科 机械设计制造及其自动化(住宿费待定)(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
广东 2023 物理 本科 智能制造工程(住宿费待定)(办学地点小营校区) 4 4年 4600/年
广东 2023 物理 本科 机器人工程(住宿费待定)(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
广东 2023 物理 本科 智能感知工程(住宿费待定)(办学地点小营校区) 3 4年 4600/年
广东 2023 物理 本科 自动化(住宿费待定)(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
广东 2023 物理 本科 人工智能(住宿费待定)(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
广东 2023 物理 本科 通信工程(办学地点太行路校区)(住宿费待定) 2 4年 4600/年
广西 2023 理科 本一 (理52)(学校所在地北京市。咨询电话010-80187000) 52 -年 -/年
广西 2023 理科 本一 经济学(理工类,4年,4200元/年,在太行路校区办学) 9 4年 4200/年
广西 2023 理科 本一 电子信息工程(理工类,4年,4600元/年,在太行路校区办学) 10 4年 4600/年
广西 2023 理科 本一 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年,在太行路校区办学) 7 4年 4600/年
广西 2023 理科 本一 软件工程(理工类,4年,4600元/年,在太行路校区办学) 2 4年 4600/年
广西 2023 理科 本一 网络工程(智能网络与安全)(理工类,4年,4600元/年,在太行路校区办学) 2 4年 4600/年
广西 2023 理科 本一 会计学(注册会计师)(理工类,4年,4200元/年,在太行路校区办学) 6 4年 4200/年
广西 2023 理科 本一 车辆工程(理工类,4年,4600元/年,在小营校区办学) 5 4年 4600/年
广西 2023 理科 本一 自动化(理工类,4年,4600元/年,在小营校区办学) 11 4年 4600/年
海南 2023 综合 本科 6 -年 -/年
海南 2023 综合 本科 质量管理工程 2 4年 4200/年
海南 2023 综合 本科 人力资源管理 2 4年 4200/年
海南 2023 综合 本科 网络与新媒体 2 4年 4200/年
海南 2023 综合 本科 8 -年 -/年
海南 2023 综合 本科 车辆工程 2 4年 4600/年
海南 2023 综合 本科 光电信息科学与工程 4 4年 4600/年
海南 2023 综合 本科 智能科学与技术 2 4年 4600/年
重庆 2023 物理 本科 (公办) 18 -年 -/年
重庆 2023 物理 本科 智能感知工程(勤信实验班)(办学地点小营校区) 2 4年 4600/年
重庆 2023 物理 本科 电子信息工程(办学地点太行路校区) 4 4年 4600/年
重庆 2023 物理 本科 计算机科学与技术(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
重庆 2023 物理 本科 数据科学与大数据技术(办学地点太行路校区) 4 4年 4600/年
重庆 2023 物理 本科 计算机类(勤信实验班)(包含专业计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术。办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
重庆 2023 物理 本科 信息管理与信息系统(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
重庆 2023 物理 本科 信息与计算科学(办学地点太行路校区) 2 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 (地址北京市昌平区太行路55号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分、) 48 -年 -/年
四川 2023 理科 本一 机械设计制造及其自动化(小营校区) 4 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 智能制造工程(小营校区) 4 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 新能源科学与工程(小营校区) 2 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 机器人工程(勤信实验班)(小营校区) 2 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 智能感知工程(勤信实验班)(小营校区) 2 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 电气工程及其自动化(小营校区) 7 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 人工智能(勤信实验班)(小营校区) 3 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 通信工程(太行路校区) 4 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 电子信息类(勤信实验班)(太行路校区)(包含专业通信工程、电子信息工程) 2 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 软件工程(太行路校区) 2 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 网络工程(智能网络与安全)(太行路校区) 1 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 数据科学与大数据技术(太行路校区) 4 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 会计学(智能会计勤信实验班)(太行路校区) 2 4年 4200/年
四川 2023 理科 本一 人力资源管理(太行路校区) 3 4年 4200/年
四川 2023 理科 本一 质量管理工程(太行路校区) 2 4年 4200/年
四川 2023 理科 本一 信息管理与信息系统(太行路校区) 2 4年 4600/年
四川 2023 理科 本一 信息与计算科学(太行路校区) 2 4年 4600/年
四川 2023 文科 本一 (地址北京市昌平区太行路55号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) 2 -年 -/年
四川 2023 文科 本一 网络与新媒体(太行路校区) 2 4年 4200/年
贵州 2023 理科 本一 (北京昌平区) 59 -年 -/年
贵州 2023 理科 本一 应用统计学(大数据统计)(太行路校区(语种:不限)) 4 4年 4600/年
贵州 2023 理科 本一 电子信息科学与技术(太行路校区(语种:不限)) 3 4年 4600/年
贵州 2023 理科 本一 智能制造工程(小营校区)(语种:不限) 4 4年 4600/年
